Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Gia Lai: 969 Ninh Thuận: 441 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 144 Quảng Trị: 595 Quảng Bình: 500 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 398 Khánh Hòa: 605 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 705 Quảng Nam: 703 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 240 Phú Yên: 409 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 286 Khánh Hòa: 631 Thừa Thiên Huế: 178 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 487 Quảng Ngãi: 921 Đắk Nông: 698 | Trúng Đắk Nông 698 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 619 Ninh Thuận: 272 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 913 Quảng Trị: 914 Quảng Bình: 150 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 495 Khánh Hòa: 174 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 249 Quảng Nam: 140 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 636 Phú Yên: 613 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 514 Khánh Hòa: 471 Thừa Thiên Huế: 433 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 345 Quảng Ngãi: 740 Đắk Nông: 388 | Trúng Đắk Nông 388 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 761 Ninh Thuận: 921 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 685 Quảng Trị: 807 Quảng Bình: 155 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 518 Khánh Hòa: 402 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 973 Quảng Nam: 325 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 187 Phú Yên: 961 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 299 Khánh Hòa: 533 Thừa Thiên Huế: 591 | Trúng Khánh Hòa 533 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 383 Quảng Ngãi: 550 Đắk Nông: 260 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 382 Ninh Thuận: 407 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 120 Khánh Hòa: 841 Thừa Thiên Huế: 702 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 672 Quảng Ngãi: 159 Đắk Nông: 169 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 449 Ninh Thuận: 744 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 948 Quảng Trị: 553 Quảng Bình: 793 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 588 Khánh Hòa: 592 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 887 Quảng Nam: 827 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 256 Phú Yên: 884 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 678 Khánh Hòa: 431 Thừa Thiên Huế: 885 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 524 Quảng Ngãi: 634 Đắk Nông: 643 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 123 Ninh Thuận: 193 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 828 Quảng Trị: 369 Quảng Bình: 943 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 367 Khánh Hòa: 808 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 680 Quảng Nam: 210 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 887 Phú Yên: 368 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578 Khánh Hòa: 662 Thừa Thiên Huế: 449 | Trúng Kon Tum 578 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 52 | 06 |
| Giải bảy | 624 | 559 |
| Giải sáu | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải năm | 8140 | 2935 |
| Giải tư | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải ba | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải nhì | 22205 | 77928 |
| Giải nhất | 14179 | 92142 |
| Đặc biệt | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |