Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | Gia Lai: 610 Ninh Thuận: 966 | Trượt |
| 09/04/2026 | Bình Định: 114 Quảng Trị: 384 Quảng Bình: 220 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 508 Khánh Hòa: 188 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 925 Quảng Nam: 405 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 976 Phú Yên: 601 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 268 Khánh Hòa: 879 Thừa Thiên Huế: 838 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 139 Quảng Ngãi: 682 Đắk Nông: 734 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 548 Ninh Thuận: 477 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 465 Quảng Trị: 581 Quảng Bình: 566 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 666 Khánh Hòa: 375 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 534 Quảng Nam: 111 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 919 Phú Yên: 216 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 683 Khánh Hòa: 842 Thừa Thiên Huế: 534 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 697 Quảng Ngãi: 369 Đắk Nông: 700 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 581 Ninh Thuận: 851 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 959 Quảng Trị: 998 Quảng Bình: 300 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 810 Khánh Hòa: 288 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 845 Quảng Nam: 623 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 503 Phú Yên: 310 | Trúng Phú Yên 310 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 804 Khánh Hòa: 275 Thừa Thiên Huế: 415 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 765 Quảng Ngãi: 907 Đắk Nông: 919 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 682 Ninh Thuận: 962 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 141 Quảng Trị: 436 Quảng Bình: 811 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 479 Khánh Hòa: 279 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 027 Quảng Nam: 666 | Trúng Đắk Lắk 027 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 125 Phú Yên: 736 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 980 Khánh Hòa: 762 Thừa Thiên Huế: 300 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 164 Quảng Ngãi: 032 Đắk Nông: 225 | Trúng Quảng Ngãi 032 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 969 Ninh Thuận: 441 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 144 Quảng Trị: 595 Quảng Bình: 500 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 398 Khánh Hòa: 605 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 705 Quảng Nam: 703 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 240 Phú Yên: 409 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 286 Khánh Hòa: 631 Thừa Thiên Huế: 178 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 487 Quảng Ngãi: 921 Đắk Nông: 698 | Trúng Đắk Nông 698 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 619 Ninh Thuận: 272 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 913 Quảng Trị: 914 Quảng Bình: 150 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 495 Khánh Hòa: 174 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 249 Quảng Nam: 140 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 636 Phú Yên: 613 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 514 Khánh Hòa: 471 Thừa Thiên Huế: 433 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải ba | 78227 11096 | 89310 90304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 04, 04 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 30, 30, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 71, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |