Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 12-49 Quảng Ngãi: 76-93 Đắk Nông: 79-27 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Đắk Nông 79 |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 83-00 Ninh Thuận: 24-42 | Trúng Gia Lai 00 |
| 09/04/2026 | Bình Định: 24-73 Quảng Trị: 36-34 Quảng Bình: 97-71 | Trúng Quảng Trị 36, 34x2 Trúng Quảng Bình 97, 71 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 97-43 Khánh Hòa: 70-73 | Trúng Đà Nẵng 97 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 73-68 Quảng Nam: 24-96 | Trúng Đắk Lắk 73x2 Trúng Quảng Nam 24, 96 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-60 Phú Yên: 27-85 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 78-72 Khánh Hòa: 64-10 Thừa Thiên Huế: 45-96 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 25-64 Quảng Ngãi: 29-96 Đắk Nông: 56-42 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 68-23 Ninh Thuận: 26-62 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 47-79 Quảng Trị: 93-79 Quảng Bình: 13-87 | Trúng Bình Định 79 Trúng Quảng Trị 93 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 77-85 Khánh Hòa: 67-61 | Trúng Đà Nẵng 85 Trúng Khánh Hòa 67, 61 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 18-32 Quảng Nam: 98-12 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-45 Phú Yên: 23-06 | Trúng Phú Yên 06 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 78-16 Khánh Hòa: 27-69 Thừa Thiên Huế: 74-39 | Trúng Kon Tum 16x2 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 41-79 Quảng Ngãi: 57-28 Đắk Nông: 83-33 | Trúng Đà Nẵng 41 Trúng Quảng Ngãi 28 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 80-89 Ninh Thuận: 71-47 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 47-66 Quảng Trị: 18-99 Quảng Bình: 77-21 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 65-86 Khánh Hòa: 15-16 | Trúng Đà Nẵng 86 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 25-30 Quảng Nam: 64-66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-91 Phú Yên: 58-91 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 41-59 Khánh Hòa: 58-63 Thừa Thiên Huế: 29-57 | Trúng Kon Tum 59 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 51-65 Quảng Ngãi: 53-15 Đắk Nông: 13-85 | Trúng Đà Nẵng 51 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 92-69 Ninh Thuận: 72-19 | Trúng Gia Lai 92 Trúng Ninh Thuận 72 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 84-46 Quảng Trị: 67-57 Quảng Bình: 60-52 | Trúng Bình Định 84 Trúng Quảng Trị 67 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 92-65 Khánh Hòa: 44-30 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 89-63 Quảng Nam: 38-66 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-20 Phú Yên: 14-44 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 26-33 Khánh Hòa: 32-93 Thừa Thiên Huế: 32-59 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 80-85 Quảng Ngãi: 32-68 Đắk Nông: 31-74 | Trúng Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 24-40 Ninh Thuận: 65-63 | Trúng Gia Lai 24, 40x2 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 87-37 Quảng Trị: 59-50 Quảng Bình: 55-24 | Trúng Quảng Bình 55, 24 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 11-74 Khánh Hòa: 83-26 | Trúng Đà Nẵng 11, 74 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 43-49 Quảng Nam: 45-86 | Trúng Quảng Nam 86 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-54 Phú Yên: 12-85 | Trúng Phú Yên 12 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 51-41 Khánh Hòa: 16-86 Thừa Thiên Huế: 32-50 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 48-36 Quảng Ngãi: 40-73 Đắk Nông: 15-62 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 18-92 Ninh Thuận: 28-10 | Trúng Gia Lai 18, 92x2 Trúng Ninh Thuận 28 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 65-41 Quảng Trị: 99-87 Quảng Bình: 96-43 | Trúng Quảng Bình 43 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 21-24 Khánh Hòa: 19-86 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 63-64 Quảng Nam: 40-64 | Trúng Quảng Nam 40, 64 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-44 Phú Yên: 94-79 | Trúng Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 91-87 Khánh Hòa: 21-97 Thừa Thiên Huế: 75-16 | Trúng Kon Tum 91, 87 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 12 | 92 | 48 |
| Giải bảy | 190 | 119 | 276 |
| Giải sáu | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| Giải năm | 4741 | 7230 | 5415 |
| Giải tư | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| Giải ba | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| Giải nhì | 25851 | 17067 | 29737 |
| Giải nhất | 48155 | 56417 | 39565 |
| Đặc biệt | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 17, 19, 19 | 15 |
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55 | 58 | |
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 71, 78, 79 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 |