Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/10/2024 | Kon Tum: 13-61 Khánh Hòa: 74-96 Thừa Thiên Huế: 19-27 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 55-27 Quảng Ngãi: 24-57 Đắk Nông: 83-74 | Trúng Quảng Ngãi 57 |
04/10/2024 | Gia Lai: 47-31 Ninh Thuận: 16-46 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 54-40 Quảng Trị: 61-41 Quảng Bình: 45-40 | Trúng Quảng Bình 40 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 61-53 Khánh Hòa: 59-75 | Trúng Khánh Hòa 59 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 38-25 Quảng Nam: 72-96 | Trúng Quảng Nam 72 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-48 Phú Yên: 39-53 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 76-28 Khánh Hòa: 27-23 Thừa Thiên Huế: 61-30 | Trúng Kon Tum 28 Trúng Khánh Hòa 23 Trúng Thừa Thiên Huế 30 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 60-97 Quảng Ngãi: 45-43 Đắk Nông: 50-77 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
27/09/2024 | Gia Lai: 56-31 Ninh Thuận: 62-76 | Trúng Ninh Thuận 62 |
26/09/2024 | Bình Định: 34-66 Quảng Trị: 88-15 Quảng Bình: 54-83 | Trúng Bình Định 66 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 16-94 Khánh Hòa: 84-59 | Trúng Đà Nẵng 94 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 66-33 Quảng Nam: 41-36 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-26 Phú Yên: 28-38 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 96-72 Khánh Hòa: 35-50 Thừa Thiên Huế: 87-51 | Trúng Kon Tum 72 Trúng Khánh Hòa 35 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 21-37 Quảng Ngãi: 94-36 Đắk Nông: 88-26 | Trúng Quảng Ngãi 94 Trúng Đắk Nông 88 |
20/09/2024 | Gia Lai: 65-50 Ninh Thuận: 95-83 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 71-74 Quảng Trị: 78-39 Quảng Bình: 56-27 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 47-37 Khánh Hòa: 17-83 | Trúng Khánh Hòa 17, 83 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 91-23 Quảng Nam: 84-36 | Trúng Đắk Lắk 91 Trúng Quảng Nam 84, 36 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-58 Phú Yên: 60-40 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
15/09/2024 | Kon Tum: 36-95 Khánh Hòa: 33-40 Thừa Thiên Huế: 97-20 | Trúng Kon Tum 36 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 53-49 Quảng Ngãi: 21-83 Đắk Nông: 31-75 | Trúng Quảng Ngãi 21 |
13/09/2024 | Gia Lai: 23-86 Ninh Thuận: 68-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
12/09/2024 | Bình Định: 70-02 Quảng Trị: 31-18 Quảng Bình: 11-84 | Trúng Bình Định 70, 02 Trúng Quảng Bình 84 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 42-32 Khánh Hòa: 83-55 | Trúng Đà Nẵng 32 Trúng Khánh Hòa 83, 55 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 64-76 Quảng Nam: 80-50 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-45 Phú Yên: 51-83 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Kon Tum: 27-46 Khánh Hòa: 98-52 Thừa Thiên Huế: 31-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 95 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 60-77 Quảng Ngãi: 62-82 Đắk Nông: 35-92 | Trúng Quảng Ngãi 62 |
06/09/2024 | Gia Lai: 34-25 Ninh Thuận: 65-52 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 22-56 Quảng Trị: 25-82 Quảng Bình: 57-66 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 91-13 Khánh Hòa: 62-81 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 23-73 Quảng Nam: 80-26 | Trúng Quảng Nam 26 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-65 Phú Yên: 28-60 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 48-73 Khánh Hòa: 18-98 Thừa Thiên Huế: 55-87 | Trúng Khánh Hòa 98 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 17 | 10 | 13 |
Giải bảy | 076 | 070 | 741 |
Giải sáu | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
Giải năm | 2459 | 1229 | 4711 |
Giải tư | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
Giải ba | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
Giải nhì | 56500 | 49727 | 90088 |
Giải nhất | 55955 | 74051 | 82964 |
Đặc biệt | 641400 | 905378 | 025694 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05 | 05 | 02, 07 |
1 | 17, 17 | 10 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 27, 29 | 23, 27 | |
3 | 33, 35, 38 | 32, 33 | 33 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 54, 55, 59 | 51 | |
6 | 62 | 64 | 62, 64, 64, 64 |
7 | 76 | 70, 71, 78, 78 | |
8 | 86 | 80, 80, 82 | 87, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 99 | 94, 99 |