Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/02/2025 | Kon Tum: 37-74 Khánh Hòa: 96-68 Thừa Thiên Huế: 95-11 | Trúng Khánh Hòa 68 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 92-83 Quảng Ngãi: 62-55 Đắk Nông: 32-75 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 30-84 Ninh Thuận: 55-17 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 79-66 Quảng Trị: 92-91 Quảng Bình: 52-79 | Trúng Quảng Bình 79 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Khánh Hòa: 34-83 | Trúng Đà Nẵng 38 Trúng Khánh Hòa 34 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 67-84 Quảng Nam: 99-49 | Trúng Đắk Lắk 84 Trúng Quảng Nam 99 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-73 Phú Yên: 84-85 | Trúng Phú Yên 84x2 |
09/02/2025 | Kon Tum: 67-65 Khánh Hòa: 35-47 Thừa Thiên Huế: 99-19 | Trúng Kon Tum 67 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 30-56 Quảng Ngãi: 63-85 Đắk Nông: 46-24 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 65-33 Ninh Thuận: 39-69 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 31-58 Quảng Trị: 38-63 Quảng Bình: 64-30 | Trúng Quảng Bình 30 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 22-43 Khánh Hòa: 30-55 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 96-22 Quảng Nam: 18-12 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-57 Phú Yên: 70-39 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 Trúng Phú Yên 39 |
02/02/2025 | Kon Tum: 54-24 Khánh Hòa: 12-75 Thừa Thiên Huế: 42-31 | Trúng Thừa Thiên Huế 42, 31 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 32-84 Quảng Ngãi: 11-21 Đắk Nông: 37-47 | Trúng Đà Nẵng 32, 84 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-61 Phú Yên: 90-79 | Trúng Phú Yên 90 |
26/01/2025 | Kon Tum: 86-81 Khánh Hòa: 74-81 Thừa Thiên Huế: 80-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 69-35 Quảng Ngãi: 64-85 Đắk Nông: 17-18 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 63-18 Ninh Thuận: 23-49 | Trúng Ninh Thuận 49 |
23/01/2025 | Bình Định: 39-32 Quảng Trị: 89-54 Quảng Bình: 44-15 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 59-52 Khánh Hòa: 49-25 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 98-59 Quảng Nam: 18-99 | Trúng Đắk Lắk 59 Trúng Quảng Nam 18 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-82 Phú Yên: 82-56 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 55-37 Khánh Hòa: 72-13 Thừa Thiên Huế: 87-99 | Trúng Khánh Hòa 72, 13 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 74-79 Quảng Ngãi: 48-86 Đắk Nông: 48-12 | Trúng Đà Nẵng 74 Trúng Quảng Ngãi 86 |
17/01/2025 | Gia Lai: 72-35 Ninh Thuận: 33-20 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 16-37 Quảng Trị: 59-47 Quảng Bình: 59-87 | Trúng Quảng Trị 59 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 57-14 Khánh Hòa: 27-64 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 45-28 Quảng Nam: 79-32 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-21 Phú Yên: 69-36 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 Trúng Phú Yên 36 |
12/01/2025 | Kon Tum: 67-60 Khánh Hòa: 41-53 Thừa Thiên Huế: 48-49 | Trúng Khánh Hòa 53 Trúng Thừa Thiên Huế 49 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 15-73 Quảng Ngãi: 84-21 Đắk Nông: 47-91 | Trúng Quảng Ngãi 84 Trúng Đắk Nông 91 |
10/01/2025 | Gia Lai: 34-55 Ninh Thuận: 85-28 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 33-86 Quảng Trị: 76-22 Quảng Bình: 99-71 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Bình 99, 71 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 31-46 Khánh Hòa: 11-31 | Trúng Khánh Hòa 31 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 92-94 Quảng Nam: 54-90 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-97 Phú Yên: 70-69 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 76-91 Khánh Hòa: 42-71 Thừa Thiên Huế: 85-74 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 68-17 Quảng Ngãi: 13-49 Đắk Nông: 61-26 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 13 |
03/01/2025 | Gia Lai: 30-11 Ninh Thuận: 89-92 | Trúng Gia Lai 30 |
02/01/2025 | Bình Định: 82-77 Quảng Trị: 50-98 Quảng Bình: 65-33 | Trúng Bình Định 77 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 64-35 Khánh Hòa: 26-86 | Trúng Đà Nẵng 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 47 | 57 | 70 |
Giải bảy | 116 | 114 | 368 |
Giải sáu | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 | 2312 2702 3559 |
Giải năm | 0949 | 5271 | 9809 |
Giải tư | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
Giải ba | 21587 68742 | 18368 60228 | 76681 27458 |
Giải nhì | 85884 | 25621 | 29453 |
Giải nhất | 99157 | 74783 | 77287 |
Đặc biệt | 401870 | 392530 | 265759 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 16 | 12, 14 | 12, 12 |
2 | 23 | 21, 26, 28 | 20 |
3 | 32 | 30, 36, 39 | |
4 | 40, 42, 47, 49 | 41 | |
5 | 57 | 57 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 68 | 68 |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 70, 74 |
8 | 84, 87 | 83, 87 | 81, 87 |
9 | 90, 92 | 98 |