Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 14-49 Đắk Nông: 52-26 | Trúng Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 14-43 Ninh Thuận: 84-31 | Trúng Gia Lai 14, 43 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 84-28 Quảng Trị: 21-77 Quảng Bình: 61-18 | Trúng Quảng Trị 21 Trúng Quảng Bình 18 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 15-61 Khánh Hòa: 13-38 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 59-55 Quảng Nam: 33-88 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-27 Phú Yên: 17-49 | Trúng Phú Yên 49x2 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-22 Khánh Hòa: 45-75 Thừa Thiên Huế: 71-80 | Trúng Kon Tum 22 Trúng Khánh Hòa 75 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 46-35 Quảng Ngãi: 70-67 Đắk Nông: 51-67 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-93 Ninh Thuận: 69-93 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 64-87 Quảng Trị: 24-21 Quảng Bình: 61-12 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 38-91 Khánh Hòa: 97-64 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 28-53 Quảng Nam: 77-75 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-38 Phú Yên: 71-44 | Trúng Phú Yên 71, 44 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 75-66 Khánh Hòa: 65-29 Thừa Thiên Huế: 63-50 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 62-69 Quảng Ngãi: 42-33 Đắk Nông: 95-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 77-84 Ninh Thuận: 12-72 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-74 Quảng Trị: 43-39 Quảng Bình: 23-52 | Trúng Quảng Trị 43 Trúng Quảng Bình 52 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 84-82 Khánh Hòa: 03-61 | Trúng Khánh Hòa 03, 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 53-90 Quảng Nam: 65-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-77 Phú Yên: 15-34 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 54-14 Khánh Hòa: 47-63 Thừa Thiên Huế: 94-62 | Trúng Kon Tum 14 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 42-98 Quảng Ngãi: 31-89 Đắk Nông: 97-24 | Trúng Quảng Ngãi 89 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 24-82 Ninh Thuận: 84-23 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 86-12 Quảng Trị: 86-56 Quảng Bình: 17-87 | Trúng Bình Định 12 Trúng Quảng Trị 56 Trúng Quảng Bình 17 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64-83 Khánh Hòa: 80-36 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 81-29 Quảng Nam: 90-11 | Trúng Quảng Nam 11x2 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-96 Phú Yên: 34-53 | Trúng Phú Yên 34x2 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 18-70 Khánh Hòa: 68-37 Thừa Thiên Huế: 25-71 | Trúng Khánh Hòa 68 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 75-18 Quảng Ngãi: 85-15 Đắk Nông: 22-59 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Đắk Nông 22 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 85-39 Ninh Thuận: 69-67 | Trúng Gia Lai 85x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 81-28 Quảng Trị: 92-68 Quảng Bình: 75-14 | Trúng Quảng Trị 92 Trúng Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 74-21 Khánh Hòa: 99-14 | Trúng Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 98-82 Quảng Nam: 45-66 | Trúng Quảng Nam 66 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-97 Phú Yên: 91-29 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 62-66 Khánh Hòa: 36-33 Thừa Thiên Huế: 96-91 | Trúng Kon Tum 66 Trúng Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 23-12 Quảng Ngãi: 23-35 Đắk Nông: 38-13 | Trúng Đắk Nông 38 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 39-56 Ninh Thuận: 26-70 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 84-57 Quảng Trị: 66-32 Quảng Bình: 73-36 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 42-97 Khánh Hòa: 92-28 | Trúng Khánh Hòa 92, 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 42-53 Quảng Nam: 19-22 | Trúng Quảng Nam 19, 22 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-16 Phú Yên: 57-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 74-25 Khánh Hòa: 97-41 Thừa Thiên Huế: 86-56 | Trúng Kon Tum 25 Trúng Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 40-98 Quảng Ngãi: 96-89 Đắk Nông: 98-38 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-87 Ninh Thuận: 77-22 | Trúng Gia Lai 15, 87x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-55 Quảng Trị: 36-55 Quảng Bình: 11-77 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 85-66 Khánh Hòa: 80-24 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 71-22 Quảng Nam: 16-55 | Trúng Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-12 Phú Yên: 33-19 | Trúng Phú Yên 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84-53 Khánh Hòa: 74-71 Thừa Thiên Huế: 52-27 | Trúng Kon Tum 84, 53x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 20-96 Quảng Ngãi: 20-77 Đắk Nông: 39-82 | Trúng Đà Nẵng 96x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |