Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 18-53 Khánh Hòa: 42-47 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 37-33 Quảng Nam: 88-64 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-50 Phú Yên: 95-59 | Trúng Phú Yên 59 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 64-31 Khánh Hòa: 69-93 Thừa Thiên Huế: 96-79 | Trúng Kon Tum 64 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83-10 Quảng Ngãi: 91-32 Đắk Nông: 14-78 | Trúng Quảng Ngãi 32 Trúng Đắk Nông 78 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 99-56 Ninh Thuận: 81-48 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 84-35 Quảng Trị: 29-71 Quảng Bình: 96-53 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 23-30 Khánh Hòa: 24-89 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 24-94 Quảng Nam: 14-90 | Trúng Đắk Lắk 94 Trúng Quảng Nam 14, 90x2 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-27 Phú Yên: 11-81 | Trúng Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 68-46 Khánh Hòa: 12-33 Thừa Thiên Huế: 43-47 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 49-41 Quảng Ngãi: 84-23 Đắk Nông: 33-74 | Trúng Đà Nẵng 41 Trúng Quảng Ngãi 23 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 51-47 Ninh Thuận: 00-20 | Trúng Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 97-16 Quảng Trị: 17-34 Quảng Bình: 92-87 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 86-51 Khánh Hòa: 69-87 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 69 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 25-27 Quảng Nam: 59-80 | Trúng Quảng Nam 80x2 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-55 Phú Yên: 85-53 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 39-70 Khánh Hòa: 01-90 Thừa Thiên Huế: 60-69 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 88-30 Quảng Ngãi: 79-71 Đắk Nông: 45-68 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 53-30 Ninh Thuận: 70-32 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 39-82 Quảng Trị: 48-20 Quảng Bình: 82-55 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 92-24 Khánh Hòa: 30-51 | Trúng Đà Nẵng 92 Trúng Khánh Hòa 51 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 18-22 Quảng Nam: 41-80 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-65 Phú Yên: 27-55 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 15-82 Khánh Hòa: 19-92 Thừa Thiên Huế: 52-95 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 86-75 Quảng Ngãi: 28-91 Đắk Nông: 42-50 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Quảng Ngãi 91 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 36-65 Ninh Thuận: 25-53 | Trúng Gia Lai 65 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 44-47 Quảng Trị: 14-19 Quảng Bình: 16-40 | Trúng Bình Định 44 Trúng Quảng Trị 14 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 96-13 Khánh Hòa: 22-25 | Trúng Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 18-48 Quảng Nam: 34-76 | Trúng Quảng Nam 34 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-97 Phú Yên: 24-96 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 62-74 Khánh Hòa: 94-46 Thừa Thiên Huế: 77-32 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 76-37 Quảng Ngãi: 49-26 Đắk Nông: 76-25 | Trúng Đà Nẵng 37x2 Trúng Đắk Nông 25 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42-50 Ninh Thuận: 15-33 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 33 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37-65 Quảng Trị: 37-17 Quảng Bình: 82-52 | Trúng Bình Định 37, 65 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 12-45 Khánh Hòa: 19-65 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 73-30 Quảng Nam: 35-13 | Trúng Quảng Nam 35 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-46 Phú Yên: 35-88 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 62-14 Khánh Hòa: 12-31 Thừa Thiên Huế: 96-40 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 14-49 Đắk Nông: 52-26 | Trúng Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 14-43 Ninh Thuận: 84-31 | Trúng Gia Lai 14, 43 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 84-28 Quảng Trị: 21-77 Quảng Bình: 61-18 | Trúng Quảng Trị 21 Trúng Quảng Bình 18 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 15-61 Khánh Hòa: 13-38 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 59-55 Quảng Nam: 33-88 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-27 Phú Yên: 17-49 | Trúng Phú Yên 49x2 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-22 Khánh Hòa: 45-75 Thừa Thiên Huế: 71-80 | Trúng Kon Tum 22 Trúng Khánh Hòa 75 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 46-35 Quảng Ngãi: 70-67 Đắk Nông: 51-67 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-93 Ninh Thuận: 69-93 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 64-87 Quảng Trị: 24-21 Quảng Bình: 61-12 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 38-91 Khánh Hòa: 97-64 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 28-53 Quảng Nam: 77-75 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-38 Phú Yên: 71-44 | Trúng Phú Yên 71, 44 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 75-66 Khánh Hòa: 65-29 Thừa Thiên Huế: 63-50 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 62-69 Quảng Ngãi: 42-33 Đắk Nông: 95-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 77-84 Ninh Thuận: 12-72 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-74 Quảng Trị: 43-39 Quảng Bình: 23-52 | Trúng Quảng Trị 43 Trúng Quảng Bình 52 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 84-82 Khánh Hòa: 03-61 | Trúng Khánh Hòa 03, 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 53-90 Quảng Nam: 65-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-77 Phú Yên: 15-34 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |