Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 29-41 Khánh Hòa: 95-33 | Trúng Đà Nẵng 41 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 74-15 Quảng Nam: 52-72 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-32 Phú Yên: 75-58 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 71-67 Khánh Hòa: 63-42 Thừa Thiên Huế: 22-49 | Trúng Kon Tum 71 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 79-72 Quảng Ngãi: 75-31 Đắk Nông: 86-76 | Trúng Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 15-85 Ninh Thuận: 13-65 | Trúng Gia Lai 15 |
09/10/2025 | Bình Định: 51-75 Quảng Trị: 83-47 Quảng Bình: 20-52 | Trúng Quảng Bình 52 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-69 Khánh Hòa: 77-59 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 62-12 Quảng Nam: 74-31 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-24 Phú Yên: 13-16 | Trúng Phú Yên 16 |
05/10/2025 | Kon Tum: 40-92 Khánh Hòa: 41-15 Thừa Thiên Huế: 13-24 | Trúng Khánh Hòa 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-64 Quảng Ngãi: 72-84 Đắk Nông: 23-24 | Trúng Đà Nẵng 40 |
03/10/2025 | Gia Lai: 14-77 Ninh Thuận: 61-76 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 36-98 Quảng Trị: 74-29 Quảng Bình: 12-10 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Khánh Hòa: 80-81 | Trúng Đà Nẵng 22 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 38-28 Quảng Nam: 35-17 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-99 Phú Yên: 77-19 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 35-30 Khánh Hòa: 60-34 Thừa Thiên Huế: 64-49 | Trúng Khánh Hòa 60 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 92-08 Quảng Ngãi: 48-13 Đắk Nông: 32-31 | Trúng Đà Nẵng 08 |
26/09/2025 | Gia Lai: 69-92 Ninh Thuận: 76-50 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 32-19 Quảng Trị: 28-60 Quảng Bình: 12-42 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 67-88 Khánh Hòa: 63-58 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 41-84 Quảng Nam: 37-41 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-32 Phú Yên: 91-62 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 61-73 Khánh Hòa: 37-13 Thừa Thiên Huế: 10-87 | Trúng Kon Tum 61 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 74-39 Quảng Ngãi: 81-71 Đắk Nông: 81-45 | Trúng Quảng Ngãi 81 |
19/09/2025 | Gia Lai: 58-14 Ninh Thuận: 68-50 | Trúng Gia Lai 14 |
18/09/2025 | Bình Định: 99-58 Quảng Trị: 90-36 Quảng Bình: 79-91 | Trúng Bình Định 58 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 62-68 Khánh Hòa: 36-86 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 43-48 Quảng Nam: 13-24 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-48 Phú Yên: 87-96 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 91-42 Khánh Hòa: 15-20 Thừa Thiên Huế: 26-81 | Trúng Khánh Hòa 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 98-12 Quảng Ngãi: 31-70 Đắk Nông: 63-49 | Trúng Đà Nẵng 98 |
12/09/2025 | Gia Lai: 27-51 Ninh Thuận: 50-27 | Trúng Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 28-54 Quảng Trị: 17-73 Quảng Bình: 18-33 | Trúng Bình Định 54 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 76-62 Khánh Hòa: 97-63 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 22-74 Quảng Nam: 40-77 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-88 Phú Yên: 43-19 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 36-86 Khánh Hòa: 23-70 Thừa Thiên Huế: 80-73 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 15-34 Quảng Ngãi: 84-35 Đắk Nông: 12-45 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 99-64 Ninh Thuận: 11-24 | Trúng Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 50-35 Quảng Trị: 13-12 Quảng Bình: 24-57 | Trúng Bình Định 50 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 68-94 Khánh Hòa: 89-88 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 59-96 Quảng Nam: 53-31 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-11 Phú Yên: 75-16 | Trúng Phú Yên 75 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |