Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 97-10 Ninh Thuận: 85-43 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 71-42 Quảng Trị: 28-31 Quảng Bình: 41-49 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 24-14 Khánh Hòa: 34-26 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 75-64 Quảng Nam: 33-55 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-51 Phú Yên: 29-76 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 51-74 Khánh Hòa: 38-85 Thừa Thiên Huế: 72-17 | Trúng Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 53-58 Quảng Ngãi: 43-23 Đắk Nông: 19-96 | Trúng Đà Nẵng 58 Trúng Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 75-34 Ninh Thuận: 60-78 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 63-26 Khánh Hòa: 17-61 Thừa Thiên Huế: 11-34 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 46-82 Quảng Ngãi: 71-10 Đắk Nông: 21-72 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 39-29 Ninh Thuận: 87-25 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 62-72 Quảng Trị: 94-92 Quảng Bình: 32-50 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 95-34 Khánh Hòa: 37-98 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-57 Quảng Nam: 13-69 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-41 Phú Yên: 65-62 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 35-13 Khánh Hòa: 64-30 Thừa Thiên Huế: 94-22 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 42-73 Quảng Ngãi: 69-34 Đắk Nông: 57-31 | Trúng Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 50-36 Ninh Thuận: 98-34 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 95-34 Quảng Trị: 26-52 Quảng Bình: 67-68 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 70-90 Khánh Hòa: 28-83 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60-36 Quảng Nam: 23-78 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-94 Phú Yên: 59-46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07-30 Khánh Hòa: 86-43 Thừa Thiên Huế: 54-45 | Trúng Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 69-17 Quảng Ngãi: 04-28 Đắk Nông: 25-34 | Trúng Quảng Ngãi 04 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 97-23 Ninh Thuận: 61-21 | Trúng Gia Lai 23 Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 78-32 Quảng Trị: 32-36 Quảng Bình: 28-20 | Trúng Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 33-93 Khánh Hòa: 14-25 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 74-36 Quảng Nam: 73-60 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-10 Phú Yên: 41-25 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 83-68 Khánh Hòa: 25-57 Thừa Thiên Huế: 56-95 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 75-59 Quảng Ngãi: 40-21 Đắk Nông: 75-44 | Trúng Đà Nẵng 59 Trúng Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 35-43 Ninh Thuận: 24-90 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 13-36 Quảng Trị: 27-60 Quảng Bình: 63-74 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 45-20 Khánh Hòa: 14-98 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 62-87 Quảng Nam: 69-16 | Trúng Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-56 Phú Yên: 25-15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 75-13 Khánh Hòa: 86-74 Thừa Thiên Huế: 96-89 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 68-37 Quảng Ngãi: 41-61 Đắk Nông: 24-79 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 31-49 Ninh Thuận: 00-37 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 40-51 Quảng Trị: 11-62 Quảng Bình: 10-43 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 29-64 Khánh Hòa: 43-66 | Trúng Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 30-29 Quảng Nam: 75-61 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-22 Phú Yên: 21-35 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 62-95 Khánh Hòa: 77-37 Thừa Thiên Huế: 69-83 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 80-61 Quảng Ngãi: 50-45 Đắk Nông: 54-21 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 45-56 Ninh Thuận: 54-30 | Trúng Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 13-70 Quảng Trị: 33-47 Quảng Bình: 70-94 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64-97 Khánh Hòa: 46-17 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 30-46 Quảng Nam: 88-52 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-31 Phú Yên: 44-69 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 69-83 Khánh Hòa: 16-75 Thừa Thiên Huế: 60-71 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 16-39 Quảng Ngãi: 17-68 Đắk Nông: 57-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 48-47 Ninh Thuận: 25-68 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-89 Quảng Trị: 69-79 Quảng Bình: 67-72 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61, 61, 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |