Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 42-20 Quảng Ngãi: 23-64 Đắk Nông: 48-89 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 78-43 Ninh Thuận: 59-89 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 96-30 Quảng Trị: 67-81 Quảng Bình: 73-20 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 96-88 Khánh Hòa: 47-41 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 72-15 Quảng Nam: 23-83 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-92 Phú Yên: 12-34 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 64-85 Khánh Hòa: 99-83 Thừa Thiên Huế: 87-77 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 73-92 Quảng Ngãi: 99-81 Đắk Nông: 27-53 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 59-18 Ninh Thuận: 86-21 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 31-84 Quảng Trị: 83-55 Quảng Bình: 60-25 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 45-28 Khánh Hòa: 65-85 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-27 Quảng Nam: 44-77 | Trúng Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 23-32 Phú Yên: 85-59 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 44-24 Khánh Hòa: 12-62 Thừa Thiên Huế: 34-48 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 59-51 Quảng Ngãi: 96-41 Đắk Nông: 75-17 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 90-28 Ninh Thuận: 52-63 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 83-64 Quảng Trị: 67-75 Quảng Bình: 37-65 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 80-86 Khánh Hòa: 23-87 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 96-32 Quảng Nam: 65-28 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-87 Phú Yên: 33-79 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 94-20 Khánh Hòa: 20-97 Thừa Thiên Huế: 53-59 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 40-21 Quảng Ngãi: 22-37 Đắk Nông: 58-88 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 39-50 Ninh Thuận: 32-97 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 23-15 Quảng Trị: 79-78 Quảng Bình: 44-83 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 99-90 Khánh Hòa: 64-82 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 84-93 Quảng Nam: 61-79 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-31 Phú Yên: 97-45 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 56-85 Khánh Hòa: 87-67 Thừa Thiên Huế: 49-26 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 76-63 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 20-38 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 31-20 Ninh Thuận: 20-50 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 81-25 Quảng Trị: 99-96 Quảng Bình: 61-85 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 63-76 Khánh Hòa: 57-19 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 81-88 Quảng Nam: 28-30 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-42 Phú Yên: 32-92 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 93-83 Khánh Hòa: 36-67 Thừa Thiên Huế: 35-60 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 79-82 Quảng Ngãi: 72-47 Đắk Nông: 67-64 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 77-74 Ninh Thuận: 12-36 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 54-39 Quảng Trị: 30-21 Quảng Bình: 80-78 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 15-16 Khánh Hòa: 96-32 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 47-63 Quảng Nam: 69-99 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-29 Phú Yên: 87-19 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 22-14 Khánh Hòa: 95-46 Thừa Thiên Huế: 68-72 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 19-78 Quảng Ngãi: 68-23 Đắk Nông: 31-83 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 19-88 Ninh Thuận: 67-10 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 91-22 Quảng Trị: 23-85 Quảng Bình: 70-30 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 77-28 Khánh Hòa: 17-71 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 19-87 Quảng Nam: 91-88 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-96 Phú Yên: 55-16 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 53-61 Khánh Hòa: 85-86 Thừa Thiên Huế: 13-19 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 18-61 Quảng Ngãi: 46-14 Đắk Nông: 57-68 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 13-24 Ninh Thuận: 42-64 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |