Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | 51-65-46-12 | Trúng 51, 12 |
| 16/11/2025 | 29-73-67-06 | Trúng 29, 73, 06 |
| 15/11/2025 | 82-59-20-36 | Trượt |
| 14/11/2025 | 83-18-35-27 | Trúng 18, 35 |
| 13/11/2025 | 81-68-02-30 | Trúng 68, 02 |
| 12/11/2025 | 60-91-36-89 | Trúng 60, 36 |
| 11/11/2025 | 92-59-04-30 | Trúng 92, 04 |
| 10/11/2025 | 26-74-17-01 | Trúng 74 |
| 09/11/2025 | 79-21-90-37 | Trúng 79, 21, 90 |
| 08/11/2025 | 19-03-28-76 | Trúng 19, 03, 76 |
| 07/11/2025 | 87-59-05-12 | Trúng 59x2, 12 |
| 06/11/2025 | 96-45-13-21 | Trúng 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 90-22-09-65 | Trúng 90, 22x2, 09 |
| 04/11/2025 | 20-17-41-36 | Trúng 20x2, 36 |
| 03/11/2025 | 48-54-20-92 | Trượt |
| 02/11/2025 | 52-84-28-39 | Trúng 84, 39x2 |
| 01/11/2025 | 92-09-30-81 | Trúng 92 |
| 31/10/2025 | 37-75-42-13 | Trúng 75, 42, 13 |
| 30/10/2025 | 31-93-17-12 | Trúng 93, 17, 12 |
| 29/10/2025 | 71-97-43-54 | Trúng 97 |
| 28/10/2025 | 14-57-98-39 | Trúng 57, 98 |
| 27/10/2025 | 28-75-02-90 | Trúng 28, 02 |
| 26/10/2025 | 94-69-75-20 | Trúng 69, 75, 20x2 |
| 25/10/2025 | 61-13-45-87 | Trúng 13, 87 |
| 24/10/2025 | 10-82-79-63 | Trúng 82, 79 |
| 23/10/2025 | 36-71-67-28 | Trúng 71, 28 |
| 22/10/2025 | 97-29-81-55 | Trúng 97 |
| 21/10/2025 | 70-97-39-54 | Trúng 70, 97 |
| 20/10/2025 | 52-23-19-90 | Trúng 52, 90 |
| 19/10/2025 | 02-30-18-61 | Trúng 02, 18 |
| 18/10/2025 | 19-76-64-51 | Trúng 76, 51 |
| 17/10/2025 | 40-64-97-76 | Trượt |
| 16/10/2025 | 42-54-38-76 | Trượt |
| 15/10/2025 | 90-59-14-28 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 46-15-87-38 | Trúng 15, 38 |
| 13/10/2025 | 34-27-81-98 | Trúng 34, 81 |
| 12/10/2025 | 28-42-90-56 | Trúng 28, 42, 90 |
| 11/10/2025 | 25-09-10-96 | Trúng 25, 09 |
| 10/10/2025 | 90-32-74-41 | Trúng 90x2, 41 |
| 09/10/2025 | 63-10-80-28 | Trúng 80, 28 |
| 08/10/2025 | 63-97-59-21 | Trúng 63, 59 |
| 07/10/2025 | 95-28-77-15 | Trúng 95, 28, 15 |
| 06/10/2025 | 19-96-78-40 | Trúng 40 |
| 05/10/2025 | 91-85-46-52 | Trúng 91, 46, 52 |
| 04/10/2025 | 93-19-05-30 | Trúng 19, 05x2 |
| 03/10/2025 | 39-01-20-56 | Trúng 39, 56 |
| 02/10/2025 | 09-26-87-58 | Trúng 09, 26, 87 |
| 01/10/2025 | 79-12-13-87 | Trúng 79 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |