Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 66-63 Bình Dương: 94-52 Trà Vinh: 10-83 | Trúng Bình Dương 52 Trúng Trà Vinh 83 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 18-15 An Giang: 35-79 Bình Thuận: 07-22 | Trúng Tây Ninh 15 Trúng Bình Thuận 07 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 18-49 Cần Thơ: 79-63 Sóc Trăng: 43-38 | Trúng Đồng Nai 18 Trúng Cần Thơ 63 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 46-57 Vũng Tàu: 67-30 Bạc Liêu: 70-56 | Trúng Vũng Tàu 67, 30 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-37 Đồng Tháp: 69-30 Cà Mau: 24-67 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 30-83 Kiên Giang: 92-11 Đà Lạt: 28-11 | Trúng Đà Lạt 11 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-20 Long An: 55-13 Bình Phước: 95-42 Hậu Giang: 24-61 | Trúng Hậu Giang 61 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 53-74 Bình Dương: 27-99 Trà Vinh: 12-32 | Trúng Bình Dương 27 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 25-75 An Giang: 84-53 Bình Thuận: 56-27 | Trúng Tây Ninh 25x2 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 74-94 Cần Thơ: 47-68 Sóc Trăng: 93-37 | Trúng Đồng Nai 74 Trúng Cần Thơ 68 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 59-54 Vũng Tàu: 60-46 Bạc Liêu: 71-69 | Trúng Bạc Liêu 69 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16-80 Đồng Tháp: 29-27 Cà Mau: 58-40 | Trúng Hồ Chí Minh 16, 80 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 32-60 Kiên Giang: 18-69 Đà Lạt: 16-46 | Trúng Kiên Giang 69 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-80 Long An: 19-80 Bình Phước: 94-57 Hậu Giang: 83-70 | Trúng Hồ Chí Minh 69x2 Trúng Hậu Giang 70 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 29-27 Bình Dương: 86-92 Trà Vinh: 51-57 | Trúng Bình Dương 86 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 43-38 An Giang: 54-30 Bình Thuận: 62-89 | Trúng Bình Thuận 89 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 52-43 Cần Thơ: 58-60 Sóc Trăng: 51-47 | Trúng Đồng Nai 52 Trúng Cần Thơ 60 Trúng Sóc Trăng 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 44-53 Vũng Tàu: 22-72 Bạc Liêu: 18-54 | Trúng Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-80 Đồng Tháp: 96-37 Cà Mau: 41-86 | Trúng Đồng Tháp 37 Trúng Cà Mau 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 43-28 Kiên Giang: 83-38 Đà Lạt: 65-24 | Trúng Kiên Giang 83 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-73 Long An: 37-84 Bình Phước: 71-42 Hậu Giang: 17-37 | Trúng Hồ Chí Minh 90 Trúng Hậu Giang 37 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 15-92 Bình Dương: 56-60 Trà Vinh: 66-62 | Trúng Bình Dương 56x2 Trúng Trà Vinh 66 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 88-22 An Giang: 35-20 Bình Thuận: 46-85 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 80-79 Cần Thơ: 50-66 Sóc Trăng: 51-18 | Trúng Đồng Nai 80, 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 62-63 Vũng Tàu: 32-55 Bạc Liêu: 21-44 | Trúng Bến Tre 63 Trúng Vũng Tàu 32 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-78 Đồng Tháp: 76-29 Cà Mau: 70-81 | Trúng Hồ Chí Minh 64x2 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 81-20 Kiên Giang: 27-99 Đà Lạt: 12-75 | Trúng Kiên Giang 99 Trúng Đà Lạt 12x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-32 Long An: 57-62 Bình Phước: 74-67 Hậu Giang: 52-97 | Trúng Hồ Chí Minh 68, 32 Trúng Bình Phước 74 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 89-06 Bình Dương: 42-44 Trà Vinh: 81-27 | Trúng Vĩnh Long 06 Trúng Bình Dương 44 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 18-36 An Giang: 69-14 Bình Thuận: 75-66 | Trúng Tây Ninh 36x2 Trúng An Giang 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 70-39 Cần Thơ: 61-76 Sóc Trăng: 81-48 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 97-43 Vũng Tàu: 53-59 Bạc Liêu: 19-87 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-12 Đồng Tháp: 99-16 Cà Mau: 13-15 | Trúng Hồ Chí Minh 69 Trúng Cà Mau 13 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 22-24 Kiên Giang: 55-67 Đà Lạt: 21-16 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-35 Long An: 85-39 Bình Phước: 90-67 Hậu Giang: 23-32 | Trúng Long An 85 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 20-21 Bình Dương: 66-74 Trà Vinh: 98-14 | Trúng Bình Dương 74 Trúng Trà Vinh 14 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 38-96 An Giang: 67-17 Bình Thuận: 71-66 | Trúng Tây Ninh 96 Trúng An Giang 17 Trúng Bình Thuận 66 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 08-71 Cần Thơ: 50-44 Sóc Trăng: 30-17 | Trúng Đồng Nai 08 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 27-77 Vũng Tàu: 78-93 Bạc Liêu: 26-79 | Trúng Bạc Liêu 79 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-38 Đồng Tháp: 72-79 Cà Mau: 45-02 | Trúng Đồng Tháp 72, 79 Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 36-20 Kiên Giang: 90-11 Đà Lạt: 42-25 | Trúng Tiền Giang 20 Trúng Kiên Giang 11 Trúng Đà Lạt 25 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-29 Long An: 35-75 Bình Phước: 62-91 Hậu Giang: 57-16 | Trúng Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 19-14 Bình Dương: 64-80 Trà Vinh: 64-70 | Trúng Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 38-15 An Giang: 45-25 Bình Thuận: 32-55 | Trúng Bình Thuận 32x2 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 76-69 Cần Thơ: 99-60 Sóc Trăng: 94-78 | Trúng Sóc Trăng 78 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 89-37 Vũng Tàu: 17-14 Bạc Liêu: 43-97 | Trúng Vũng Tàu 17 Trúng Bạc Liêu 97 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-13 Đồng Tháp: 51-58 Cà Mau: 37-85 | Trúng Hồ Chí Minh 16, 13x2 Trúng Cà Mau 37 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 75-68 Kiên Giang: 62-23 Đà Lạt: 78-59 | Trúng Tiền Giang 75 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30-80 Long An: 71-42 Bình Phước: 97-14 Hậu Giang: 87-62 | Trúng Bình Phước 97 Trúng Hậu Giang 87 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 23-03 Bình Dương: 17-44 Trà Vinh: 59-87 | Trúng Vĩnh Long 03 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 67-45 An Giang: 98-73 Bình Thuận: 88-82 | Trúng Tây Ninh 45 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 77-54 Cần Thơ: 20-62 Sóc Trăng: 83-45 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 86-36 Vũng Tàu: 10-17 Bạc Liêu: 40-99 | Trúng Vũng Tàu 10 Trúng Bạc Liêu 40 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-89 Đồng Tháp: 82-85 Cà Mau: 92-95 | Trúng Cà Mau 92x2 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 32-37 Kiên Giang: 83-73 Đà Lạt: 21-59 | Trúng Kiên Giang 73 Trúng Đà Lạt 59 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 05-92 Long An: 72-77 Bình Phước: 87-10 Hậu Giang: 11-54 | Trúng Hồ Chí Minh 05, 92 Trúng Long An 77 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 77-38 Bình Dương: 85-94 Trà Vinh: 12-26 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 57-29 An Giang: 55-61 Bình Thuận: 64-73 | Trúng Tây Ninh 29 Trúng Bình Thuận 64, 73 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 56-41 Cần Thơ: 28-79 Sóc Trăng: 71-15 | Trúng Cần Thơ 28 Trúng Sóc Trăng 71, 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL48 |
Bình Dương L: 11K48 |
Trà Vinh L: 34TV48 |
| Giải tám | 30 | 01 | 95 |
| Giải bảy | 300 | 913 | 032 |
| Giải sáu | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| Giải năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| Giải tư | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| Giải ba | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| Giải nhì | 31121 | 55796 | 47732 |
| Giải nhất | 75669 | 07185 | 47489 |
| Đặc biệt | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30, 37 | 33 | 30, 30, 32, 32 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | 46 |
| 5 | 58 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55 |
| 6 | 69 | 61, 62 | |
| 7 | 72, 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 85, 85 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |