Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-51 Đồng Tháp: 80-29 Cà Mau: 64-15 | Trúng Đồng Tháp 29 Trúng Cà Mau 15 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 32-39 Kiên Giang: 55-57 Đà Lạt: 85-59 | Trúng Tiền Giang 39 Trúng Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 30-79 Long An: 41-49 Bình Phước: 80-71 Hậu Giang: 42-35 | Trúng Long An 49 Trúng Bình Phước 80 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 63-19 Bình Dương: 45-27 Trà Vinh: 53-96 | Trúng Vĩnh Long 63, 19 Trúng Bình Dương 45 Trúng Trà Vinh 96 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-42 An Giang: 19-55 Bình Thuận: 24-69 | Trúng Tây Ninh 54 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 99-63 Cần Thơ: 11-68 Sóc Trăng: 65-62 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 82-96 Vũng Tàu: 27-61 Bạc Liêu: 54-86 | Trúng Bến Tre 82 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-71 Đồng Tháp: 79-80 Cà Mau: 15-95 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 48-75 Kiên Giang: 35-73 Đà Lạt: 40-02 | Trúng Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-69 Long An: 93-54 Bình Phước: 10-12 Hậu Giang: 76-80 | Trúng Hậu Giang 80 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 38-80 Bình Dương: 25-15 Trà Vinh: 36-62 | Trúng Vĩnh Long 80 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 31-63 An Giang: 14-80 Bình Thuận: 73-22 | Trúng Bình Thuận 73, 22 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 25-21 Cần Thơ: 95-66 Sóc Trăng: 73-57 | Trúng Sóc Trăng 73 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 30-17 Vũng Tàu: 14-31 Bạc Liêu: 35-75 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-36 Đồng Tháp: 59-94 Cà Mau: 20-98 | Trúng Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 55-27 Kiên Giang: 40-25 Đà Lạt: 71-11 | Trúng Kiên Giang 40, 25 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 06-32 Long An: 47-74 Bình Phước: 71-60 Hậu Giang: 78-73 | Trúng Hồ Chí Minh 06, 32x2 Trúng Bình Phước 71 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 84-85 Bình Dương: 18-93 Trà Vinh: 47-37 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 81-84 Kiên Giang: 86-36 Đà Lạt: 90-98 | Trúng Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-81 Long An: 69-89 Bình Phước: 56-95 Hậu Giang: 84-39 | Trúng Bình Phước 56 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 15-81 Bình Dương: 73-67 Trà Vinh: 41-82 | Trúng Bình Dương 73, 67 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 10-57 An Giang: 10-61 Bình Thuận: 43-65 | Trúng Tây Ninh 10 Trúng Bình Thuận 43, 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 32-88 Cần Thơ: 22-90 Sóc Trăng: 32-95 | Trúng Đồng Nai 32x3 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-93 Vũng Tàu: 62-91 Bạc Liêu: 35-84 | Trúng Bến Tre 43 Trúng Vũng Tàu 91 Trúng Bạc Liêu 84 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-92 Đồng Tháp: 94-87 Cà Mau: 93-43 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 95-12 Kiên Giang: 55-43 Đà Lạt: 97-41 | Trúng Tiền Giang 95 Trúng Kiên Giang 55 Trúng Đà Lạt 97 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-73 Long An: 70-98 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 22-94 | Trúng Long An 70 Trúng Bình Phước 33 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 64-12 Bình Dương: 58-75 Trà Vinh: 18-83 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 90-61 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 70-26 | Trúng An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 16-97 Cần Thơ: 63-70 Sóc Trăng: 93-36 | Trúng Cần Thơ 63 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09-31 Vũng Tàu: 23-35 Bạc Liêu: 86-53 | Trúng Bến Tre 09 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 88-27 Đồng Tháp: 93-72 Cà Mau: 84-27 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 51-57 Kiên Giang: 48-28 Đà Lạt: 97-67 | Trúng Tiền Giang 57 Trúng Đà Lạt 97, 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |