Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-13 Long An: 78-15 Bình Phước: 88-74 Hậu Giang: 30-26 | Trúng Hồ Chí Minh 17, 13 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 11-61 Bình Dương: 47-58 Trà Vinh: 66-70 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Trà Vinh 70 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 71-59 An Giang: 90-48 Bình Thuận: 83-40 | Trúng Tây Ninh 71 Trúng An Giang 90 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 91-54 Cần Thơ: 16-34 Sóc Trăng: 38-12 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 23-99 Vũng Tàu: 10-28 Bạc Liêu: 98-32 | Trúng Bạc Liêu 32 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-91 Đồng Tháp: 26-46 Cà Mau: 67-43 | Trúng Cà Mau 67 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 32-80 Kiên Giang: 54-57 Đà Lạt: 60-92 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-20 Long An: 43-93 Bình Phước: 14-43 Hậu Giang: 85-55 | Trúng Long An 93 Trúng Hậu Giang 85 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 55-42 Bình Dương: 72-59 Trà Vinh: 80-10 | Trúng Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 47-99 An Giang: 64-39 Bình Thuận: 44-66 | Trúng An Giang 64 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 27-29 Cần Thơ: 15-23 Sóc Trăng: 24-62 | Trúng Đồng Nai 29 |
10/12/2024 | Bến Tre: 14-87 Vũng Tàu: 31-59 Bạc Liêu: 93-48 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-91 Đồng Tháp: 26-54 Cà Mau: 67-42 | Trúng Hồ Chí Minh 74 Trúng Đồng Tháp 26 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-63 Kiên Giang: 73-17 Đà Lạt: 47-68 | Trúng Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-30 Long An: 72-71 Bình Phước: 70-58 Hậu Giang: 84-98 | Trúng Long An 71 Trúng Bình Phước 58 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 95-80 Bình Dương: 56-41 Trà Vinh: 44-99 | Trúng Vĩnh Long 95 Trúng Bình Dương 56 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 16-54 An Giang: 34-38 Bình Thuận: 40-29 | Trúng An Giang 38 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 99-39 Cần Thơ: 33-52 Sóc Trăng: 93-84 | Trúng Đồng Nai 99 |
03/12/2024 | Bến Tre: 27-55 Vũng Tàu: 86-99 Bạc Liêu: 63-67 | Trúng Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-60 Đồng Tháp: 81-52 Cà Mau: 43-98 | Trúng Cà Mau 43 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24-51 Kiên Giang: 40-32 Đà Lạt: 22-54 | Trúng Tiền Giang 24 Trúng Đà Lạt 22, 54x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-13 Long An: 17-78 Bình Phước: 55-31 Hậu Giang: 19-24 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 70-22 Bình Dương: 51-77 Trà Vinh: 35-65 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 29-18 An Giang: 51-35 Bình Thuận: 64-36 | Trúng Bình Thuận 64, 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 77-79 Cần Thơ: 57-17 Sóc Trăng: 86-19 | Trúng Cần Thơ 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 84-40 Vũng Tàu: 45-22 Bạc Liêu: 84-31 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-13 Đồng Tháp: 40-81 Cà Mau: 49-92 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 11-19 Kiên Giang: 14-91 Đà Lạt: 42-79 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-93 Long An: 46-57 Bình Phước: 42-12 Hậu Giang: 55-79 | Trúng Hậu Giang 55 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 88-13 Bình Dương: 50-62 Trà Vinh: 30-57 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 39-21 An Giang: 30-50 Bình Thuận: 90-79 | Trúng Tây Ninh 39 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 24-30 Cần Thơ: 29-13 Sóc Trăng: 45-24 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 55-36 Vũng Tàu: 13-65 Bạc Liêu: 81-30 | Trúng Bến Tre 55 Trúng Vũng Tàu 13 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-65 Đồng Tháp: 48-60 Cà Mau: 82-71 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 59-89 Kiên Giang: 13-33 Đà Lạt: 36-56 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-92 Long An: 68-39 Bình Phước: 47-69 Hậu Giang: 84-23 | Trúng Bình Phước 69 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 13-77 Bình Dương: 43-10 Trà Vinh: 97-63 | Trúng Trà Vinh 97, 63 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 31-46 An Giang: 27-23 Bình Thuận: 99-24 | Trúng Tây Ninh 31, 46 Trúng An Giang 27x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 11-80 Cần Thơ: 69-14 Sóc Trăng: 61-85 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 63-69 Vũng Tàu: 60-68 Bạc Liêu: 83-13 | Trúng Bến Tre 69 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-50 Đồng Tháp: 31-57 Cà Mau: 15-73 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 93-82 Kiên Giang: 83-56 Đà Lạt: 36-35 | Trúng Đà Lạt 36 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-62 Long An: 10-90 Bình Phước: 60-89 Hậu Giang: 78-84 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 61-27 Bình Dương: 69-90 Trà Vinh: 94-50 | Trúng Vĩnh Long 27 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 56-86 An Giang: 69-81 Bình Thuận: 15-11 | Trúng Tây Ninh 86 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 56-78 Cần Thơ: 44-11 Sóc Trăng: 52-63 | Trúng Sóc Trăng 63 |
05/11/2024 | Bến Tre: 74-89 Vũng Tàu: 54-82 Bạc Liêu: 22-61 | Trúng Bến Tre 89 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-81 Đồng Tháp: 35-52 Cà Mau: 26-75 | Trúng Hồ Chí Minh 81 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 54-85 Kiên Giang: 17-96 Đà Lạt: 28-23 | Trúng Tiền Giang 85x2 Trúng Đà Lạt 23x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44-12 Long An: 44-80 Bình Phước: 36-24 Hậu Giang: 28-58 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 22-10 Bình Dương: 40-56 Trà Vinh: 32-41 | Trúng Vĩnh Long 10 Trúng Trà Vinh 32 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |