Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 84-15-01-77-42-70-31-58 | Trúng 01 |
| 14/02/2026 | 47-10-45-15-59-49-57-46 | Trượt |
| 13/02/2026 | 81-62-23-21-73-68-28-69 | Trượt |
| 12/02/2026 | 44-40-66-43-75-81-63-14 | Trúng 75 |
| 11/02/2026 | 93-66-77-75-89-56-67-36 | Trượt |
| 10/02/2026 | 78-52-90-91-42-29-71-31 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 25-88-46-56-17-63-64-35 | Trượt |
| 08/02/2026 | 88-78-27-91-33-14-21-85 | Trượt |
| 07/02/2026 | 11-91-35-73-57-16-64-10 | Trượt |
| 06/02/2026 | 57-33-47-67-18-53-42-64 | Trúng 33 |
| 05/02/2026 | 29-76-90-63-38-68-79-32 | Trúng 68 |
| 04/02/2026 | 26-81-79-85-03-16-94-82 | Trượt |
| 03/02/2026 | 48-15-50-89-30-27-52-54 | Trúng 48 |
| 02/02/2026 | 87-14-43-58-23-33-74-44 | Trượt |
| 01/02/2026 | 13-53-48-31-54-46-21-95 | Trượt |
| 31/01/2026 | 78-87-62-53-26-67-82-22 | Trượt |
| 30/01/2026 | 75-83-86-30-44-45-81-63 | Trúng 45 |
| 29/01/2026 | 87-55-68-74-31-11-30-62 | Trượt |
| 28/01/2026 | 54-17-46-04-21-32-23-68 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 11-13-59-97-16-96-99-98 | Trượt |
| 26/01/2026 | 55-82-51-54-33-95-19-23 | Trượt |
| 25/01/2026 | 98-19-40-47-50-64-94-35 | Trượt |
| 24/01/2026 | 61-35-37-62-71-44-33-82 | Trúng 62 |
| 23/01/2026 | 67-52-87-53-79-13-77-30 | Trượt |
| 22/01/2026 | 97-82-44-18-54-03-20-19 | Trượt |
| 21/01/2026 | 14-51-93-29-07-30-23-12 | Trượt |
| 20/01/2026 | 40-91-78-60-54-09-20-32 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 35-83-68-90-86-78-17-45 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 47-38-50-70-29-37-53-48 | Trượt |
| 17/01/2026 | 65-68-79-89-15-35-56-45 | Trượt |
| 16/01/2026 | 20-79-77-10-47-45-53-15 | Trượt |
| 15/01/2026 | 45-59-98-87-83-48-13-82 | Trượt |
| 14/01/2026 | 48-24-77-39-84-33-40-41 | Trượt |
| 13/01/2026 | 61-15-73-27-88-09-50-45 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 20-62-91-22-47-53-44-69 | Trượt |
| 11/01/2026 | 20-69-68-47-57-85-41-45 | Trượt |
| 10/01/2026 | 16-45-04-80-79-87-58-36 | Trượt |
| 09/01/2026 | 91-65-40-10-23-30-86-95 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 10-97-33-30-39-88-14-42 | Trượt |
| 07/01/2026 | 93-48-84-64-81-96-30-44 | Trượt |
| 06/01/2026 | 98-79-47-14-31-23-16-01 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 84-90-05-20-19-32-76-58 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 53-51-70-19-98-49-21-10 | Trượt |
| 03/01/2026 | 70-25-88-53-20-99-75-65 | Trượt |
| 02/01/2026 | 13-89-61-98-93-15-51-75 | Trượt |
| 01/01/2026 | 61-84-58-40-90-73-35-14 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |