Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 94-71-25-10-61-98-76-04 | Trượt |
20/12/2024 | 26-45-94-08-70-97-64-51 | Trượt |
19/12/2024 | 32-45-05-14-91-89-28-62 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 71-08-30-65-96-24-17-51 | Trượt |
17/12/2024 | 86-37-03-10-91-78-56-62 | Trượt |
16/12/2024 | 74-23-32-03-94-68-29-12 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 21-54-35-83-19-42-10-91 | Trượt |
14/12/2024 | 14-86-98-29-03-20-52-65 | Trượt |
13/12/2024 | 54-65-40-87-98-29-14-61 | Trượt |
12/12/2024 | 90-32-25-79-54-65-81-23 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 46-75-29-02-31-63-86-79 | Trượt |
10/12/2024 | 79-84-65-96-21-32-03-50 | Trượt |
09/12/2024 | 62-37-48-94-29-12-03-70 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 12-37-56-48-69-87-21-39 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 76-32-19-65-97-09-36-15 | Trượt |
06/12/2024 | 91-84-68-72-37-03-40-54 | Trượt |
05/12/2024 | 74-93-59-02-10-71-84-28 | Trượt |
04/12/2024 | 23-86-74-07-10-91-84-58 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 51-97-10-84-28-05-40-79 | Trượt |
02/12/2024 | 12-78-92-09-40-51-67-08 | Trượt |
01/12/2024 | 51-68-05-40-35-63-97-29 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 14-23-82-98-79-40-51-68 | Trượt |
29/11/2024 | 54-05-67-98-29-12-43-87 | Trượt |
28/11/2024 | 12-86-78-29-30-43-07-80 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 37-96-89-78-01-20-42-59 | Trượt |
26/11/2024 | 62-54-93-79-25-18-58-37 | Trượt |
25/11/2024 | 76-42-93-09-80-25-62-96 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 37-14-50-45-64-94-78-83 | Trượt |
23/11/2024 | 59-60-76-97-29-03-27-12 | Trượt |
22/11/2024 | 92-41-79-82-68-70-35-43 | Trượt |
21/11/2024 | 17-72-51-86-69-57-20-41 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 35-91-89-76-25-01-40-54 | Trượt |
19/11/2024 | 71-30-45-86-18-64-27-58 | Trượt |
18/11/2024 | 12-47-84-78-35-21-79-87 | Trượt |
17/11/2024 | 14-36-83-78-27-05-40-59 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 73-25-56-09-10-92-14-59 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 61-27-59-31-43-96-72-58 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 89-12-01-29-68-34-92-47 | Trượt |
13/11/2024 | 72-64-58-39-20-18-41-86 | Trượt |
12/11/2024 | 12-25-93-64-06-30-85-51 | Trượt |
11/11/2024 | 71-34-98-29-08-10-42-25 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 72-97-86-18-01-20-56-35 | Trượt |
09/11/2024 | 91-32-03-10-28-65-16-71 | Trượt |
08/11/2024 | 35-56-07-80-91-79-43-68 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 89-30-71-90-59-73-19-95 | Trượt |
06/11/2024 | 62-46-30-13-91-79-58-05 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 98-36-03-20-12-61-56-68 | Trượt |
04/11/2024 | 91-86-34-03-20-12-51-48 | Trượt |
03/11/2024 | 23-91-79-84-09-20-12-51 | Trượt |
02/11/2024 | 81-78-30-25-01-60-46-54 | Trượt |
01/11/2024 | 30-78-57-12-01-90-29-48 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |