Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/10/2025 | 68-16-31-94 | Trúng 68, 16 |
| 25/10/2025 | 93-42-56-84 | Trúng 93, 42, 84 |
| 24/10/2025 | 06-70-27-46 | Trúng 06, 27 |
| 23/10/2025 | 92-83-68-35 | Trúng 92, 83x2 |
| 22/10/2025 | 43-54-91-69 | Trúng 69 |
| 21/10/2025 | 65-51-96-79 | Trúng 79 |
| 20/10/2025 | 90-84-68-36 | Trúng 90, 84, 68 |
| 19/10/2025 | 54-65-12-38 | Trúng 12, 38 |
| 18/10/2025 | 57-27-12-45 | Trúng 27, 45 |
| 17/10/2025 | 98-34-20-63 | Trúng 34, 63 |
| 16/10/2025 | 93-46-02-54 | Trúng 46x2, 02x2 |
| 15/10/2025 | 85-05-51-67 | Trúng 85 |
| 14/10/2025 | 21-38-03-50 | Trúng 21, 38 |
| 13/10/2025 | 90-86-39-42 | Trúng 39x2, 42 |
| 12/10/2025 | 52-45-34-87 | Trúng 52, 45 |
| 11/10/2025 | 14-52-38-96 | Trúng 38 |
| 10/10/2025 | 21-90-58-63 | Trúng 21x2, 90x2, 58x2 |
| 09/10/2025 | 08-54-29-10 | Trúng 08x2, 54, 29 |
| 08/10/2025 | 52-27-90-81 | Trúng 52x2, 27x2 |
| 07/10/2025 | 27-37-50-75 | Trúng 37 |
| 06/10/2025 | 92-01-40-54 | Trúng 92x2, 01, 40 |
| 05/10/2025 | 86-92-15-01 | Trúng 86x2 |
| 04/10/2025 | 68-54-73-27 | Trúng 68, 54 |
| 03/10/2025 | 57-87-14-39 | Trúng 57, 87, 39 |
| 02/10/2025 | 67-78-29-42 | Trúng 67, 78, 42 |
| 01/10/2025 | 57-83-15-31 | Trúng 83 |
| 30/09/2025 | 10-83-39-70 | Trúng 70 |
| 29/09/2025 | 58-84-34-63 | Trúng 58, 63 |
| 28/09/2025 | 02-16-64-32 | Trúng 02, 16 |
| 27/09/2025 | 93-16-59-82 | Trúng 93, 59, 82 |
| 26/09/2025 | 14-35-06-70 | Trúng 35, 70 |
| 25/09/2025 | 54-63-16-21 | Trúng 63x2 |
| 24/09/2025 | 34-06-10-91 | Trúng 34x2, 06 |
| 23/09/2025 | 82-31-43-67 | Trúng 82, 31, 43 |
| 22/09/2025 | 17-88-82-47 | Trượt |
| 21/09/2025 | 22-67-77-49 | Trượt |
| 20/09/2025 | 60-16-90-39 | Trúng 60, 90, 39 |
| 19/09/2025 | 32-85-24-60 | Trúng 24 |
| 18/09/2025 | 24-71-93-59 | Trúng 71, 93, 59 |
| 17/09/2025 | 80-67-36-43 | Trúng 80x2, 67x2 |
| 16/09/2025 | 89-21-35-92 | Trúng 89, 21, 92 |
| 15/09/2025 | 83-68-06-70 | Trúng 70 |
| 14/09/2025 | 64-82-58-93 | Trúng 82 |
| 13/09/2025 | 93-28-15-41 | Trúng 93, 28 |
| 12/09/2025 | 46-05-30-93 | Trúng 46, 05 |
| 11/09/2025 | 65-06-30-43 | Trúng 43x2 |
| 10/09/2025 | 62-56-05-89 | Trúng 62x3, 05 |
| 09/09/2025 | 10-86-72-63 | Trúng 10, 63 |
| 08/09/2025 | 20-84-68-16 | Trúng 20, 84x2, 68x2 |
| 07/09/2025 | 99-06-30-57 | Trúng 57x2 |
| 06/09/2025 | 35-03-20-96 | Trúng 35, 03, 96 |
| 05/09/2025 | 35-10-27-94 | Trúng 27, 94 |
| 04/09/2025 | 30-19-58-69 | Trúng 30, 19, 69 |
| 03/09/2025 | 08-30-19-45 | Trúng 08, 45 |
| 02/09/2025 | 80-79-37-14 | Trúng 80, 79, 14 |
| 01/09/2025 | 88-70-40-20 | Trúng 70 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 38410 |
| Giải nhất | 50116 |
| Giải nhì | 73120 60383 |
| Giải ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| Giải tư | 1849 3395 7827 8488 |
| Giải năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| Giải sáu | 838 475 406 |
| Giải bảy | 69 68 57 27 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 30 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 75, 95, 95 |
| 6 | 06, 06, 16, 46 |
| 7 | 27, 27, 27, 57, 87 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49, 69, 99 |