Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/02/2026 | 72-74-48-15 | Trúng 74 |
| 20/02/2026 | 99-56-13-88 | Trúng 13 |
| 15/02/2026 | 08-34-35-42 | Trúng 34x2, 35 |
| 14/02/2026 | 31-10-70-99 | Trượt |
| 13/02/2026 | 46-66-20-81 | Trượt |
| 12/02/2026 | 97-32-65-59 | Trúng 32, 59x2 |
| 11/02/2026 | 36-63-35-87 | Trượt |
| 10/02/2026 | 14-78-39-23 | Trúng 14, 78, 39, 23 |
| 09/02/2026 | 62-69-94-80 | Trúng 69 |
| 08/02/2026 | 81-71-84-73 | Trượt |
| 07/02/2026 | 47-60-85-16 | Trúng 60, 85, 16 |
| 06/02/2026 | 58-20-72-97 | Trúng 58, 20, 97 |
| 05/02/2026 | 31-87-93-64 | Trúng 87x2, 64 |
| 04/02/2026 | 99-25-63-17 | Trúng 99, 25, 17 |
| 03/02/2026 | 99-63-96-13 | Trượt |
| 02/02/2026 | 12-66-88-59 | Trúng 12x3, 59 |
| 01/02/2026 | 82-32-18-27 | Trúng 27 |
| 31/01/2026 | 85-58-59-86 | Trúng 85, 58x2 |
| 30/01/2026 | 78-54-27-12 | Trúng 78, 54 |
| 29/01/2026 | 75-51-28-42 | Trúng 75, 51x2 |
| 28/01/2026 | 94-09-30-63 | Trúng 94, 09 |
| 27/01/2026 | 21-30-67-93 | Trúng 30 |
| 26/01/2026 | 13-68-20-75 | Trúng 13, 20 |
| 25/01/2026 | 23-98-39-52 | Trúng 23, 52 |
| 24/01/2026 | 65-13-58-81 | Trúng 65, 13 |
| 23/01/2026 | 73-19-67-45 | Trúng 73, 19, 67 |
| 22/01/2026 | 21-76-59-82 | Trúng 82 |
| 21/01/2026 | 50-26-32-93 | Trúng 50, 26x2, 32 |
| 20/01/2026 | 31-03-78-67 | Trúng 31, 78 |
| 19/01/2026 | 45-74-97-09 | Trúng 45, 74, 09 |
| 18/01/2026 | 93-39-24-53 | Trúng 93, 39x2 |
| 17/01/2026 | 73-24-48-52 | Trúng 24, 48 |
| 16/01/2026 | 26-72-17-01 | Trúng 26, 72 |
| 15/01/2026 | 56-35-42-99 | Trúng 56x3, 99 |
| 14/01/2026 | 17-95-09-83 | Trúng 17x2, 95, 83 |
| 13/01/2026 | 26-72-87-98 | Trượt |
| 12/01/2026 | 61-92-84-28 | Trượt |
| 11/01/2026 | 13-74-36-58 | Trúng 13, 36x2, 58 |
| 10/01/2026 | 54-65-93-29 | Trúng 54x2, 93x2 |
| 09/01/2026 | 46-87-52-15 | Trúng 46x2, 87, 52 |
| 08/01/2026 | 63-16-21-90 | Trúng 21 |
| 07/01/2026 | 52-79-41-24 | Trúng 24 |
| 06/01/2026 | 71-47-04-50 | Trúng 71, 47, 50x2 |
| 05/01/2026 | 68-07-30-24 | Trúng 68, 07, 24 |
| 04/01/2026 | 59-76-36-65 | Trúng 59, 76, 36 |
| 03/01/2026 | 65-06-90-29 | Trượt |
| 02/01/2026 | 28-04-50-95 | Trúng 28, 04, 50 |
| 01/01/2026 | 34-28-16-41 | Trúng 34, 28 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |