Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | 96-56-23-76-77-67-38-37-41-59-80-52 | Trượt |
| 02/02/2026 | 70-38-08-44-97-53-41-99-12-32-26-37 | Trượt |
| 01/02/2026 | 51-53-67-80-61-39-50-18-41-79-25-75 | Trượt |
| 31/01/2026 | 12-86-73-25-34-74-59-71-22-36-90-57 | Trượt |
| 30/01/2026 | 45-87-93-43-21-89-17-90-16-84-55-58 | Trúng 45 |
| 29/01/2026 | 67-41-22-38-11-35-88-89-36-83-37-85 | Trượt |
| 28/01/2026 | 84-79-58-05-21-68-12-01-64-32-25-69 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 53-19-20-98-70-28-62-86-82-15-26-90 | Trượt |
| 26/01/2026 | 51-71-28-92-66-15-43-80-42-23-75-24 | Trượt |
| 25/01/2026 | 01-89-12-30-09-40-59-97-68-83-29-19 | Trúng 30 |
| 24/01/2026 | 18-20-90-16-77-36-10-54-27-63-19-60 | Trượt |
| 23/01/2026 | 43-29-42-48-45-15-34-92-95-59-85-88 | Trượt |
| 22/01/2026 | 52-39-99-31-59-81-73-64-29-02-30-63 | Trúng 63 |
| 21/01/2026 | 45-39-90-23-52-65-96-60-14-24-31-93 | Trượt |
| 20/01/2026 | 84-32-69-70-38-01-59-92-78-47-90-39 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 17-45-70-63-78-59-27-40-86-75-18-54 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 86-34-92-46-71-15-36-35-70-42-66-77 | Trượt |
| 17/01/2026 | 68-76-37-89-15-51-45-48-71-77-19-90 | Trượt |
| 16/01/2026 | 62-17-68-78-66-90-75-71-22-14-20-13 | Trượt |
| 15/01/2026 | 15-43-13-24-52-73-96-39-69-84-95-29 | Trượt |
| 14/01/2026 | 86-76-12-45-87-80-70-19-94-48-95-74 | Trượt |
| 13/01/2026 | 73-45-88-06-20-12-31-43-87-91-29-62 | Trượt |
| 12/01/2026 | 52-42-85-21-44-90-53-56-41-45-79-10 | Trượt |
| 11/01/2026 | 64-85-48-79-86-72-24-76-17-83-55-36 | Trượt |
| 10/01/2026 | 18-36-05-60-89-78-17-41-97-28-34-16 | Trượt |
| 09/01/2026 | 25-79-82-61-64-94-27-78-96-23-85-10 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 61-83-63-34-43-54-27-15-40-57-28-98 | Trượt |
| 07/01/2026 | 38-22-61-35-34-13-74-26-21-58-25-54 | Trượt |
| 06/01/2026 | 12-51-56-33-39-92-73-47-14-94-35-69 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 38-25-54-83-90-64-33-47-68-81-11-80 | Trượt |
| 04/01/2026 | 60-43-85-36-27-97-75-80-95-88-14-84 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 69-65-40-44-62-10-67-37-90-84-15-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | 11-45-46-98-71-22-38-42-99-95-15-55 | Trượt |
| 01/01/2026 | 36-94-47-61-42-10-52-70-14-19-99-31 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 97648 |
| Giải nhất | 23355 |
| Giải nhì | 76097 20928 |
| Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải tư | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải sáu | 552 822 147 |
| Giải bảy | 98 41 76 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 01, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 52, 52, 72 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55, 55, 75 |
| 6 | 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 48, 98 |
| 9 |