Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/11/2025 | 74-94-29-83-80-42-69-12-79-54-93-46 | Trượt |
| 16/11/2025 | 85-40-06-23-12-56-57-15-97-45-67-24 | Trượt |
| 15/11/2025 | 25-93-79-36-52-62-92-61-68-57-14-81 | Trúng 79 |
| 14/11/2025 | 84-49-30-45-58-29-98-13-75-55-44-73 | Trượt |
| 13/11/2025 | 21-36-57-87-68-52-64-09-80-69-50-92 | Trúng 50 |
| 12/11/2025 | 90-35-19-40-83-85-14-51-63-97-52-59 | Trượt |
| 11/11/2025 | 35-76-19-50-83-70-31-25-15-97-13-27 | Trúng 76 |
| 10/11/2025 | 62-12-52-96-51-92-27-65-80-69-57-15 | Trúng 92 |
| 09/11/2025 | 25-32-42-41-67-57-73-86-98-21-63-52 | Trượt |
| 08/11/2025 | 99-78-34-31-22-71-30-63-19-23-77-43 | Trượt |
| 07/11/2025 | 76-17-41-04-50-95-69-78-54-68-14-26 | Trúng 14 |
| 06/11/2025 | 75-64-33-74-17-80-92-58-56-67-27-11 | Trượt |
| 05/11/2025 | 21-65-52-85-96-87-91-49-78-11-24-59 | Trượt |
| 04/11/2025 | 39-28-71-86-93-59-02-30-68-51-97-89 | Trúng 86 |
| 03/11/2025 | 24-15-52-67-74-86-54-89-55-19-25-46 | Trượt |
| 02/11/2025 | 95-19-87-68-54-35-75-86-79-04-48-56 | Trượt |
| 01/11/2025 | 74-26-54-51-45-56-35-95-68-28-73-31 | Trượt |
| 31/10/2025 | 65-06-20-17-98-57-61-79-04-21-05-29 | Trượt |
| 30/10/2025 | 67-39-47-66-14-62-17-82-48-60-88-83 | Trúng 88 |
| 29/10/2025 | 34-46-95-43-92-93-24-05-90-81-20-48 | Trượt |
| 28/10/2025 | 16-45-04-60-31-20-69-91-76-87-98-06 | Trượt |
| 27/10/2025 | 27-52-46-04-85-97-41-83-62-76-54-35 | Trúng 83 |
| 26/10/2025 | 30-40-32-31-22-50-26-94-81-59-86-17 | Trượt |
| 25/10/2025 | 41-08-68-46-59-14-93-97-89-60-98-43 | Trượt |
| 24/10/2025 | 16-69-28-64-42-66-56-12-79-19-35-46 | Trúng 64 |
| 23/10/2025 | 71-89-08-45-36-51-23-94-98-52-86-35 | Trượt |
| 22/10/2025 | 83-90-79-72-73-31-47-86-84-67-19-85 | Trượt |
| 21/10/2025 | 45-75-38-56-42-94-81-98-90-25-19-73 | Trúng 81 |
| 20/10/2025 | 88-19-17-28-40-97-12-54-61-94-10-37 | Trượt |
| 19/10/2025 | 30-56-74-85-43-35-08-07-10-51-79-45 | Trượt |
| 18/10/2025 | 15-91-16-84-10-18-96-12-69-58-81-41 | Trượt |
| 17/10/2025 | 15-58-79-04-90-29-74-87-16-95-64-86 | Trúng 79 |
| 16/10/2025 | 12-26-85-73-94-06-84-72-07-57-83-65 | Trượt |
| 15/10/2025 | 92-17-01-20-54-95-56-61-74-39-69-98 | Trượt |
| 14/10/2025 | 75-13-67-56-32-45-73-80-18-28-24-83 | Trúng 24 |
| 13/10/2025 | 14-38-98-79-85-20-64-01-90-45-97-54 | Trượt |
| 12/10/2025 | 82-26-92-55-09-33-52-68-97-19-79-77 | Trúng 52 |
| 11/10/2025 | 39-03-57-25-62-18-51-24-75-12-92-81 | Trượt |
| 10/10/2025 | 21-87-14-52-40-01-71-93-29-83-38-78 | Trúng 40 |
| 09/10/2025 | 10-26-38-47-91-04-80-96-57-21-72-89 | Trượt |
| 08/10/2025 | 10-02-90-52-43-65-34-14-92-54-28-41 | Trượt |
| 07/10/2025 | 88-38-39-85-70-33-52-48-46-56-66-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | 32-70-87-98-17-56-74-57-21-63-50-43 | Trúng 21 |
| 05/10/2025 | 48-35-32-83-24-40-61-41-93-17-50-69 | Trượt |
| 04/10/2025 | 85-35-40-86-73-81-52-41-96-36-61-58 | Trượt |
| 03/10/2025 | 30-25-19-61-75-54-16-24-38-26-72-90 | Trượt |
| 02/10/2025 | 81-96-70-31-13-43-92-51-36-30-52-46 | Trượt |
| 01/10/2025 | 89-24-78-48-71-68-13-36-59-91-35-21 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |