Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 75-23-64-78-07-20-12-34-47-60-86-58 | Trúng 23 |
22/01/2025 | 24-52-01-80-73-17-41-15-34-93-76-89 | Trượt |
21/01/2025 | 43-69-86-57-14-21-84-62-96-89-37-46 | Trúng 69 |
20/01/2025 | 75-64-86-28-51-05-60-74-65-26-35-54 | Trượt |
19/01/2025 | 25-74-92-15-01-60-34-93-29-12-75-46 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 21-97-83-14-61-36-42-73-13-09-82-68 | Trượt |
17/01/2025 | 15-68-90-82-46-64-08-56-27-71-51-97 | Trúng 56 |
16/01/2025 | 39-63-10-58-54-08-20-91-79-87-35-66 | Trượt |
15/01/2025 | 38-24-13-91-89-72-20-58-73-57-70-59 | Trượt |
14/01/2025 | 42-89-67-54-30-93-78-17-90-41-84-36 | Trúng 17 |
13/01/2025 | 71-36-45-86-24-84-98-29-10-28-96-89 | Trượt |
12/01/2025 | 62-79-87-30-43-57-71-68-48-54-78-61 | Trượt |
11/01/2025 | 95-24-32-03-96-89-63-56-76-68-16-65 | Trúng 95 |
10/01/2025 | 51-69-47-25-38-36-24-95-89-52-01-78 | Trượt |
09/01/2025 | 71-12-79-87-64-29-52-31-48-54-42-01 | Trúng 29 |
08/01/2025 | 78-45-01-20-32-43-28-74-91-59-12-54 | Trượt |
07/01/2025 | 17-86-74-38-65-24-80-40-16-33-56-64 | Trượt |
06/01/2025 | 63-35-29-86-78-03-95-19-79-28-42-26 | Trượt |
05/01/2025 | 12-94-86-35-87-48-51-66-82-93-69-24 | Trúng 51 |
04/01/2025 | 37-03-90-47-98-13-88-73-24-92-39-51 | Trượt |
03/01/2025 | 52-18-91-39-02-10-51-65-07-56-27-32 | Trượt |
02/01/2025 | 20-54-65-10-91-79-87-68-04-69-36-85 | Trúng 04 |
01/01/2025 | 17-52-75-55-92-42-39-99-65-78-88-82 | Trượt |
31/12/2024 | 43-85-68-16-23-52-09-18-27-82-93-06 | Trúng 27 |
30/12/2024 | 62-60-73-80-13-96-63-30-72-25-42-75 | Trượt |
29/12/2024 | 56-32-03-97-89-28-34-02-10-91-98-79 | Trúng 03 |
28/12/2024 | 21-78-67-95-07-90-29-32-13-51-16-89 | Trượt |
27/12/2024 | 32-03-54-91-22-98-79-24-75-07-12-51 | Trượt |
26/12/2024 | 14-57-85-90-99-36-96-74-59-98-58-34 | Trượt |
25/12/2024 | 39-62-51-05-10-91-79-87-72-07-30-46 | Trúng 62 |
24/12/2024 | 32-97-80-65-14-01-85-67-06-54-43-76 | Trượt |
23/12/2024 | 81-76-54-23-61-06-30-14-92-39-26-52 | Trượt |
22/12/2024 | 10-91-68-79-37-03-20-52-67-06-39-82 | Trượt |
21/12/2024 | 66-04-20-17-81-98-79-57-16-31-72-07 | Trượt |
20/12/2024 | 78-43-25-10-91-89-68-56-07-64-98-29 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 24-13-56-85-07-31-43-94-29-12-51-65 | Trượt |
18/12/2024 | 26-51-96-34-02-90-59-65-19-41-24-78 | Trượt |
17/12/2024 | 57-03-31-84-68-02-30-13-91-45-74-81 | Trượt |
16/12/2024 | 72-31-03-45-15-74-29-82-38-14-71-12 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 32-50-65-16-43-15-86-19-01-40-54-72 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 59-35-43-09-10-21-72-37-73-45-80-56 | Trượt |
13/12/2024 | 30-86-78-69-40-24-37-93-06-41-70-25 | Trượt |
12/12/2024 | 23-12-90-79-84-68-29-01-03-50-65-32 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 25-07-31-43-98-79-27-02-14-51-85-23 | Trượt |
10/12/2024 | 80-13-65-06-20-12-31-83-60-86-79-27 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 30-23-12-98-79-14-03-51-09-27-02-64 | Trượt |
08/12/2024 | 62-03-90-71-87-21-38-06-56-50-68-37 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 43-68-32-93-79-87-16-41-20-58-73-29 | Trượt |
06/12/2024 | 13-54-65-98-29-34-51-19-86-78-27-32 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 31-98-29-02-10-41-59-83-79-28-14-35 | Trượt |
04/12/2024 | 10-86-73-67-08-21-92-39-03-24-52-16 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 79-87-68-10-41-54-65-86-98-29-16-45 | Trượt |
02/12/2024 | 17-58-72-87-41-38-98-23-19-04-50-03 | Trượt |
01/12/2024 | 54-18-05-60-32-43-35-93-79-87-61-50 | Trúng 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |