Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 66-04-20-17-81-98-79-57-16-31-72-07 | Trượt |
20/12/2024 | 78-43-25-10-91-89-68-56-07-64-98-29 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 24-13-56-85-07-31-43-94-29-12-51-65 | Trượt |
18/12/2024 | 26-51-96-34-02-90-59-65-19-41-24-78 | Trượt |
17/12/2024 | 57-03-31-84-68-02-30-13-91-45-74-81 | Trượt |
16/12/2024 | 72-31-03-45-15-74-29-82-38-14-71-12 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 32-50-65-16-43-15-86-19-01-40-54-72 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 59-35-43-09-10-21-72-37-73-45-80-56 | Trượt |
13/12/2024 | 30-86-78-69-40-24-37-93-06-41-70-25 | Trượt |
12/12/2024 | 23-12-90-79-84-68-29-01-03-50-65-32 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 25-07-31-43-98-79-27-02-14-51-85-23 | Trượt |
10/12/2024 | 80-13-65-06-20-12-31-83-60-86-79-27 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 30-23-12-98-79-14-03-51-09-27-02-64 | Trượt |
08/12/2024 | 62-03-90-71-87-21-38-06-56-50-68-37 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 43-68-32-93-79-87-16-41-20-58-73-29 | Trượt |
06/12/2024 | 13-54-65-98-29-34-51-19-86-78-27-32 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 31-98-29-02-10-41-59-83-79-28-14-35 | Trượt |
04/12/2024 | 10-86-73-67-08-21-92-39-03-24-52-16 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 79-87-68-10-41-54-65-86-98-29-16-45 | Trượt |
02/12/2024 | 17-58-72-87-41-38-98-23-19-04-50-03 | Trượt |
01/12/2024 | 54-18-05-60-32-43-35-93-79-87-61-50 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 70-68-23-02-64-89-78-17-01-30-28-59 | Trượt |
29/11/2024 | 68-23-17-42-74-97-89-06-12-57-35-84 | Trượt |
28/11/2024 | 27-12-01-90-89-78-37-08-30-43-59-21 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 18-59-21-32-50-75-27-68-39-07-38-96 | Trượt |
26/11/2024 | 26-02-51-75-64-96-19-07-35-43-29-32 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 93-89-78-81-05-60-42-34-86-98-29-12 | Trượt |
24/11/2024 | 39-83-17-04-60-12-24-19-79-97-32-59 | Trượt |
23/11/2024 | 68-54-90-29-12-43-37-60-86-78-52-35 | Trượt |
22/11/2024 | 24-12-86-08-30-43-54-65-81-98-09-20 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 54-68-72-91-56-30-08-10-47-31-98-89 | Trượt |
20/11/2024 | 64-20-86-78-91-59-85-28-71-87-34-89 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 18-90-21-47-70-48-25-87-08-10-57-29 | Trượt |
18/11/2024 | 51-93-29-02-30-14-39-46-78-27-38-19 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 26-74-95-17-81-08-20-46-34-78-54-09 | Trượt |
16/11/2024 | 86-59-45-03-20-62-78-17-25-54-42-89 | Trượt |
15/11/2024 | 74-35-43-24-92-31-39-57-58-13-34-51 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 82-98-14-21-03-20-94-69-45-60-80-12 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 30-86-12-64-48-69-28-02-70-52-41-89 | Trượt |
12/11/2024 | 35-72-90-54-20-12-41-65-78-32-10-81 | Trượt |
11/11/2024 | 20-58-15-34-95-72-01-98-79-24-02-83 | Trượt |
10/11/2024 | 41-25-72-80-56-68-76-04-01-87-95-67 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 90-08-30-65-37-13-92-68-89-19-74-35 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 89-46-08-70-69-21-92-38-94-35-07-56 | Trượt |
07/11/2024 | 98-50-90-59-60-16-75-84-34-23-71-46 | Trượt |
06/11/2024 | 17-48-04-50-78-23-89-46-31-82-91-56 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26-32-01-40-82-18-76-93-16-35-46-37 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 17-48-39-40-61-42-68-98-29-01-62-59 | Trượt |
03/11/2024 | 84-35-03-20-62-79-98-14-21-59-02-30 | Trượt |
02/11/2024 | 65-08-20-15-41-79-87-17-36-70-51-86 | Trượt |
01/11/2024 | 29-32-03-71-93-59-10-30-73-48-37-52 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |