Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 38-87 Quảng Ngãi: 90-22 Đắk Nông: 14-86 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 22-28 Ninh Thuận: 83-45 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-19 Quảng Trị: 91-44 Quảng Bình: 43-64 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 11-87 Khánh Hòa: 34-03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 51-20 Quảng Nam: 33-53 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-13 Phú Yên: 59-78 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 63-14 Khánh Hòa: 83-78 Thừa Thiên Huế: 50-32 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 18-19 Quảng Ngãi: 58-83 Đắk Nông: 33-59 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 86-99 Ninh Thuận: 97-62 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 64-67 Quảng Trị: 51-40 Quảng Bình: 83-13 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Khánh Hòa: 35-11 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 46-90 Quảng Nam: 18-30 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-46 Phú Yên: 19-25 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84-58 Khánh Hòa: 88-61 Thừa Thiên Huế: 32-71 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 41-68 Quảng Ngãi: 79-15 Đắk Nông: 26-83 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 45-86 Ninh Thuận: 23-89 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 41-44 Quảng Trị: 75-46 Quảng Bình: 15-75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-91 Khánh Hòa: 89-39 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 36-98 Quảng Nam: 69-57 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-68 Phú Yên: 60-17 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58-78 Khánh Hòa: 64-73 Thừa Thiên Huế: 94-41 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 60-51 Quảng Ngãi: 13-73 Đắk Nông: 52-20 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 37-86 Ninh Thuận: 48-15 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 11-43 Quảng Trị: 24-54 Quảng Bình: 80-18 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 11-06 Khánh Hòa: 39-32 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 94-22 Quảng Nam: 18-31 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-59 Phú Yên: 90-44 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 63-56 Khánh Hòa: 94-49 Thừa Thiên Huế: 65-43 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 86-43 Quảng Ngãi: 58-94 Đắk Nông: 29-73 | Trúng Đà Nẵng 86 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 19-53 Ninh Thuận: 22-52 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 32-97 Quảng Trị: 56-22 Quảng Bình: 61-70 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 50-48 Khánh Hòa: 29-95 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 96-73 Quảng Nam: 13-15 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-70 Phú Yên: 36-47 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 68-38 Khánh Hòa: 34-46 Thừa Thiên Huế: 95-11 | Trúng Kon Tum 68 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 36-77 Quảng Ngãi: 82-26 Đắk Nông: 64-21 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 64-55 Ninh Thuận: 19-99 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 68-67 Quảng Trị: 25-93 Quảng Bình: 28-51 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 51-75 Khánh Hòa: 62-99 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 82-28 Quảng Nam: 76-69 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-57 Phú Yên: 16-70 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 84-94 Khánh Hòa: 73-18 Thừa Thiên Huế: 91-40 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 42-43 Quảng Ngãi: 45-70 Đắk Nông: 33-81 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 55-15 Ninh Thuận: 80-72 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 39-56 Quảng Trị: 94-12 Quảng Bình: 38-97 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 80-20 Khánh Hòa: 35-27 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 59-35 Quảng Nam: 87-31 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-47 Phú Yên: 23-50 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 58-95 Khánh Hòa: 24-60 Thừa Thiên Huế: 85-13 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 74-75 Quảng Ngãi: 91-68 Đắk Nông: 74-11 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 90-62 Ninh Thuận: 14-68 | Trúng Ninh Thuận 14 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 80-95 Quảng Trị: 28-80 Quảng Bình: 61-72 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 11-44 Khánh Hòa: 49-59 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 88-47 Quảng Nam: 82-23 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-19 Phú Yên: 85-65 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 66 | 97 | 83 |
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |