Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 40-82 Quảng Nam: 30-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-89 Phú Yên: 51-78 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 21-47 Khánh Hòa: 94-17 Thừa Thiên Huế: 28-67 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-79 Quảng Ngãi: 63-17 Đắk Nông: 93-44 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10-76 Ninh Thuận: 13-83 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 35-93 Quảng Trị: 25-27 Quảng Bình: 94-74 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 98-65 Khánh Hòa: 96-64 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 10-89 Quảng Nam: 84-42 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-96 Phú Yên: 95-60 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 74-43 Khánh Hòa: 55-25 Thừa Thiên Huế: 47-58 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 67-21 Quảng Ngãi: 24-29 Đắk Nông: 40-87 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 16-77 Ninh Thuận: 51-68 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 75-25 Quảng Trị: 97-75 Quảng Bình: 41-42 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 51-56 Khánh Hòa: 27-79 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 86-41 Quảng Nam: 00-50 | Trúng Quảng Nam 00 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-89 Phú Yên: 42-24 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 66-11 Khánh Hòa: 16-81 Thừa Thiên Huế: 64-79 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 43-74 Quảng Ngãi: 93-60 Đắk Nông: 48-92 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 41-58 Ninh Thuận: 44-41 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 58-59 Quảng Trị: 57-17 Quảng Bình: 78-13 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 29-17 Khánh Hòa: 22-87 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 52-82 Quảng Nam: 75-40 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-43 Phú Yên: 90-63 | Trúng Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 45-60 Khánh Hòa: 50-35 Thừa Thiên Huế: 92-32 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 93-84 Quảng Ngãi: 45-36 Đắk Nông: 27-50 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 62-60 Ninh Thuận: 53-39 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 51-21 Quảng Trị: 98-97 Quảng Bình: 65-19 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 78-18 Khánh Hòa: 28-22 | Trúng Khánh Hòa 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 28-55 Quảng Nam: 12-47 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-75 Phú Yên: 29-73 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 37-88 Khánh Hòa: 17-39 Thừa Thiên Huế: 50-99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 10-58 Quảng Ngãi: 46-77 Đắk Nông: 52-70 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 67-78 Ninh Thuận: 44-46 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 36-93 Quảng Trị: 19-40 Quảng Bình: 85-52 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 98-97 Khánh Hòa: 31-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-48 Quảng Nam: 73-90 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-81 Phú Yên: 29-72 | Trúng Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 56-78 Khánh Hòa: 60-92 Thừa Thiên Huế: 26-12 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 44-34 Quảng Ngãi: 25-50 Đắk Nông: 92-46 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |