Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 10-58 Quảng Ngãi: 46-77 Đắk Nông: 52-70 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 67-78 Ninh Thuận: 44-46 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 36-93 Quảng Trị: 19-40 Quảng Bình: 85-52 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 98-97 Khánh Hòa: 31-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-48 Quảng Nam: 73-90 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-81 Phú Yên: 29-72 | Trúng Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 56-78 Khánh Hòa: 60-92 Thừa Thiên Huế: 26-12 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 44-34 Quảng Ngãi: 25-50 Đắk Nông: 92-46 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 15-33 Ninh Thuận: 12-79 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 18-98 Quảng Trị: 38-55 Quảng Bình: 13-85 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 45-75 Khánh Hòa: 37-61 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 53-30 Quảng Nam: 24-39 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-90 Phú Yên: 37-50 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 75-60 Khánh Hòa: 83-43 Thừa Thiên Huế: 67-79 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 38-87 Quảng Ngãi: 90-22 Đắk Nông: 14-86 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 22-28 Ninh Thuận: 83-45 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 26-19 Quảng Trị: 91-44 Quảng Bình: 43-64 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 11-87 Khánh Hòa: 34-03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 51-20 Quảng Nam: 33-53 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-13 Phú Yên: 59-78 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 63-14 Khánh Hòa: 83-78 Thừa Thiên Huế: 50-32 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 18-19 Quảng Ngãi: 58-83 Đắk Nông: 33-59 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 86-99 Ninh Thuận: 97-62 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 64-67 Quảng Trị: 51-40 Quảng Bình: 83-13 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Khánh Hòa: 35-11 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 46-90 Quảng Nam: 18-30 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-46 Phú Yên: 19-25 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84-58 Khánh Hòa: 88-61 Thừa Thiên Huế: 32-71 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 41-68 Quảng Ngãi: 79-15 Đắk Nông: 26-83 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 45-86 Ninh Thuận: 23-89 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 41-44 Quảng Trị: 75-46 Quảng Bình: 15-75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 87-91 Khánh Hòa: 89-39 | Trúng Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 36-98 Quảng Nam: 69-57 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-68 Phú Yên: 60-17 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58-78 Khánh Hòa: 64-73 Thừa Thiên Huế: 94-41 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 60-51 Quảng Ngãi: 13-73 Đắk Nông: 52-20 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 37-86 Ninh Thuận: 48-15 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 11-43 Quảng Trị: 24-54 Quảng Bình: 80-18 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 11-06 Khánh Hòa: 39-32 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |