Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 76-26 Quảng Nam: 15-47 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-54 Phú Yên: 49-65 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 54-34 Khánh Hòa: 41-24 Thừa Thiên Huế: 38-61 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 55-82 Quảng Ngãi: 94-18 Đắk Nông: 25-66 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 34-86 Ninh Thuận: 41-46 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 76-61 Quảng Trị: 79-19 Quảng Bình: 77-70 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 98-82 Khánh Hòa: 55-25 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 60-55 Quảng Nam: 63-38 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-74 Phú Yên: 48-52 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 60-24 Khánh Hòa: 33-82 Thừa Thiên Huế: 16-61 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 29-80 Quảng Ngãi: 98-38 Đắk Nông: 76-64 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 85-61 Ninh Thuận: 37-65 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 41-11 Quảng Trị: 27-89 Quảng Bình: 69-21 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 61-98 Khánh Hòa: 13-42 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 10-63 Quảng Nam: 74-42 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-41 Phú Yên: 21-30 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 20-84 Khánh Hòa: 74-15 Thừa Thiên Huế: 32-30 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 31-13 Quảng Ngãi: 79-36 Đắk Nông: 94-99 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 52-42 Ninh Thuận: 62-20 | Trúng Gia Lai 42 |
01/05/2025 | Bình Định: 39-81 Quảng Trị: 29-23 Quảng Bình: 93-60 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 83-88 Khánh Hòa: 75-44 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 56-79 Quảng Nam: 99-42 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-89 Phú Yên: 30-35 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 28-86 Khánh Hòa: 23-55 Thừa Thiên Huế: 99-40 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 28-63 Quảng Ngãi: 16-98 Đắk Nông: 65-49 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 21-31 Ninh Thuận: 45-39 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 56-58 Quảng Trị: 59-54 Quảng Bình: 29-82 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 37-29 Khánh Hòa: 45-33 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 82-55 Quảng Nam: 61-90 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-74 Phú Yên: 38-51 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 55-44 Khánh Hòa: 35-62 Thừa Thiên Huế: 31-77 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 77-35 Quảng Ngãi: 56-89 Đắk Nông: 65-12 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 89-79 Ninh Thuận: 75-13 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 69-86 Quảng Trị: 75-16 Quảng Bình: 77-61 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 75-60 Khánh Hòa: 85-50 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 23-13 Quảng Nam: 31-59 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-55 Phú Yên: 32-11 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 13-89 Khánh Hòa: 15-57 Thừa Thiên Huế: 79-61 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 84-33 Quảng Ngãi: 65-24 Đắk Nông: 70-91 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 37-12 Ninh Thuận: 28-69 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 56-55 Quảng Trị: 89-73 Quảng Bình: 79-34 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 44-54 Khánh Hòa: 28-44 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 44-29 Quảng Nam: 93-60 | Trúng Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-93 Phú Yên: 38-31 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 59-76 Khánh Hòa: 21-60 Thừa Thiên Huế: 39-30 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 26-89 Quảng Ngãi: 93-52 Đắk Nông: 58-39 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 33-14 Ninh Thuận: 20-80 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 60-41 Quảng Trị: 60-19 Quảng Bình: 81-32 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 80-69 Khánh Hòa: 93-94 | Trúng Đà Nẵng 80 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 19-13 Quảng Nam: 85-47 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |