Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/03/2025 | Kon Tum: 78-76 Khánh Hòa: 72-25 Thừa Thiên Huế: 57-50 | Trúng Khánh Hòa 25 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 35-82 Quảng Ngãi: 90-38 Đắk Nông: 67-11 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 92-44 Ninh Thuận: 59-10 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 16-39 Quảng Trị: 55-83 Quảng Bình: 44-41 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 89-86 Khánh Hòa: 14-37 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 62-87 Quảng Nam: 93-20 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-68 Phú Yên: 60-52 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 84-93 Khánh Hòa: 27-47 Thừa Thiên Huế: 11-25 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 11-26 Quảng Ngãi: 50-69 Đắk Nông: 33-39 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 69-86 Ninh Thuận: 71-84 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 44-97 Quảng Trị: 30-75 Quảng Bình: 45-16 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 91-52 Khánh Hòa: 62-29 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 48-86 Quảng Nam: 56-26 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-19 Phú Yên: 79-75 | Trúng Thừa Thiên Huế 19 |
02/03/2025 | Kon Tum: 81-70 Khánh Hòa: 51-54 Thừa Thiên Huế: 37-69 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 32-95 Quảng Ngãi: 73-28 Đắk Nông: 85-29 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 41-49 Ninh Thuận: 92-94 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 66-90 Quảng Trị: 76-55 Quảng Bình: 99-24 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 59-30 Khánh Hòa: 18-22 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 87-96 Quảng Nam: 69-98 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-12 Phú Yên: 37-41 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 15-73 Khánh Hòa: 30-16 Thừa Thiên Huế: 94-48 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 96-84 Quảng Ngãi: 17-24 Đắk Nông: 35-16 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 87-28 Ninh Thuận: 16-42 | Trượt |
20/02/2025 | Bình Định: 98-38 Quảng Trị: 97-89 Quảng Bình: 79-68 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 22-14 Khánh Hòa: 57-29 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 84-55 Quảng Nam: 77-15 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-30 Phú Yên: 23-25 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 70-96 Khánh Hòa: 92-14 Thừa Thiên Huế: 49-83 | Trúng Kon Tum 70 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 69-99 Quảng Ngãi: 57-22 Đắk Nông: 93-58 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 43-78 Ninh Thuận: 47-58 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 95-10 Quảng Trị: 86-23 Quảng Bình: 17-32 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 74-77 Khánh Hòa: 96-78 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 95-88 Quảng Nam: 12-22 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-16 Phú Yên: 49-28 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 17-76 Khánh Hòa: 91-77 Thừa Thiên Huế: 88-47 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 52-44 Quảng Ngãi: 96-12 Đắk Nông: 34-83 | Trúng Đắk Nông 34 |
07/02/2025 | Gia Lai: 10-78 Ninh Thuận: 27-34 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 65-50 Quảng Trị: 10-74 Quảng Bình: 22-50 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 94-73 Khánh Hòa: 79-88 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 22-16 Quảng Nam: 70-23 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-20 Phú Yên: 87-02 | Trúng Phú Yên 02 |
02/02/2025 | Kon Tum: 33-62 Khánh Hòa: 23-97 Thừa Thiên Huế: 51-47 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 27-79 Quảng Ngãi: 32-51 Đắk Nông: 89-62 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 54 | 34 |
Giải bảy | 136 | 165 | 938 |
Giải sáu | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 | 4894 5200 5251 |
Giải năm | 5141 | 7179 | 5261 |
Giải tư | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
Giải ba | 11203 92814 | 04207 38666 | 70611 27298 |
Giải nhì | 53750 | 51010 | 76912 |
Giải nhất | 93110 | 65255 | 79366 |
Đặc biệt | 372661 | 097725 | 689946 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 07, 07 | 00 |
1 | 10, 11, 14 | 10, 12, 13 | 11, 12 |
2 | 23 | 25, 27 | 21 |
3 | 36 | 37 | 32, 34, 38 |
4 | 41 | 46, 47 | |
5 | 50, 57 | 54, 55 | 51, 54 |
6 | 61, 66, 67 | 65, 66 | 61, 66 |
7 | 71, 76 | 71, 75, 77, 78, 79 | 77, 78, 78 |
8 | 81 | ||
9 | 92, 94, 97 | 90 | 94, 98 |