Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 61-39 Ninh Thuận: 54-90 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 12-27 Quảng Trị: 96-75 Quảng Bình: 34-18 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 58-70 Khánh Hòa: 54-24 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 98-31 Quảng Nam: 18-23 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-60 Phú Yên: 59-23 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 14-80 Khánh Hòa: 84-68 Thừa Thiên Huế: 57-96 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 19-75 Quảng Ngãi: 38-79 Đắk Nông: 18-94 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 96-86 Ninh Thuận: 69-87 | Trúng Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 66-26 Quảng Trị: 88-31 Quảng Bình: 34-57 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 54-45 Khánh Hòa: 50-67 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 10-54 Quảng Nam: 45-50 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-27 Phú Yên: 94-80 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 73-96 Khánh Hòa: 15-95 Thừa Thiên Huế: 35-36 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 92-33 Quảng Ngãi: 40-71 Đắk Nông: 60-40 | Trúng Đà Nẵng 33 Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 53-36 Ninh Thuận: 93-22 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 20-35 Quảng Trị: 61-29 Quảng Bình: 90-18 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 16-99 Khánh Hòa: 72-81 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 18-64 Quảng Nam: 25-81 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-26 Phú Yên: 77-54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 62-12 Khánh Hòa: 37-19 Thừa Thiên Huế: 19-26 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 17-13 Quảng Ngãi: 49-87 Đắk Nông: 80-84 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 94-17 Ninh Thuận: 25-84 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 69-61 Quảng Trị: 50-68 Quảng Bình: 97-18 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 93-35 Khánh Hòa: 64-84 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 19-62 Quảng Nam: 74-31 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-40 Phú Yên: 68-64 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 31-38 Khánh Hòa: 88-31 Thừa Thiên Huế: 64-69 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 84-28 Quảng Ngãi: 79-51 Đắk Nông: 63-35 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 22-65 Ninh Thuận: 61-17 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 82-72 Quảng Trị: 14-83 Quảng Bình: 63-73 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 82-32 Khánh Hòa: 39-72 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 86-22 Quảng Nam: 63-74 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-38 Phú Yên: 54-99 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 85-52 Khánh Hòa: 72-29 Thừa Thiên Huế: 61-22 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 97-92 Quảng Ngãi: 44-70 Đắk Nông: 55-24 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 69-57 Ninh Thuận: 45-68 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 90-70 Quảng Trị: 37-72 Quảng Bình: 11-18 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 76-60 Khánh Hòa: 38-16 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 95-53 Quảng Nam: 34-55 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-52 Phú Yên: 94-27 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 33-11 Khánh Hòa: 74-64 Thừa Thiên Huế: 38-70 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 29-11 Quảng Ngãi: 62-60 Đắk Nông: 01-93 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 88-80 Ninh Thuận: 77-45 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 66-84 Quảng Trị: 59-69 Quảng Bình: 26-21 | Trúng Quảng Trị 59 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 55-83 Khánh Hòa: 86-21 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 40-82 Quảng Nam: 30-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-89 Phú Yên: 51-78 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 21-47 Khánh Hòa: 94-17 Thừa Thiên Huế: 28-67 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-79 Quảng Ngãi: 63-17 Đắk Nông: 93-44 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10-76 Ninh Thuận: 13-83 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 35-93 Quảng Trị: 25-27 Quảng Bình: 94-74 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 98-65 Khánh Hòa: 96-64 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 10-89 Quảng Nam: 84-42 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-96 Phú Yên: 95-60 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |