Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 48 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 29 | Trúng Cà Mau 29 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 78 | Trúng Tiền Giang 91 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 37 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 29 | Trúng Hồ Chí Minh 72 Trúng Hậu Giang 29 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 18 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 28 Bình Thuận: 88 | Trúng Tây Ninh 16x2 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 33 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 05 | Trúng Bạc Liêu 05 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 47 | Trúng Cà Mau 47 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 36 | Trúng Đà Lạt 36 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 41 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 54 | Trúng Bình Phước 24 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 06 Trà Vinh: 74 | Trúng Bình Dương 06 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 11 Bình Thuận: 34 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 28 | Trúng Sóc Trăng 28 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 22 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 86 | Trúng Cà Mau 86 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 40 | Trúng Đà Lạt 40 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 67 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 47 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 35 | Trúng Bình Dương 49 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 97 An Giang: 75 Bình Thuận: 92 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 51 | Trúng Đồng Nai 88 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 17 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 98 | Trúng Bạc Liêu 98 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 10 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 87 | Trúng Kiên Giang 12 Trúng Đà Lạt 87 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 55 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 43 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Long An 55 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 10 | Trúng Vĩnh Long 36 Trúng Bình Dương 65 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 84 Bình Thuận: 18 | Trúng Tây Ninh 54 Trúng An Giang 84 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 71 | Trúng Cần Thơ 70 Trúng Sóc Trăng 71 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 70 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 15 | Trúng Đà Lạt 15x2 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 39 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 36 | Trúng Long An 39 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 96 | Trúng Bình Dương 13 Trúng Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 15 An Giang: 64 Bình Thuận: 75 | Trúng Tây Ninh 15 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 21 | Trúng Cần Thơ 50 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 14 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 98 | Trúng Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 94 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 59 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 10 | Trúng Hồ Chí Minh 32x2 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 45 | Trúng Vĩnh Long 35x2 Trúng Bình Dương 70x2 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 95 | Trúng Kiên Giang 65 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 39 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 04 | Trúng Hậu Giang 04 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 75 | Trúng Bình Dương 99 Trúng Trà Vinh 75 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 78 An Giang: 27 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 41 | Trúng Đồng Nai 95 Trúng Cần Thơ 95 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 83 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 89 | Trúng Hồ Chí Minh 79x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 12 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 20 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Long An 20 Trúng Bình Phước 15x3 Trúng Hậu Giang 86 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 57 | Trúng Vĩnh Long 98x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 33 An Giang: 28 Bình Thuận: 84 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 68 | Trúng Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 17 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 76 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 91 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K13-T03 |
Vũng Tàu L: 03E |
Bạc Liêu L: T3-K5 |
| Giải tám | 20 | 67 | 97 |
| Giải bảy | 015 | 524 | 050 |
| Giải sáu | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| Giải năm | 4576 | 5763 | 9841 |
| Giải tư | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| Giải ba | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| Giải nhì | 53920 | 65489 | 84314 |
| Giải nhất | 46428 | 25697 | 98041 |
| Đặc biệt | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12, 12 | 14, 15 |
| 2 | 20, 20, 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 |
| 3 | 31, 32 | 30, 31 | |
| 4 | 42 | 45, 47 | 41, 41, 43 |
| 5 | 52 | 59 | 50, 56, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 68 | |
| 7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 |
| 9 | 92, 94 | 97, 97 | 97 |