Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đồng Nai: 528-476 Cần Thơ: 106-937 Sóc Trăng: 491-279 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 178-587 Vũng Tàu: 813-898 Bạc Liêu: 110-946 | Trúng Bạc Liêu 110 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 811-269 Đồng Tháp: 803-497 Cà Mau: 327-848 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 435-930 Kiên Giang: 923-277 Đà Lạt: 436-279 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 468-965 Long An: 303-380 Bình Phước: 585-126 Hậu Giang: 889-574 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 115-606 Bình Dương: 744-196 Trà Vinh: 919-268 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 327-361 An Giang: 409-257 Bình Thuận: 894-369 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 231-637 Cần Thơ: 594-161 Sóc Trăng: 660-604 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 425-225 Vũng Tàu: 689-478 Bạc Liêu: 820-434 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 498-852 Đồng Tháp: 488-579 Cà Mau: 580-483 | Trúng Hồ Chí Minh 498 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 271-837 Kiên Giang: 241-612 Đà Lạt: 401-670 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 454-705 Long An: 668-484 Bình Phước: 215-811 Hậu Giang: 250-496 | Trúng Long An 484 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 214-295 Bình Dương: 704-807 Trà Vinh: 534-838 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 496-388 An Giang: 602-636 Bình Thuận: 754-825 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 256-502 Cần Thơ: 417-288 Sóc Trăng: 693-487 | Trúng Sóc Trăng 693 |
02/09/2025 | Bến Tre: 909-487 Vũng Tàu: 637-927 Bạc Liêu: 897-961 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 772-719 Đồng Tháp: 288-630 Cà Mau: 976-990 | Trúng Hồ Chí Minh 772 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 893-851 Kiên Giang: 147-380 Đà Lạt: 618-457 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 528-828 Long An: 614-219 Bình Phước: 226-163 Hậu Giang: 814-386 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 965-294 Bình Dương: 544-111 Trà Vinh: 684-839 | Trúng Trà Vinh 839 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 221-580 An Giang: 892-725 Bình Thuận: 747-176 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 411-451 Cần Thơ: 155-514 Sóc Trăng: 493-453 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 235-204 Vũng Tàu: 469-692 Bạc Liêu: 246-293 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 334-111 Đồng Tháp: 849-276 Cà Mau: 596-465 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 744-272 Kiên Giang: 327-538 Đà Lạt: 514-782 | Trúng Tiền Giang 272 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 514-658 Long An: 265-615 Bình Phước: 793-470 Hậu Giang: 521-782 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 239-728 Bình Dương: 326-328 Trà Vinh: 944-569 | Trúng Trà Vinh 569 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 812-232 An Giang: 448-322 Bình Thuận: 942-619 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 172-304 Cần Thơ: 323-277 Sóc Trăng: 156-975 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 527-809 Vũng Tàu: 833-107 Bạc Liêu: 968-318 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 159-887 Đồng Tháp: 944-804 Cà Mau: 909-666 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 538-573 Kiên Giang: 518-405 Đà Lạt: 177-680 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 666-270 Long An: 753-258 Bình Phước: 664-151 Hậu Giang: 842-941 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 930-745 Bình Dương: 703-993 Trà Vinh: 518-681 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 845-961 An Giang: 123-998 Bình Thuận: 768-481 | Trúng Tây Ninh 961 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 474-829 Cần Thơ: 979-871 Sóc Trăng: 645-821 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 949-235 Vũng Tàu: 330-138 Bạc Liêu: 674-405 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 440-979 Đồng Tháp: 282-207 Cà Mau: 725-808 | Trúng Đồng Tháp 282 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 143-384 Kiên Giang: 665-252 Đà Lạt: 277-527 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 408-755 Long An: 599-922 Bình Phước: 312-222 Hậu Giang: 408-439 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 825-821 Bình Dương: 417-155 Trà Vinh: 187-316 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 105-304 An Giang: 531-852 Bình Thuận: 534-857 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 617-848 Cần Thơ: 551-682 Sóc Trăng: 598-556 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 285-506 Vũng Tàu: 457-287 Bạc Liêu: 349-340 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 307-944 Đồng Tháp: 836-961 Cà Mau: 392-385 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 792-333 Kiên Giang: 169-620 Đà Lạt: 842-290 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 657-312 Long An: 370-610 Bình Phước: 762-880 Hậu Giang: 339-532 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 484-113 Bình Dương: 122-659 Trà Vinh: 106-219 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |