Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 733-979 Vũng Tàu: 659-205 Bạc Liêu: 726-296 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 211-259 Đồng Tháp: 261-165 Cà Mau: 726-174 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 150-603 Kiên Giang: 742-977 Đà Lạt: 789-890 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 596-337 Long An: 697-529 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 697-715 | Trúng Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 472-909 Bình Dương: 787-338 Trà Vinh: 606-882 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 500-169 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 394-300 | Trúng An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 755-845 Cần Thơ: 985-833 Sóc Trăng: 508-709 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581-105 Vũng Tàu: 688-518 Bạc Liêu: 123-356 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-979 Đồng Tháp: 589-709 Cà Mau: 277-798 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 249-673 Kiên Giang: 791-454 Đà Lạt: 333-981 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-654 Long An: 513-421 Bình Phước: 242-755 Hậu Giang: 575-138 | Trúng Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 511-236 Bình Dương: 623-641 Trà Vinh: 987-303 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 562-540 An Giang: 459-695 Bình Thuận: 672-498 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 540-208 Cần Thơ: 968-406 Sóc Trăng: 135-101 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 402-918 Vũng Tàu: 505-143 Bạc Liêu: 111-460 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 815-590 Đồng Tháp: 831-251 Cà Mau: 994-844 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 897-453 Kiên Giang: 447-190 Đà Lạt: 724-874 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-959 Long An: 563-383 Bình Phước: 882-126 Hậu Giang: 146-367 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 843-341 Bình Dương: 687-602 Trà Vinh: 272-547 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 865-938 An Giang: 315-646 Bình Thuận: 398-329 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 734-888 Cần Thơ: 712-904 Sóc Trăng: 750-992 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 409-351 Vũng Tàu: 761-721 Bạc Liêu: 855-278 | Trúng Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 535-828 Đồng Tháp: 244-382 Cà Mau: 957-658 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 129-468 Kiên Giang: 994-843 Đà Lạt: 138-161 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 716-798 Long An: 350-518 Bình Phước: 490-650 Hậu Giang: 867-531 | Trúng Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 830-402 Bình Dương: 113-415 Trà Vinh: 428-730 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 239-612 An Giang: 208-589 Bình Thuận: 758-914 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871-162 Cần Thơ: 482-810 Sóc Trăng: 296-939 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 884-707 Vũng Tàu: 401-344 Bạc Liêu: 257-423 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 143-400 Đồng Tháp: 527-721 Cà Mau: 772-741 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 459-594 Kiên Giang: 823-318 Đà Lạt: 262-155 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 489-960 Long An: 314-505 Bình Phước: 871-809 Hậu Giang: 863-645 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 315-586 Bình Dương: 754-328 Trà Vinh: 254-703 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 527-945 An Giang: 352-806 Bình Thuận: 163-743 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 196-280 Cần Thơ: 783-292 Sóc Trăng: 382-378 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 952-943 Vũng Tàu: 380-282 Bạc Liêu: 671-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 686-224 Đồng Tháp: 563-591 Cà Mau: 352-343 | Trúng Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 163-426 Kiên Giang: 887-102 Đà Lạt: 561-589 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-800 Long An: 703-642 Bình Phước: 532-406 Hậu Giang: 433-935 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 604-268 Bình Dương: 108-909 Trà Vinh: 486-909 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 158-399 An Giang: 538-580 Bình Thuận: 442-539 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |