Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 726-143 Đồng Tháp: 843-717 Cà Mau: 176-837 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 311-653 Kiên Giang: 806-582 Đà Lạt: 619-939 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 865-666 Long An: 240-734 Bình Phước: 390-876 Hậu Giang: 849-900 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 615-387 Bình Dương: 703-758 Trà Vinh: 181-166 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 540-474 An Giang: 995-819 Bình Thuận: 997-700 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 454-260 Cần Thơ: 599-549 Sóc Trăng: 201-607 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 203-852 Vũng Tàu: 361-572 Bạc Liêu: 221-232 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 262-902 Đồng Tháp: 921-985 Cà Mau: 365-092 | Trúng Cà Mau 092 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 530-919 Kiên Giang: 933-578 Đà Lạt: 370-662 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 756-341 Long An: 636-439 Bình Phước: 490-820 Hậu Giang: 793-286 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 714-632 Bình Dương: 769-316 Trà Vinh: 437-283 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 379-437 An Giang: 306-481 Bình Thuận: 914-400 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 525-725 Cần Thơ: 545-528 Sóc Trăng: 658-725 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 496-896 Vũng Tàu: 526-153 Bạc Liêu: 598-423 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 679-974 Đồng Tháp: 781-689 Cà Mau: 715-663 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 935-563 Kiên Giang: 454-464 Đà Lạt: 542-499 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 253-464 Long An: 891-637 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 652-423 | Trúng Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 727-988 Bình Dương: 453-662 Trà Vinh: 924-397 | Trúng Bình Dương 662 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 544-686 An Giang: 300-242 Bình Thuận: 304-250 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 871-316 Cần Thơ: 948-325 Sóc Trăng: 764-555 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 878-876 Vũng Tàu: 995-327 Bạc Liêu: 857-267 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 159-205 Đồng Tháp: 674-370 Cà Mau: 952-769 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 675-535 Kiên Giang: 389-954 Đà Lạt: 713-502 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 312-492 Long An: 628-209 Bình Phước: 470-974 Hậu Giang: 428-612 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 493-130 Bình Dương: 689-983 Trà Vinh: 401-635 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 327-972 An Giang: 144-960 Bình Thuận: 102-971 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 307-844 Cần Thơ: 296-618 Sóc Trăng: 762-701 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 460-769 Vũng Tàu: 554-827 Bạc Liêu: 854-508 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 355-182 Đồng Tháp: 634-883 Cà Mau: 182-832 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 587-657 Kiên Giang: 783-825 Đà Lạt: 382-699 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 189-688 Long An: 518-120 Bình Phước: 453-180 Hậu Giang: 346-703 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 232-475 Bình Dương: 170-419 Trà Vinh: 932-500 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 467-794 Bình Thuận: 981-568 | Trúng Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 562-281 Cần Thơ: 104-235 Sóc Trăng: 284-220 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 359-759 Vũng Tàu: 211-534 Bạc Liêu: 651-390 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819-138 Đồng Tháp: 435-740 Cà Mau: 973-833 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 583-999 Kiên Giang: 140-894 Đà Lạt: 627-763 | Trúng Đà Lạt 627 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K14-T04 |
Vũng Tàu L: 04A |
Bạc Liêu L: T4-K1 |
| Giải tám | 18 | 25 | 84 |
| Giải bảy | 133 | 041 | 172 |
| Giải sáu | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| Giải năm | 2763 | 5182 | 1163 |
| Giải tư | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| Giải ba | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| Giải nhì | 06098 | 18128 | 40418 |
| Giải nhất | 64753 | 93740 | 97603 |
| Đặc biệt | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 02, 03, 07, 08 | |
| 1 | 14, 18 | 19 | 11, 11, 18 |
| 2 | 25, 28 | 29 | |
| 3 | 33, 33, 35, 37 | 32, 35, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | |
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
| 6 | 63 | 62 | 63 |
| 7 | 79 | 70, 79 | 72, 77, 78 |
| 8 | 80, 84, 89 | 82, 89, 89 | 82, 84 |
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 92 |