Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 750-813 Long An: 124-290 Bình Phước: 745-468 Hậu Giang: 937-220 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 440-811 Bình Dương: 973-450 Trà Vinh: 600-144 | Trúng Bình Dương 450 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 578-277 An Giang: 270-574 Bình Thuận: 715-571 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 393-004 Cần Thơ: 946-334 Sóc Trăng: 598-626 | Trúng Đồng Nai 004 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 900-702 Vũng Tàu: 890-913 Bạc Liêu: 469-342 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 726-143 Đồng Tháp: 843-717 Cà Mau: 176-837 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 311-653 Kiên Giang: 806-582 Đà Lạt: 619-939 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 865-666 Long An: 240-734 Bình Phước: 390-876 Hậu Giang: 849-900 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 615-387 Bình Dương: 703-758 Trà Vinh: 181-166 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 540-474 An Giang: 995-819 Bình Thuận: 997-700 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 454-260 Cần Thơ: 599-549 Sóc Trăng: 201-607 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 203-852 Vũng Tàu: 361-572 Bạc Liêu: 221-232 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 262-902 Đồng Tháp: 921-985 Cà Mau: 365-092 | Trúng Cà Mau 092 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 530-919 Kiên Giang: 933-578 Đà Lạt: 370-662 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 756-341 Long An: 636-439 Bình Phước: 490-820 Hậu Giang: 793-286 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 714-632 Bình Dương: 769-316 Trà Vinh: 437-283 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 379-437 An Giang: 306-481 Bình Thuận: 914-400 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 525-725 Cần Thơ: 545-528 Sóc Trăng: 658-725 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 496-896 Vũng Tàu: 526-153 Bạc Liêu: 598-423 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 679-974 Đồng Tháp: 781-689 Cà Mau: 715-663 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 935-563 Kiên Giang: 454-464 Đà Lạt: 542-499 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 253-464 Long An: 891-637 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 652-423 | Trúng Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 727-988 Bình Dương: 453-662 Trà Vinh: 924-397 | Trúng Bình Dương 662 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 544-686 An Giang: 300-242 Bình Thuận: 304-250 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 871-316 Cần Thơ: 948-325 Sóc Trăng: 764-555 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 878-876 Vũng Tàu: 995-327 Bạc Liêu: 857-267 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 159-205 Đồng Tháp: 674-370 Cà Mau: 952-769 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 675-535 Kiên Giang: 389-954 Đà Lạt: 713-502 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 312-492 Long An: 628-209 Bình Phước: 470-974 Hậu Giang: 428-612 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 493-130 Bình Dương: 689-983 Trà Vinh: 401-635 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 327-972 An Giang: 144-960 Bình Thuận: 102-971 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 307-844 Cần Thơ: 296-618 Sóc Trăng: 762-701 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 460-769 Vũng Tàu: 554-827 Bạc Liêu: 854-508 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 355-182 Đồng Tháp: 634-883 Cà Mau: 182-832 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 587-657 Kiên Giang: 783-825 Đà Lạt: 382-699 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 189-688 Long An: 518-120 Bình Phước: 453-180 Hậu Giang: 346-703 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 232-475 Bình Dương: 170-419 Trà Vinh: 932-500 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 467-794 Bình Thuận: 981-568 | Trúng Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 562-281 Cần Thơ: 104-235 Sóc Trăng: 284-220 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 359-759 Vũng Tàu: 211-534 Bạc Liêu: 651-390 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819-138 Đồng Tháp: 435-740 Cà Mau: 973-833 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 583-999 Kiên Giang: 140-894 Đà Lạt: 627-763 | Trúng Đà Lạt 627 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |