Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 459-594 Kiên Giang: 823-318 Đà Lạt: 262-155 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 489-960 Long An: 314-505 Bình Phước: 871-809 Hậu Giang: 863-645 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 315-586 Bình Dương: 754-328 Trà Vinh: 254-703 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 527-945 An Giang: 352-806 Bình Thuận: 163-743 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 196-280 Cần Thơ: 783-292 Sóc Trăng: 382-378 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 952-943 Vũng Tàu: 380-282 Bạc Liêu: 671-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 686-224 Đồng Tháp: 563-591 Cà Mau: 352-343 | Trúng Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 163-426 Kiên Giang: 887-102 Đà Lạt: 561-589 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-800 Long An: 703-642 Bình Phước: 532-406 Hậu Giang: 433-935 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 604-268 Bình Dương: 108-909 Trà Vinh: 486-909 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 158-399 An Giang: 538-580 Bình Thuận: 442-539 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 374-670 Cần Thơ: 649-186 Sóc Trăng: 888-408 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 510-570 Vũng Tàu: 207-944 Bạc Liêu: 600-799 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 144-857 Đồng Tháp: 800-953 Cà Mau: 130-409 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 554-604 Kiên Giang: 222-162 Đà Lạt: 892-645 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 355-261 Long An: 575-670 Bình Phước: 861-808 Hậu Giang: 845-154 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 631-138 Bình Dương: 604-787 Trà Vinh: 821-790 | Trúng Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 137-233 An Giang: 685-315 Bình Thuận: 637-177 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 507-985 Cần Thơ: 125-553 Sóc Trăng: 159-646 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 478-616 Vũng Tàu: 448-571 Bạc Liêu: 681-434 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 275-204 Đồng Tháp: 229-786 Cà Mau: 744-937 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 641-529 Kiên Giang: 237-929 Đà Lạt: 993-710 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 613-972 Long An: 121-671 Bình Phước: 556-386 Hậu Giang: 937-774 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 244-196 Bình Dương: 613-209 Trà Vinh: 438-740 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 851-630 An Giang: 575-905 Bình Thuận: 545-880 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 761-424 Cần Thơ: 597-836 Sóc Trăng: 991-340 | Trúng Cần Thơ 597 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 771-809 Vũng Tàu: 879-630 Bạc Liêu: 416-547 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 213-657 Đồng Tháp: 814-773 Cà Mau: 745-482 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 312-527 Kiên Giang: 514-747 Đà Lạt: 266-109 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 620-821 Long An: 499-550 Bình Phước: 166-888 Hậu Giang: 659-736 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 752-576 Bình Dương: 742-631 Trà Vinh: 565-751 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 196-173 An Giang: 545-102 Bình Thuận: 678-981 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 747-162 Cần Thơ: 515-781 Sóc Trăng: 026-699 | Trúng Sóc Trăng 026 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 845-187 Vũng Tàu: 601-579 Bạc Liêu: 737-592 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 618-570 Đồng Tháp: 965-493 Cà Mau: 631-676 | Trúng Hồ Chí Minh 570 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 127-440 Kiên Giang: 182-557 Đà Lạt: 548-857 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 847-693 Long An: 207-735 Bình Phước: 426-930 Hậu Giang: 210-382 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 121-895 Bình Dương: 553-666 Trà Vinh: 219-391 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 711-938 An Giang: 984-609 Bình Thuận: 724-490 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 196-480 Cần Thơ: 761-169 Sóc Trăng: 353-936 | Trúng Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 742-526 Vũng Tàu: 742-893 Bạc Liêu: 364-228 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 777-974 Đồng Tháp: 310-674 Cà Mau: 424-967 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B1 |
Kiên Giang L: 1K2 |
Đà Lạt L: ĐL1K2 |
| Giải tám | 28 | 14 | 59 |
| Giải bảy | 321 | 001 | 475 |
| Giải sáu | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| Giải năm | 8700 | 3556 | 2515 |
| Giải tư | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| Giải ba | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| Giải nhì | 35229 | 07427 | 72232 |
| Giải nhất | 80395 | 73519 | 97755 |
| Đặc biệt | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 03, 05 |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 | 15, 16 |
| 2 | 21, 25, 28, 29 | 24, 24, 25, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | ||
| 5 | 52, 55, 59 | 56, 56 | 54, 55, 59 |
| 6 | 65, 67 | 65, 66 | |
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |