Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/02/2026 | Bến Tre: 907-654 Vũng Tàu: 649-405 Bạc Liêu: 952-319 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 272-995 Đồng Tháp: 333-862 Cà Mau: 963-443 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 447-960 Kiên Giang: 118-587 Đà Lạt: 907-476 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 264-143 Long An: 513-433 Bình Phước: 314-421 Hậu Giang: 491-847 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 927-320 Bình Dương: 176-259 Trà Vinh: 512-886 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 481-271 Kiên Giang: 818-473 Đà Lạt: 814-745 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 139-251 Long An: 969-684 Bình Phước: 696-335 Hậu Giang: 198-623 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 851-471 Bình Dương: 982-671 Trà Vinh: 342-294 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 171-144 An Giang: 327-558 Bình Thuận: 313-318 | Trúng Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 752-309 Sóc Trăng: 179-946 | Trúng Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 733-979 Vũng Tàu: 659-205 Bạc Liêu: 726-296 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 211-259 Đồng Tháp: 261-165 Cà Mau: 726-174 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 150-603 Kiên Giang: 742-977 Đà Lạt: 789-890 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 596-337 Long An: 697-529 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 697-715 | Trúng Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 472-909 Bình Dương: 787-338 Trà Vinh: 606-882 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 500-169 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 394-300 | Trúng An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 755-845 Cần Thơ: 985-833 Sóc Trăng: 508-709 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581-105 Vũng Tàu: 688-518 Bạc Liêu: 123-356 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-979 Đồng Tháp: 589-709 Cà Mau: 277-798 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 249-673 Kiên Giang: 791-454 Đà Lạt: 333-981 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-654 Long An: 513-421 Bình Phước: 242-755 Hậu Giang: 575-138 | Trúng Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 511-236 Bình Dương: 623-641 Trà Vinh: 987-303 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 562-540 An Giang: 459-695 Bình Thuận: 672-498 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 540-208 Cần Thơ: 968-406 Sóc Trăng: 135-101 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 402-918 Vũng Tàu: 505-143 Bạc Liêu: 111-460 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 815-590 Đồng Tháp: 831-251 Cà Mau: 994-844 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 897-453 Kiên Giang: 447-190 Đà Lạt: 724-874 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 156-959 Long An: 563-383 Bình Phước: 882-126 Hậu Giang: 146-367 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 843-341 Bình Dương: 687-602 Trà Vinh: 272-547 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 865-938 An Giang: 315-646 Bình Thuận: 398-329 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 734-888 Cần Thơ: 712-904 Sóc Trăng: 750-992 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 409-351 Vũng Tàu: 761-721 Bạc Liêu: 855-278 | Trúng Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 535-828 Đồng Tháp: 244-382 Cà Mau: 957-658 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 129-468 Kiên Giang: 994-843 Đà Lạt: 138-161 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 716-798 Long An: 350-518 Bình Phước: 490-650 Hậu Giang: 867-531 | Trúng Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 830-402 Bình Dương: 113-415 Trà Vinh: 428-730 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 239-612 An Giang: 208-589 Bình Thuận: 758-914 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871-162 Cần Thơ: 482-810 Sóc Trăng: 296-939 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 884-707 Vũng Tàu: 401-344 Bạc Liêu: 257-423 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 143-400 Đồng Tháp: 527-721 Cà Mau: 772-741 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 459-594 Kiên Giang: 823-318 Đà Lạt: 262-155 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 489-960 Long An: 314-505 Bình Phước: 871-809 Hậu Giang: 863-645 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 315-586 Bình Dương: 754-328 Trà Vinh: 254-703 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 527-945 An Giang: 352-806 Bình Thuận: 163-743 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 196-280 Cần Thơ: 783-292 Sóc Trăng: 382-378 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 952-943 Vũng Tàu: 380-282 Bạc Liêu: 671-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 686-224 Đồng Tháp: 563-591 Cà Mau: 352-343 | Trúng Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 163-426 Kiên Giang: 887-102 Đà Lạt: 561-589 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-800 Long An: 703-642 Bình Phước: 532-406 Hậu Giang: 433-935 | Trúng Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 604-268 Bình Dương: 108-909 Trà Vinh: 486-909 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 158-399 An Giang: 538-580 Bình Thuận: 442-539 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K08-T02 |
Vũng Tàu L: 02D |
Bạc Liêu L: T2-K4 |
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải ba | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| Giải nhì | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 07, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 15, 18 | 13, 18 | 18, 18 |
| 2 | 23, 29 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50 | 54, 54 | 53, 53 |
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 |