Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 495-249 Vũng Tàu: 656-718 Bạc Liêu: 098-142 | Trúng Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 656-412 Đồng Tháp: 465-648 Cà Mau: 414-854 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 198-157 Kiên Giang: 874-850 Đà Lạt: 523-583 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 923-599 Long An: 164-777 Bình Phước: 400-895 Hậu Giang: 756-963 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 228-641 Bình Dương: 362-356 Trà Vinh: 441-920 | Trúng Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 299-385 An Giang: 470-548 Bình Thuận: 820-900 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 410-797 Cần Thơ: 161-868 Sóc Trăng: 286-165 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 746-939 Vũng Tàu: 911-620 Bạc Liêu: 185-990 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 985-998 Đồng Tháp: 243-667 Cà Mau: 985-502 | Trúng Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 839-195 Kiên Giang: 711-380 Đà Lạt: 259-719 | Trúng Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 790-598 Long An: 413-797 Bình Phước: 463-460 Hậu Giang: 902-304 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 841-457 Bình Dương: 323-717 Trà Vinh: 479-122 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 583-331 An Giang: 112-194 Bình Thuận: 519-647 | Trúng An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 874-920 Cần Thơ: 148-466 Sóc Trăng: 482-242 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 686-890 Vũng Tàu: 282-992 Bạc Liêu: 678-780 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 503-578 Đồng Tháp: 838-910 Cà Mau: 654-889 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 836-162 Kiên Giang: 714-268 Đà Lạt: 494-158 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 381-700 Long An: 298-907 Bình Phước: 390-880 Hậu Giang: 193-989 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283-698 Bình Dương: 375-268 Trà Vinh: 416-474 | Trúng Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 245-523 An Giang: 893-410 Bình Thuận: 235-108 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-103 Cần Thơ: 953-581 Sóc Trăng: 274-285 | Trúng Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 917-310 Vũng Tàu: 813-873 Bạc Liêu: 331-869 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 955-188 Đồng Tháp: 406-939 Cà Mau: 955-339 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 137-249 Kiên Giang: 371-362 Đà Lạt: 416-503 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 481-283 Long An: 432-370 Bình Phước: 964-106 Hậu Giang: 498-963 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 746-293 Bình Dương: 697-930 Trà Vinh: 340-269 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 961-305 An Giang: 950-514 Bình Thuận: 755-676 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 556-674 Cần Thơ: 941-497 Sóc Trăng: 915-272 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 712-688 Vũng Tàu: 465-125 Bạc Liêu: 630-298 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 795-891 Đồng Tháp: 466-963 Cà Mau: 239-581 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 873-649 Kiên Giang: 781-126 Đà Lạt: 909-232 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 170-962 Long An: 615-600 Bình Phước: 690-274 Hậu Giang: 603-432 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 444-244 Bình Dương: 486-212 Trà Vinh: 253-724 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 202-451 An Giang: 177-807 Bình Thuận: 132-533 | Trúng Bình Thuận 132 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 565-674 Cần Thơ: 983-345 Sóc Trăng: 394-899 | Trúng Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 619-252 Vũng Tàu: 377-605 Bạc Liêu: 974-895 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 790-175 Đồng Tháp: 870-900 Cà Mau: 229-529 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 911-149 Kiên Giang: 832-299 Đà Lạt: 351-133 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 669-886 Long An: 710-449 Bình Phước: 918-302 Hậu Giang: 485-434 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 463-138 Bình Dương: 498-885 Trà Vinh: 754-961 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 874-323 An Giang: 333-906 Bình Thuận: 278-969 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384-997 Cần Thơ: 138-719 Sóc Trăng: 785-196 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 510-174 Vũng Tàu: 279-132 Bạc Liêu: 245-660 | Trúng Bạc Liêu 660 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 245-604 Đồng Tháp: 298-617 Cà Mau: 743-242 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 124-731 Kiên Giang: 791-575 Đà Lạt: 142-804 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 709-152 Long An: 482-360 Bình Phước: 447-337 Hậu Giang: 157-746 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 843-436 Bình Dương: 555-534 Trà Vinh: 273-532 | Trúng Vĩnh Long 436 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 764-962 An Giang: 286-155 Bình Thuận: 605-128 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 452-295 Cần Thơ: 879-843 Sóc Trăng: 278-551 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |