Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 159-205 Đồng Tháp: 674-370 Cà Mau: 952-769 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 675-535 Kiên Giang: 389-954 Đà Lạt: 713-502 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 312-492 Long An: 628-209 Bình Phước: 470-974 Hậu Giang: 428-612 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 493-130 Bình Dương: 689-983 Trà Vinh: 401-635 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 327-972 An Giang: 144-960 Bình Thuận: 102-971 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 307-844 Cần Thơ: 296-618 Sóc Trăng: 762-701 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 460-769 Vũng Tàu: 554-827 Bạc Liêu: 854-508 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 355-182 Đồng Tháp: 634-883 Cà Mau: 182-832 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 587-657 Kiên Giang: 783-825 Đà Lạt: 382-699 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 189-688 Long An: 518-120 Bình Phước: 453-180 Hậu Giang: 346-703 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 232-475 Bình Dương: 170-419 Trà Vinh: 932-500 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 467-794 Bình Thuận: 981-568 | Trúng Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 562-281 Cần Thơ: 104-235 Sóc Trăng: 284-220 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 359-759 Vũng Tàu: 211-534 Bạc Liêu: 651-390 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819-138 Đồng Tháp: 435-740 Cà Mau: 973-833 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 583-999 Kiên Giang: 140-894 Đà Lạt: 627-763 | Trúng Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 713-734 Long An: 506-951 Bình Phước: 806-571 Hậu Giang: 617-160 | Trúng Long An 506 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 257-636 Bình Dương: 977-921 Trà Vinh: 247-642 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 588-576 An Giang: 182-189 Bình Thuận: 492-406 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 970-794 Cần Thơ: 397-636 Sóc Trăng: 173-119 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 907-654 Vũng Tàu: 649-405 Bạc Liêu: 952-319 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 272-995 Đồng Tháp: 333-862 Cà Mau: 963-443 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 447-960 Kiên Giang: 118-587 Đà Lạt: 907-476 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 264-143 Long An: 513-433 Bình Phước: 314-421 Hậu Giang: 491-847 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 927-320 Bình Dương: 176-259 Trà Vinh: 512-886 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 481-271 Kiên Giang: 818-473 Đà Lạt: 814-745 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 139-251 Long An: 969-684 Bình Phước: 696-335 Hậu Giang: 198-623 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 851-471 Bình Dương: 982-671 Trà Vinh: 342-294 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 171-144 An Giang: 327-558 Bình Thuận: 313-318 | Trúng Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 752-309 Sóc Trăng: 179-946 | Trúng Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 733-979 Vũng Tàu: 659-205 Bạc Liêu: 726-296 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 211-259 Đồng Tháp: 261-165 Cà Mau: 726-174 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 150-603 Kiên Giang: 742-977 Đà Lạt: 789-890 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 596-337 Long An: 697-529 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 697-715 | Trúng Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 472-909 Bình Dương: 787-338 Trà Vinh: 606-882 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 500-169 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 394-300 | Trúng An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 755-845 Cần Thơ: 985-833 Sóc Trăng: 508-709 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581-105 Vũng Tàu: 688-518 Bạc Liêu: 123-356 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-979 Đồng Tháp: 589-709 Cà Mau: 277-798 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 249-673 Kiên Giang: 791-454 Đà Lạt: 333-981 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: V11 |
Cà Mau L: 26-T03K3 |
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| Giải ba | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |