Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 714-632 Bình Dương: 769-316 Trà Vinh: 437-283 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 379-437 An Giang: 306-481 Bình Thuận: 914-400 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 525-725 Cần Thơ: 545-528 Sóc Trăng: 658-725 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 496-896 Vũng Tàu: 526-153 Bạc Liêu: 598-423 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 679-974 Đồng Tháp: 781-689 Cà Mau: 715-663 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 935-563 Kiên Giang: 454-464 Đà Lạt: 542-499 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 253-464 Long An: 891-637 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 652-423 | Trúng Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 727-988 Bình Dương: 453-662 Trà Vinh: 924-397 | Trúng Bình Dương 662 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 544-686 An Giang: 300-242 Bình Thuận: 304-250 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 871-316 Cần Thơ: 948-325 Sóc Trăng: 764-555 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 878-876 Vũng Tàu: 995-327 Bạc Liêu: 857-267 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 159-205 Đồng Tháp: 674-370 Cà Mau: 952-769 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 675-535 Kiên Giang: 389-954 Đà Lạt: 713-502 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 312-492 Long An: 628-209 Bình Phước: 470-974 Hậu Giang: 428-612 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 493-130 Bình Dương: 689-983 Trà Vinh: 401-635 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 327-972 An Giang: 144-960 Bình Thuận: 102-971 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 307-844 Cần Thơ: 296-618 Sóc Trăng: 762-701 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 460-769 Vũng Tàu: 554-827 Bạc Liêu: 854-508 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 355-182 Đồng Tháp: 634-883 Cà Mau: 182-832 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 587-657 Kiên Giang: 783-825 Đà Lạt: 382-699 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 189-688 Long An: 518-120 Bình Phước: 453-180 Hậu Giang: 346-703 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 232-475 Bình Dương: 170-419 Trà Vinh: 932-500 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 467-794 Bình Thuận: 981-568 | Trúng Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 562-281 Cần Thơ: 104-235 Sóc Trăng: 284-220 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 359-759 Vũng Tàu: 211-534 Bạc Liêu: 651-390 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819-138 Đồng Tháp: 435-740 Cà Mau: 973-833 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 583-999 Kiên Giang: 140-894 Đà Lạt: 627-763 | Trúng Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 713-734 Long An: 506-951 Bình Phước: 806-571 Hậu Giang: 617-160 | Trúng Long An 506 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 257-636 Bình Dương: 977-921 Trà Vinh: 247-642 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 588-576 An Giang: 182-189 Bình Thuận: 492-406 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 970-794 Cần Thơ: 397-636 Sóc Trăng: 173-119 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 907-654 Vũng Tàu: 649-405 Bạc Liêu: 952-319 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 272-995 Đồng Tháp: 333-862 Cà Mau: 963-443 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 447-960 Kiên Giang: 118-587 Đà Lạt: 907-476 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 264-143 Long An: 513-433 Bình Phước: 314-421 Hậu Giang: 491-847 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 927-320 Bình Dương: 176-259 Trà Vinh: 512-886 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 481-271 Kiên Giang: 818-473 Đà Lạt: 814-745 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 139-251 Long An: 969-684 Bình Phước: 696-335 Hậu Giang: 198-623 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 851-471 Bình Dương: 982-671 Trà Vinh: 342-294 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 171-144 An Giang: 327-558 Bình Thuận: 313-318 | Trúng Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 752-309 Sóc Trăng: 179-946 | Trúng Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 733-979 Vũng Tàu: 659-205 Bạc Liêu: 726-296 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 211-259 Đồng Tháp: 261-165 Cà Mau: 726-174 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 150-603 Kiên Giang: 742-977 Đà Lạt: 789-890 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 596-337 Long An: 697-529 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 697-715 | Trúng Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 472-909 Bình Dương: 787-338 Trà Vinh: 606-882 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 500-169 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 394-300 | Trúng An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 755-845 Cần Thơ: 985-833 Sóc Trăng: 508-709 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581-105 Vũng Tàu: 688-518 Bạc Liêu: 123-356 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567-979 Đồng Tháp: 589-709 Cà Mau: 277-798 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 249-673 Kiên Giang: 791-454 Đà Lạt: 333-981 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL13 |
Bình Dương L: 03K13 |
Trà Vinh L: 35TV13 |
| Giải tám | 07 | 61 | 27 |
| Giải bảy | 872 | 069 | 267 |
| Giải sáu | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| Giải năm | 7395 | 7294 | 3619 |
| Giải tư | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| Giải ba | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| Giải nhì | 88745 | 45341 | 34930 |
| Giải nhất | 27777 | 09547 | 17552 |
| Đặc biệt | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 |
| 4 | 45, 45 | 41, 45, 47 | 45, 49 |
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 |
| 8 | 87, 87 | 87 | |
| 9 | 95, 99 | 94, 94 |