Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 936-894 Long An: 430-264 Bình Phước: 827-488 Hậu Giang: 370-579 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 541-472 Bình Dương: 682-886 Trà Vinh: 412-492 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 503-693 An Giang: 255-556 Bình Thuận: 697-374 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 266-759 Cần Thơ: 254-574 Sóc Trăng: 225-840 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 987-346 Vũng Tàu: 857-340 Bạc Liêu: 852-784 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 465-742 Đồng Tháp: 983-738 Cà Mau: 834-966 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 160-489 Kiên Giang: 184-844 Đà Lạt: 120-233 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 492-963 Long An: 272-812 Bình Phước: 649-116 Hậu Giang: 991-313 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 840-388 Bình Dương: 656-322 Trà Vinh: 849-676 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 204-380 An Giang: 725-712 Bình Thuận: 191-613 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 469-541 Cần Thơ: 512-148 Sóc Trăng: 831-283 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 204-252 Vũng Tàu: 620-795 Bạc Liêu: 965-581 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 291-417 Đồng Tháp: 833-245 Cà Mau: 521-645 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 303-458 Kiên Giang: 454-533 Đà Lạt: 821-428 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 527-545 Long An: 579-619 Bình Phước: 584-210 Hậu Giang: 157-337 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 714-542 Bình Dương: 244-282 Trà Vinh: 412-473 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 658-188 An Giang: 331-980 Bình Thuận: 815-277 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 768-813 Cần Thơ: 329-926 Sóc Trăng: 220-467 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 592-276 Vũng Tàu: 110-285 Bạc Liêu: 162-177 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 858-570 Đồng Tháp: 840-244 Cà Mau: 897-722 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 434-498 Kiên Giang: 124-425 Đà Lạt: 434-643 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 473-695 Long An: 966-365 Bình Phước: 903-933 Hậu Giang: 689-253 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 837-873 Bình Dương: 619-344 Trà Vinh: 557-607 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 595-831 An Giang: 989-280 Bình Thuận: 417-768 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 278-687 Cần Thơ: 731-383 Sóc Trăng: 118-692 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 647-411 Vũng Tàu: 169-438 Bạc Liêu: 825-154 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 514-322 Đồng Tháp: 583-524 Cà Mau: 577-195 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 676-376 Kiên Giang: 646-470 Đà Lạt: 111-616 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 588-109 Long An: 286-854 Bình Phước: 918-749 Hậu Giang: 638-599 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 926-324 Bình Dương: 429-790 Trà Vinh: 953-246 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 489-756 An Giang: 768-997 Bình Thuận: 345-246 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 600-395 Cần Thơ: 852-818 Sóc Trăng: 540-632 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 517-550 Vũng Tàu: 642-903 Bạc Liêu: 122-827 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 522-928 Đồng Tháp: 961-119 Cà Mau: 464-105 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 391-361 Kiên Giang: 445-502 Đà Lạt: 593-642 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 387-514 Long An: 199-662 Bình Phước: 303-515 Hậu Giang: 351-869 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 829-314 Bình Dương: 601-243 Trà Vinh: 583-252 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 337-177 An Giang: 781-309 Bình Thuận: 423-582 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 521-726 Cần Thơ: 945-807 Sóc Trăng: 622-312 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 986-647 Vũng Tàu: 324-868 Bạc Liêu: 733-816 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 718-452 Đồng Tháp: 312-131 Cà Mau: 316-466 | Trúng Đồng Tháp 131 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 151-237 Kiên Giang: 235-961 Đà Lạt: 624-347 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 318-968 Long An: 163-877 Bình Phước: 290-339 Hậu Giang: 436-705 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 413-853 Bình Dương: 159-242 Trà Vinh: 825-151 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 721-952 An Giang: 477-989 Bình Thuận: 749-123 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 478-367 Cần Thơ: 871-526 Sóc Trăng: 719-851 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 689-153 Vũng Tàu: 792-281 Bạc Liêu: 254-614 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 681-934 Đồng Tháp: 206-820 Cà Mau: 231-274 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 574-603 Kiên Giang: 358-330 Đà Lạt: 646-972 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 632-667 Long An: 594-754 Bình Phước: 445-502 Hậu Giang: 946-127 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 999-535 Bình Dương: 381-211 Trà Vinh: 573-527 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |