Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/10/2025 | Bến Tre: 917-310 Vũng Tàu: 813-873 Bạc Liêu: 331-869 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 955-188 Đồng Tháp: 406-939 Cà Mau: 955-339 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 137-249 Kiên Giang: 371-362 Đà Lạt: 416-503 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 481-283 Long An: 432-370 Bình Phước: 964-106 Hậu Giang: 498-963 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 746-293 Bình Dương: 697-930 Trà Vinh: 340-269 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 961-305 An Giang: 950-514 Bình Thuận: 755-676 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 556-674 Cần Thơ: 941-497 Sóc Trăng: 915-272 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 712-688 Vũng Tàu: 465-125 Bạc Liêu: 630-298 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 795-891 Đồng Tháp: 466-963 Cà Mau: 239-581 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 873-649 Kiên Giang: 781-126 Đà Lạt: 909-232 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 170-962 Long An: 615-600 Bình Phước: 690-274 Hậu Giang: 603-432 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 444-244 Bình Dương: 486-212 Trà Vinh: 253-724 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 202-451 An Giang: 177-807 Bình Thuận: 132-533 | Trúng Bình Thuận 132 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 565-674 Cần Thơ: 983-345 Sóc Trăng: 394-899 | Trúng Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 619-252 Vũng Tàu: 377-605 Bạc Liêu: 974-895 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 790-175 Đồng Tháp: 870-900 Cà Mau: 229-529 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 911-149 Kiên Giang: 832-299 Đà Lạt: 351-133 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 669-886 Long An: 710-449 Bình Phước: 918-302 Hậu Giang: 485-434 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 463-138 Bình Dương: 498-885 Trà Vinh: 754-961 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 874-323 An Giang: 333-906 Bình Thuận: 278-969 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384-997 Cần Thơ: 138-719 Sóc Trăng: 785-196 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 510-174 Vũng Tàu: 279-132 Bạc Liêu: 245-660 | Trúng Bạc Liêu 660 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 245-604 Đồng Tháp: 298-617 Cà Mau: 743-242 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 124-731 Kiên Giang: 791-575 Đà Lạt: 142-804 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 709-152 Long An: 482-360 Bình Phước: 447-337 Hậu Giang: 157-746 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 843-436 Bình Dương: 555-534 Trà Vinh: 273-532 | Trúng Vĩnh Long 436 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 764-962 An Giang: 286-155 Bình Thuận: 605-128 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 452-295 Cần Thơ: 879-843 Sóc Trăng: 278-551 | Trượt |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 589-976 Vũng Tàu: 787-855 Bạc Liêu: 681-349 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 549-836 Đồng Tháp: 415-607 Cà Mau: 248-697 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 153-915 Kiên Giang: 439-238 Đà Lạt: 680-300 | Trúng Kiên Giang 238 |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 934-838 Long An: 965-438 Bình Phước: 148-940 Hậu Giang: 362-529 | Trượt |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 881-332 Bình Dương: 750-458 Trà Vinh: 568-235 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 357-417 An Giang: 414-860 Bình Thuận: 694-169 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 761-231 Cần Thơ: 510-569 Sóc Trăng: 975-308 | Trượt |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 228-299 Vũng Tàu: 465-545 Bạc Liêu: 663-265 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 868-674 Đồng Tháp: 969-567 Cà Mau: 904-581 | Trượt |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 180-460 Kiên Giang: 563-710 Đà Lạt: 655-881 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 636-715 Long An: 523-611 Bình Phước: 960-764 Hậu Giang: 811-104 | Trượt |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 537-536 Bình Dương: 791-412 Trà Vinh: 617-351 | Trúng Bình Dương 412 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 963-195 An Giang: 156-502 Bình Thuận: 945-435 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 528-476 Cần Thơ: 106-937 Sóc Trăng: 491-279 | Trượt |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 178-587 Vũng Tàu: 813-898 Bạc Liêu: 110-946 | Trúng Bạc Liêu 110 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 811-269 Đồng Tháp: 803-497 Cà Mau: 327-848 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 435-930 Kiên Giang: 923-277 Đà Lạt: 436-279 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 468-965 Long An: 303-380 Bình Phước: 585-126 Hậu Giang: 889-574 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 115-606 Bình Dương: 744-196 Trà Vinh: 919-268 | Trượt |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 327-361 An Giang: 409-257 Bình Thuận: 894-369 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 231-637 Cần Thơ: 594-161 Sóc Trăng: 660-604 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 425-225 Vũng Tàu: 689-478 Bạc Liêu: 820-434 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 498-852 Đồng Tháp: 488-579 Cà Mau: 580-483 | Trúng Hồ Chí Minh 498 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 271-837 Kiên Giang: 241-612 Đà Lạt: 401-670 | Trượt |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 454-705 Long An: 668-484 Bình Phước: 215-811 Hậu Giang: 250-496 | Trúng Long An 484 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 214-295 Bình Dương: 704-807 Trà Vinh: 534-838 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 496-388 An Giang: 602-636 Bình Thuận: 754-825 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 256-502 Cần Thơ: 417-288 Sóc Trăng: 693-487 | Trúng Sóc Trăng 693 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 909-487 Vũng Tàu: 637-927 Bạc Liêu: 897-961 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 772-719 Đồng Tháp: 288-630 Cà Mau: 976-990 | Trúng Hồ Chí Minh 772 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K43-T10 |
Vũng Tàu L: 10D |
Bạc Liêu L: T10-K4 |
| Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| Giải sáu | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| Giải tư | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| Giải ba | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| Giải nhì | 03225 | 93188 | 09136 |
| Giải nhất | 74172 | 13193 | 13964 |
| Đặc biệt | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 06, 06 | |
| 1 | 13, 14 | 13 | 14 |
| 2 | 20, 25 | 21, 28 | |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 32, 38 | 30, 36 |
| 4 | 49, 49 | 40, 43, 44, 47, 47, 48 | 45, 45 |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 64 |
| 7 | 72, 78 | 74, 74, 79 | |
| 8 | 80, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 95 | 93, 98 | 90, 97 |