Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 752-576 Bình Dương: 742-631 Trà Vinh: 565-751 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 196-173 An Giang: 545-102 Bình Thuận: 678-981 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 747-162 Cần Thơ: 515-781 Sóc Trăng: 026-699 | Trúng Sóc Trăng 026 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 845-187 Vũng Tàu: 601-579 Bạc Liêu: 737-592 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 618-570 Đồng Tháp: 965-493 Cà Mau: 631-676 | Trúng Hồ Chí Minh 570 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 127-440 Kiên Giang: 182-557 Đà Lạt: 548-857 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 847-693 Long An: 207-735 Bình Phước: 426-930 Hậu Giang: 210-382 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 121-895 Bình Dương: 553-666 Trà Vinh: 219-391 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 711-938 An Giang: 984-609 Bình Thuận: 724-490 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 196-480 Cần Thơ: 761-169 Sóc Trăng: 353-936 | Trúng Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 742-526 Vũng Tàu: 742-893 Bạc Liêu: 364-228 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 777-974 Đồng Tháp: 310-674 Cà Mau: 424-967 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 205-554 Kiên Giang: 911-280 Đà Lạt: 943-523 | Trúng Kiên Giang 911 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 942-669 Long An: 328-688 Bình Phước: 202-336 Hậu Giang: 112-610 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 383-454 Bình Dương: 705-497 Trà Vinh: 741-341 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 258-362 An Giang: 930-394 Bình Thuận: 319-501 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 868-771 Cần Thơ: 161-738 Sóc Trăng: 217-819 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 890-336 Vũng Tàu: 636-302 Bạc Liêu: 706-542 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 667-530 Đồng Tháp: 438-651 Cà Mau: 982-381 | Trúng Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 547-413 Kiên Giang: 303-369 Đà Lạt: 964-627 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 481-709 Long An: 698-930 Bình Phước: 103-987 Hậu Giang: 996-445 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 151-928 Bình Dương: 841-801 Trà Vinh: 523-496 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 964-734 An Giang: 535-269 Bình Thuận: 398-905 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 911-199 Cần Thơ: 171-626 Sóc Trăng: 817-940 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 495-249 Vũng Tàu: 656-718 Bạc Liêu: 098-142 | Trúng Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 656-412 Đồng Tháp: 465-648 Cà Mau: 414-854 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 198-157 Kiên Giang: 874-850 Đà Lạt: 523-583 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 923-599 Long An: 164-777 Bình Phước: 400-895 Hậu Giang: 756-963 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 228-641 Bình Dương: 362-356 Trà Vinh: 441-920 | Trúng Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 299-385 An Giang: 470-548 Bình Thuận: 820-900 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 410-797 Cần Thơ: 161-868 Sóc Trăng: 286-165 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 746-939 Vũng Tàu: 911-620 Bạc Liêu: 185-990 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 985-998 Đồng Tháp: 243-667 Cà Mau: 985-502 | Trúng Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 839-195 Kiên Giang: 711-380 Đà Lạt: 259-719 | Trúng Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 790-598 Long An: 413-797 Bình Phước: 463-460 Hậu Giang: 902-304 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 841-457 Bình Dương: 323-717 Trà Vinh: 479-122 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 583-331 An Giang: 112-194 Bình Thuận: 519-647 | Trúng An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 874-920 Cần Thơ: 148-466 Sóc Trăng: 482-242 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 686-890 Vũng Tàu: 282-992 Bạc Liêu: 678-780 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 503-578 Đồng Tháp: 838-910 Cà Mau: 654-889 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 836-162 Kiên Giang: 714-268 Đà Lạt: 494-158 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 381-700 Long An: 298-907 Bình Phước: 390-880 Hậu Giang: 193-989 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL50 |
Bình Dương L: 12K50 |
Trà Vinh L: 34TV50 |
| Giải tám | 93 | 33 | 42 |
| Giải bảy | 879 | 551 | 991 |
| Giải sáu | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| Giải năm | 2602 | 7743 | 9922 |
| Giải tư | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| Giải ba | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| Giải nhì | 71620 | 49575 | 57804 |
| Giải nhất | 60340 | 62011 | 32142 |
| Đặc biệt | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 20, 27 | 22, 22, 24, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40, 40, 44 | 43 | 42, 42 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | ||
| 7 | 75, 75, 79 | 71, 75, 77, 79 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 86, 87 | 80 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 95 |