Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 355-261 Long An: 575-670 Bình Phước: 861-808 Hậu Giang: 845-154 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 631-138 Bình Dương: 604-787 Trà Vinh: 821-790 | Trúng Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 137-233 An Giang: 685-315 Bình Thuận: 637-177 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 507-985 Cần Thơ: 125-553 Sóc Trăng: 159-646 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 478-616 Vũng Tàu: 448-571 Bạc Liêu: 681-434 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 275-204 Đồng Tháp: 229-786 Cà Mau: 744-937 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 641-529 Kiên Giang: 237-929 Đà Lạt: 993-710 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 613-972 Long An: 121-671 Bình Phước: 556-386 Hậu Giang: 937-774 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 244-196 Bình Dương: 613-209 Trà Vinh: 438-740 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 851-630 An Giang: 575-905 Bình Thuận: 545-880 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 761-424 Cần Thơ: 597-836 Sóc Trăng: 991-340 | Trúng Cần Thơ 597 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 771-809 Vũng Tàu: 879-630 Bạc Liêu: 416-547 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 213-657 Đồng Tháp: 814-773 Cà Mau: 745-482 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 312-527 Kiên Giang: 514-747 Đà Lạt: 266-109 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 620-821 Long An: 499-550 Bình Phước: 166-888 Hậu Giang: 659-736 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 752-576 Bình Dương: 742-631 Trà Vinh: 565-751 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 196-173 An Giang: 545-102 Bình Thuận: 678-981 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 747-162 Cần Thơ: 515-781 Sóc Trăng: 026-699 | Trúng Sóc Trăng 026 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 845-187 Vũng Tàu: 601-579 Bạc Liêu: 737-592 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 618-570 Đồng Tháp: 965-493 Cà Mau: 631-676 | Trúng Hồ Chí Minh 570 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 127-440 Kiên Giang: 182-557 Đà Lạt: 548-857 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 847-693 Long An: 207-735 Bình Phước: 426-930 Hậu Giang: 210-382 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 121-895 Bình Dương: 553-666 Trà Vinh: 219-391 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 711-938 An Giang: 984-609 Bình Thuận: 724-490 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 196-480 Cần Thơ: 761-169 Sóc Trăng: 353-936 | Trúng Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 742-526 Vũng Tàu: 742-893 Bạc Liêu: 364-228 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 777-974 Đồng Tháp: 310-674 Cà Mau: 424-967 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 205-554 Kiên Giang: 911-280 Đà Lạt: 943-523 | Trúng Kiên Giang 911 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 942-669 Long An: 328-688 Bình Phước: 202-336 Hậu Giang: 112-610 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 383-454 Bình Dương: 705-497 Trà Vinh: 741-341 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 258-362 An Giang: 930-394 Bình Thuận: 319-501 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 868-771 Cần Thơ: 161-738 Sóc Trăng: 217-819 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 890-336 Vũng Tàu: 636-302 Bạc Liêu: 706-542 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 667-530 Đồng Tháp: 438-651 Cà Mau: 982-381 | Trúng Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 547-413 Kiên Giang: 303-369 Đà Lạt: 964-627 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 481-709 Long An: 698-930 Bình Phước: 103-987 Hậu Giang: 996-445 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 151-928 Bình Dương: 841-801 Trà Vinh: 523-496 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 964-734 An Giang: 535-269 Bình Thuận: 398-905 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 911-199 Cần Thơ: 171-626 Sóc Trăng: 817-940 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 495-249 Vũng Tàu: 656-718 Bạc Liêu: 098-142 | Trúng Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 656-412 Đồng Tháp: 465-648 Cà Mau: 414-854 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 198-157 Kiên Giang: 874-850 Đà Lạt: 523-583 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 923-599 Long An: 164-777 Bình Phước: 400-895 Hậu Giang: 756-963 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 228-641 Bình Dương: 362-356 Trà Vinh: 441-920 | Trúng Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 299-385 An Giang: 470-548 Bình Thuận: 820-900 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 410-797 Cần Thơ: 161-868 Sóc Trăng: 286-165 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 746-939 Vũng Tàu: 911-620 Bạc Liêu: 185-990 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 985-998 Đồng Tháp: 243-667 Cà Mau: 985-502 | Trúng Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 839-195 Kiên Giang: 711-380 Đà Lạt: 259-719 | Trúng Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 790-598 Long An: 413-797 Bình Phước: 463-460 Hậu Giang: 902-304 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 841-457 Bình Dương: 323-717 Trà Vinh: 479-122 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 583-331 An Giang: 112-194 Bình Thuận: 519-647 | Trúng An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 874-920 Cần Thơ: 148-466 Sóc Trăng: 482-242 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 686-890 Vũng Tàu: 282-992 Bạc Liêu: 678-780 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 503-578 Đồng Tháp: 838-910 Cà Mau: 654-889 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 836-162 Kiên Giang: 714-268 Đà Lạt: 494-158 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 381-700 Long An: 298-907 Bình Phước: 390-880 Hậu Giang: 193-989 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D12 |
Kiên Giang L: 12K4 |
Đà Lạt L: ĐL12K4 |
| Giải tám | 30 | 02 | 34 |
| Giải bảy | 728 | 289 | 492 |
| Giải sáu | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| Giải năm | 5920 | 3538 | 1285 |
| Giải tư | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| Giải ba | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| Giải nhì | 61112 | 45325 | 77472 |
| Giải nhất | 73763 | 09779 | 33483 |
| Đặc biệt | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |