Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Bến Tre: 168 Vũng Tàu: 607 Bạc Liêu: 613 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 364 Đồng Tháp: 746 Cà Mau: 092 | Trúng Cà Mau 092 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 580 Kiên Giang: 749 Đà Lạt: 788 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 606 Long An: 755 Bình Phước: 172 Hậu Giang: 381 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 990 Bình Dương: 783 Trà Vinh: 479 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 971 An Giang: 722 Bình Thuận: 867 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 453 Cần Thơ: 267 Sóc Trăng: 326 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 325 Vũng Tàu: 303 Bạc Liêu: 728 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 407 Đồng Tháp: 890 Cà Mau: 737 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 358 Kiên Giang: 602 Đà Lạt: 566 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 193 Long An: 271 Bình Phước: 548 Hậu Giang: 343 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 399 Bình Dương: 662 Trà Vinh: 626 | Trúng Bình Dương 662 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 993 An Giang: 188 Bình Thuận: 830 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 334 Cần Thơ: 157 Sóc Trăng: 633 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 164 Vũng Tàu: 655 Bạc Liêu: 671 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 543 Đồng Tháp: 255 Cà Mau: 623 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 728 Kiên Giang: 235 Đà Lạt: 692 | Trúng Kiên Giang 235 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652 Long An: 392 Bình Phước: 634 Hậu Giang: 468 | Trúng Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 855 Bình Dương: 682 Trà Vinh: 986 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 727 An Giang: 697 Bình Thuận: 605 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 420 Cần Thơ: 701 Sóc Trăng: 480 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 482 Vũng Tàu: 628 Bạc Liêu: 766 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 426 Đồng Tháp: 907 Cà Mau: 116 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 307 Kiên Giang: 744 Đà Lạt: 462 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 647 Long An: 300 Bình Phước: 701 Hậu Giang: 794 | Trúng Long An 300 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757 Bình Dương: 109 Trà Vinh: 779 | Trúng Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 733 An Giang: 188 Bình Thuận: 359 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 482 Cần Thơ: 795 Sóc Trăng: 209 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 484 Vũng Tàu: 547 Bạc Liêu: 814 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819 Đồng Tháp: 338 Cà Mau: 973 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 763 Kiên Giang: 275 Đà Lạt: 627 | Trúng Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 189 Long An: 781 Bình Phước: 170 Hậu Giang: 316 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 507 Bình Dương: 462 Trà Vinh: 101 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 410 An Giang: 660 Bình Thuận: 276 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 278 Cần Thơ: 374 Sóc Trăng: 690 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 528 Vũng Tàu: 397 Bạc Liêu: 353 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 284 Đồng Tháp: 706 Cà Mau: 295 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 175 Kiên Giang: 696 Đà Lạt: 220 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 167 Long An: 585 Bình Phước: 611 Hậu Giang: 905 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 675 Bình Dương: 872 Trà Vinh: 581 | Trúng Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 826 Kiên Giang: 807 Đà Lạt: 220 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 925 Long An: 672 Bình Phước: 425 Hậu Giang: 166 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 389 Bình Dương: 599 Trà Vinh: 183 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 780 An Giang: 376 Bình Thuận: 118 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 379 Cần Thơ: 802 Sóc Trăng: 921 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 512 Bạc Liêu: 791 | Trúng Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 996 Đồng Tháp: 279 Cà Mau: 278 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 462 Kiên Giang: 405 Đà Lạt: 412 | Trúng Đà Lạt 412 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 543 Long An: 455 Bình Phước: 813 Hậu Giang: 356 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 347 Bình Dương: 106 Trà Vinh: 838 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 440 An Giang: 360 Bình Thuận: 403 | Trúng An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 450 Cần Thơ: 477 Sóc Trăng: 711 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 862 Vũng Tàu: 689 Bạc Liêu: 536 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567 Đồng Tháp: 584 Cà Mau: 880 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 423 Kiên Giang: 403 Đà Lạt: 436 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K13-T03 |
Vũng Tàu L: 03E |
Bạc Liêu L: T3-K5 |
| Giải tám | 20 | 67 | 97 |
| Giải bảy | 015 | 524 | 050 |
| Giải sáu | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| Giải năm | 4576 | 5763 | 9841 |
| Giải tư | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| Giải ba | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| Giải nhì | 53920 | 65489 | 84314 |
| Giải nhất | 46428 | 25697 | 98041 |
| Đặc biệt | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12, 12 | 14, 15 |
| 2 | 20, 20, 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 |
| 3 | 31, 32 | 30, 31 | |
| 4 | 42 | 45, 47 | 41, 41, 43 |
| 5 | 52 | 59 | 50, 56, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 68 | |
| 7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 |
| 9 | 92, 94 | 97, 97 | 97 |