Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Long An: 111 Bình Phước: 425 Hậu Giang: 444 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 524 Bình Dương: 500 Trà Vinh: 168 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 372 An Giang: 694 Bình Thuận: 526 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 354 Cần Thơ: 216 Sóc Trăng: 918 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 631 Vũng Tàu: 110 Bạc Liêu: 414 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 845 Cà Mau: 568 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 605 Kiên Giang: 235 Đà Lạt: 595 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 211 Long An: 878 Bình Phước: 354 Hậu Giang: 523 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 546 Bình Dương: 751 Trà Vinh: 426 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 801 An Giang: 153 Bình Thuận: 698 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 483 Sóc Trăng: 739 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 891 Vũng Tàu: 599 Bạc Liêu: 790 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 805 Đồng Tháp: 640 Cà Mau: 381 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 152 Kiên Giang: 381 Đà Lạt: 740 | Trúng Tiền Giang 152 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 390 Long An: 985 Bình Phước: 827 Hậu Giang: 124 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 512 Bình Dương: 146 Trà Vinh: 638 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 785 An Giang: 728 Bình Thuận: 992 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 397 Cần Thơ: 639 Sóc Trăng: 933 | Trúng Sóc Trăng 933 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 426 Vũng Tàu: 792 Bạc Liêu: 257 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 957 Đồng Tháp: 615 Cà Mau: 129 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 344 Kiên Giang: 902 Đà Lạt: 240 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 304 Long An: 667 Bình Phước: 764 Hậu Giang: 517 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 290 Bình Dương: 903 Trà Vinh: 272 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 287 An Giang: 013 Bình Thuận: 308 | Trúng An Giang 013 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 175 Cần Thơ: 202 Sóc Trăng: 944 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 773 Vũng Tàu: 424 Bạc Liêu: 396 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 273 Đồng Tháp: 943 Cà Mau: 801 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 648 Kiên Giang: 583 Đà Lạt: 983 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 680 Long An: 229 Bình Phước: 843 Hậu Giang: 329 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 195 Bình Dương: 691 Trà Vinh: 194 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 248 An Giang: 568 Bình Thuận: 888 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 577 Cần Thơ: 191 Sóc Trăng: 769 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 228 Vũng Tàu: 758 Bạc Liêu: 779 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 336 Đồng Tháp: 509 Cà Mau: 547 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 353 Kiên Giang: 361 Đà Lạt: 200 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 514 Long An: 184 Bình Phước: 771 Hậu Giang: 527 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 504 Bình Dương: 262 Trà Vinh: 269 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 745 An Giang: 959 Bình Thuận: 569 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 767 Cần Thơ: 597 Sóc Trăng: 876 | Trúng Cần Thơ 597 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 278 Vũng Tàu: 390 Bạc Liêu: 297 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 752 Đồng Tháp: 668 Cà Mau: 538 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 862 Kiên Giang: 747 Đà Lạt: 543 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 451 Long An: 298 Bình Phước: 240 Hậu Giang: 794 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 653 Bình Dương: 320 Trà Vinh: 893 | Trúng Trà Vinh 893 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 793 An Giang: 056 Bình Thuận: 561 | Trúng An Giang 056 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 564 Cần Thơ: 853 Sóc Trăng: 552 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 151 Vũng Tàu: 876 Bạc Liêu: 300 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 233 Đồng Tháp: 116 Cà Mau: 296 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 668 Kiên Giang: 545 Đà Lạt: 620 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 464 Long An: 712 Bình Phước: 493 Hậu Giang: 465 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 726 Bình Dương: 706 Trà Vinh: 691 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 193 An Giang: 510 Bình Thuận: 375 | Trúng Bình Thuận 375 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 484 Cần Thơ: 311 Sóc Trăng: 372 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 826 Vũng Tàu: 363 Bạc Liêu: 721 | Trúng Bạc Liêu 721 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 389 Đồng Tháp: 298 Cà Mau: 121 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |