Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 728 Cần Thơ: 154 Sóc Trăng: 621 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 862 Vũng Tàu: 506 Bạc Liêu: 168 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 551 Đồng Tháp: 872 Cà Mau: 644 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 407 Kiên Giang: 400 Đà Lạt: 513 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 632 Long An: 749 Bình Phước: 105 Hậu Giang: 763 | Trúng Hồ Chí Minh 632 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283 Bình Dương: 493 Trà Vinh: 916 | Trúng Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 306 An Giang: 684 Bình Thuận: 846 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 329 Cần Thơ: 834 Sóc Trăng: 254 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 158 Vũng Tàu: 227 Bạc Liêu: 231 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 765 Đồng Tháp: 233 Cà Mau: 208 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 331 Kiên Giang: 288 Đà Lạt: 882 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 755 Long An: 779 Bình Phước: 322 Hậu Giang: 159 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 481 Bình Dương: 050 Trà Vinh: 785 | Trúng Bình Dương 050 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 456 An Giang: 423 Bình Thuận: 296 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 321 Cần Thơ: 229 Sóc Trăng: 279 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 745 Vũng Tàu: 178 Bạc Liêu: 942 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 776 Đồng Tháp: 498 Cà Mau: 948 | Trúng Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 733 Kiên Giang: 810 Đà Lạt: 983 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 597 Long An: 158 Bình Phước: 382 Hậu Giang: 749 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 318 Bình Dương: 460 Trà Vinh: 791 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 330 An Giang: 412 Bình Thuận: 132 | Trúng Bình Thuận 132 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 550 Cần Thơ: 910 Sóc Trăng: 469 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 137 Vũng Tàu: 194 Bạc Liêu: 460 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 938 Đồng Tháp: 246 Cà Mau: 111 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 634 Kiên Giang: 459 Đà Lạt: 324 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 324 Long An: 689 Bình Phước: 139 Hậu Giang: 981 | Trúng Hậu Giang 981 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 401 Bình Dương: 676 Trà Vinh: 850 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 580 An Giang: 302 Bình Thuận: 278 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384 Cần Thơ: 381 Sóc Trăng: 697 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 428 Vũng Tàu: 600 Bạc Liêu: 406 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 827 Đồng Tháp: 719 Cà Mau: 777 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 940 Kiên Giang: 577 Đà Lạt: 516 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538 Long An: 390 Bình Phước: 627 Hậu Giang: 311 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 172 Bình Dương: 719 Trà Vinh: 339 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 164 An Giang: 107 Bình Thuận: 539 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 176 Cần Thơ: 225 Sóc Trăng: 158 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K1 |
Cần Thơ L: K1T11 |
Sóc Trăng L: K1T11 |
| Giải tám | 06 | 76 | 04 |
| Giải bảy | 961 | 282 | 319 |
| Giải sáu | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| Giải năm | 8865 | 7141 | 1559 |
| Giải tư | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| Giải ba | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| Giải nhì | 88976 | 22009 | 08065 |
| Giải nhất | 22080 | 58888 | 69582 |
| Đặc biệt | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 04 |
| 1 | 16 | 16, 16, 19 | |
| 2 | 22, 24 | 22, 29 | |
| 3 | 31, 33, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 48 | 41, 43, 46, 47 | 45 |
| 5 | 56, 59 | 52, 53, 54, 59 | |
| 6 | 61, 61, 65, 69 | 67 | 65 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 72, 76, 76, 77, 79 | 77 |
| 8 | 80, 87, 89 | 82, 84, 85, 88 | 82 |
| 9 | 91, 92 |