Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 543 Long An: 455 Bình Phước: 813 Hậu Giang: 356 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 347 Bình Dương: 106 Trà Vinh: 838 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 440 An Giang: 360 Bình Thuận: 403 | Trúng An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 450 Cần Thơ: 477 Sóc Trăng: 711 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 862 Vũng Tàu: 689 Bạc Liêu: 536 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 567 Đồng Tháp: 584 Cà Mau: 880 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 423 Kiên Giang: 403 Đà Lạt: 436 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 615 Long An: 689 Bình Phước: 499 Hậu Giang: 950 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 867 Bình Dương: 617 Trà Vinh: 377 | Trúng Vĩnh Long 867 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 326 An Giang: 149 Bình Thuận: 776 | Trúng Bình Thuận 776 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 237 Cần Thơ: 693 Sóc Trăng: 206 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 761 Vũng Tàu: 345 Bạc Liêu: 155 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 557 Đồng Tháp: 740 Cà Mau: 984 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 432 Kiên Giang: 686 Đà Lạt: 539 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 741 Long An: 111 Bình Phước: 425 Hậu Giang: 444 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 524 Bình Dương: 500 Trà Vinh: 168 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 372 An Giang: 694 Bình Thuận: 526 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 354 Cần Thơ: 216 Sóc Trăng: 918 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 631 Vũng Tàu: 110 Bạc Liêu: 414 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 845 Cà Mau: 568 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 605 Kiên Giang: 235 Đà Lạt: 595 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 211 Long An: 878 Bình Phước: 354 Hậu Giang: 523 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 546 Bình Dương: 751 Trà Vinh: 426 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 801 An Giang: 153 Bình Thuận: 698 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 483 Sóc Trăng: 739 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 891 Vũng Tàu: 599 Bạc Liêu: 790 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 805 Đồng Tháp: 640 Cà Mau: 381 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 152 Kiên Giang: 381 Đà Lạt: 740 | Trúng Tiền Giang 152 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 390 Long An: 985 Bình Phước: 827 Hậu Giang: 124 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 512 Bình Dương: 146 Trà Vinh: 638 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 785 An Giang: 728 Bình Thuận: 992 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 397 Cần Thơ: 639 Sóc Trăng: 933 | Trúng Sóc Trăng 933 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 426 Vũng Tàu: 792 Bạc Liêu: 257 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 957 Đồng Tháp: 615 Cà Mau: 129 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 344 Kiên Giang: 902 Đà Lạt: 240 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 304 Long An: 667 Bình Phước: 764 Hậu Giang: 517 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 290 Bình Dương: 903 Trà Vinh: 272 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 287 An Giang: 013 Bình Thuận: 308 | Trúng An Giang 013 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |