Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 48 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 28 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 36 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 00 | Trúng Khánh Hòa 00 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 55 | Trúng Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Kon Tum 97 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 16 | Trúng Quảng Ngãi 76 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 84 | Trúng Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Trị 44 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 50 | Trúng Đà Nẵng 35 Trúng Khánh Hòa 50 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 88 | Trúng Đắk Lắk 34 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 29 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 77 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 95 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 66 | Trúng Quảng Ngãi 63 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 41 | Trúng Gia Lai 55 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 00 | Trúng Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 28 | Trúng Đà Nẵng 24 Trúng Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 29 | Trúng Quảng Nam 29 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 67 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 27 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 58 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi 10 Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 65 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 98 | Trúng Đà Nẵng 83 Trúng Khánh Hòa 98 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 23 | Trúng Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 64 | Trúng Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 94 | Trúng Kon Tum 54 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 31 Trúng Quảng Ngãi 65 Trúng Đắk Nông 69 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 59 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 32 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |