Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/10/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 00 | Trúng Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 28 | Trúng Đà Nẵng 24 Trúng Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 29 | Trúng Quảng Nam 29 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 67 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 53 | Trúng Gia Lai 27 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 58 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 20 | Trúng Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 46 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi 10 Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 65 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 98 | Trúng Đà Nẵng 83 Trúng Khánh Hòa 98 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 23 | Trúng Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 64 | Trúng Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 94 | Trúng Kon Tum 54 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 69 | Trúng Đà Nẵng 31 Trúng Quảng Ngãi 65 Trúng Đắk Nông 69 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 59 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 32 | Trúng Khánh Hòa 32 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 40 | Trúng Đắk Lắk 99 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 88 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 23 | Trúng Khánh Hòa 60 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 14 | Trúng Đà Nẵng 26 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 41 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 13 | Trúng Quảng Trị 68x2 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 78 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Khánh Hòa 78 |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 12 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 41 | Trúng Quảng Ngãi 17 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai 67x2 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 46 | Trúng Bình Định 28 Trúng Quảng Trị 22x2 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 25 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 91 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 28 | Trúng Gia Lai 86 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định 86 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 10 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 86 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 21 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 50 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 87 | Trúng Gia Lai 11 Trúng Ninh Thuận 87 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 20 | Trúng Bình Định 59 Trúng Quảng Trị 48 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 55 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 99 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 97 | 65 | 69 |
| Giải bảy | 183 | 455 | 162 |
| Giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 |
| Giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| Giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
| Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
| Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 |
| 4 | 46, 49 | 44 | 43, 43 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 55 | 52, 54, 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 |