Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/10/2025 | 14-57-98-39-48-25 | Trúng 57, 98, 48, 25 |
| 27/10/2025 | 28-75-02-90-10-46 | Trúng 28, 02, 46 |
| 26/10/2025 | 94-69-75-20-36-43 | Trúng 69, 75, 20x2 |
| 25/10/2025 | 61-13-45-87-98-26 | Trúng 13, 87 |
| 24/10/2025 | 10-82-79-63-27-08 | Trúng 82, 79, 27 |
| 23/10/2025 | 36-71-67-28-59-43 | Trúng 71, 28 |
| 22/10/2025 | 97-29-81-55-40-36 | Trúng 97 |
| 21/10/2025 | 70-97-39-54-43-21 | Trúng 70, 97, 43 |
| 20/10/2025 | 52-23-19-90-01-46 | Trúng 52, 90, 01 |
| 19/10/2025 | 02-30-18-61-78-57 | Trúng 02, 18, 78 |
| 18/10/2025 | 19-76-64-51-25-89 | Trúng 76, 51, 25, 89 |
| 17/10/2025 | 40-64-97-76-14-21 | Trượt |
| 16/10/2025 | 42-54-38-76-10-91 | Trúng 10, 91 |
| 15/10/2025 | 90-59-14-28-83-02 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 46-15-87-38-24-32 | Trúng 15, 38, 24, 32 |
| 13/10/2025 | 34-27-81-98-56-05 | Trúng 34, 81 |
| 12/10/2025 | 28-42-90-56-71-97 | Trúng 28, 42, 90 |
| 11/10/2025 | 25-09-10-96-39-84 | Trúng 25, 09, 84 |
| 10/10/2025 | 90-32-74-41-56-15 | Trúng 90x2, 41 |
| 09/10/2025 | 63-10-80-28-96-54 | Trúng 80, 28, 54 |
| 08/10/2025 | 63-97-59-21-02-30 | Trúng 63, 59, 02 |
| 07/10/2025 | 77-26-07-61-56-15 | Trúng 07, 61, 15 |
| 06/10/2025 | 19-96-78-40-82-65 | Trúng 40 |
| 05/10/2025 | 91-85-46-52-20-14 | Trúng 91, 46, 52, 14 |
| 04/10/2025 | 93-19-05-30-72-64 | Trúng 19, 05x2, 72 |
| 03/10/2025 | 39-01-20-56-74-65 | Trúng 39, 56, 65 |
| 02/10/2025 | 09-26-87-58-15-41 | Trúng 09, 26, 87 |
| 01/10/2025 | 21-58-81-60-26-49 | Trượt |
| 30/09/2025 | 70-87-42-16-54-93 | Trúng 70, 87x2 |
| 29/09/2025 | 50-19-21-75-32-03 | Trúng 50, 75x2 |
| 28/09/2025 | 74-01-89-25-90-18 | Trúng 74, 89, 25, 90x2, 18 |
| 27/09/2025 | 32-46-54-03-10-81 | Trúng 03 |
| 26/09/2025 | 21-87-56-64-39-92 | Trúng 21, 87x3, 64 |
| 25/09/2025 | 86-97-34-02-10-41 | Trúng 97, 34, 02 |
| 24/09/2025 | 43-81-25-92-64-76 | Trúng 92 |
| 23/09/2025 | 12-43-79-68-98-29 | Trúng 12, 43, 68 |
| 22/09/2025 | 70-65-12-46-54-89 | Trúng 70, 65x2, 89 |
| 21/09/2025 | 12-49-92-43-57-80 | Trúng 43 |
| 20/09/2025 | 69-81-20-92-78-13 | Trúng 69, 92x2 |
| 19/09/2025 | 16-84-58-21-03-45 | Trúng 45 |
| 18/09/2025 | 26-50-84-73-69-90 | Trúng 50, 73, 69x2 |
| 17/09/2025 | 96-34-17-59-42-67 | Trúng 34x3, 42, 67x2 |
| 16/09/2025 | 15-04-92-57-35-89 | Trúng 92, 89 |
| 15/09/2025 | 83-46-94-59-20-57 | Trúng 46 |
| 14/09/2025 | 69-14-94-10-79-45 | Trúng 69, 14, 79 |
| 13/09/2025 | 41-54-75-10-84-28 | Trúng 75, 28 |
| 12/09/2025 | 65-50-37-92-28-16 | Trúng 65, 50, 28 |
| 11/09/2025 | 38-02-91-60-47-56 | Trúng 02x2, 60x2, 56 |
| 10/09/2025 | 51-05-39-82-08-70 | Trúng 05, 39, 82 |
| 09/09/2025 | 90-63-29-54-35-10 | Trúng 90, 63, 54, 10 |
| 08/09/2025 | 43-52-80-98-79-17 | Trúng 52, 17 |
| 07/09/2025 | 75-27-01-90-19-98 | Trúng 01, 19, 98 |
| 06/09/2025 | 62-96-15-31-09-50 | Trúng 62, 96, 15, 31, 09 |
| 05/09/2025 | 38-10-61-75-47-24 | Trúng 38, 75, 47 |
| 04/09/2025 | 87-69-54-25-01-95 | Trúng 69, 54, 01 |
| 03/09/2025 | 28-65-16-02-40-54 | Trúng 54 |
| 02/09/2025 | 64-23-58-71-10-91 | Trúng 64, 23, 71, 91 |
| 01/09/2025 | 53-69-51-87-96-45 | Trúng 69, 51, 96, 45x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 62908 |
| Giải nhất | 83168 |
| Giải nhì | 55444 80601 |
| Giải ba | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| Giải tư | 0667 6227 4323 9634 |
| Giải năm | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| Giải sáu | 071 757 748 |
| Giải bảy | 63 76 38 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 32 |
| 3 | 03, 23, 33, 63, 73 |
| 4 | 34, 44, 74 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 27, 27, 57, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 48, 68, 98 |
| 9 | 69 |