Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | 55-79-97-41-98-37 | Trúng 79, 41x2, 37x2 |
| 02/03/2026 | 68-38-05-20-12-81 | Trúng 05x2, 20, 81 |
| 01/03/2026 | 48-84-22-92-46-37 | Trúng 48x3, 92 |
| 28/02/2026 | 68-46-48-61-10-26 | Trúng 68, 26 |
| 27/02/2026 | 70-39-23-12-61-86 | Trúng 39, 12 |
| 26/02/2026 | 42-86-70-73-91-19 | Trúng 73 |
| 25/02/2026 | 16-31-83-28-90-59 | Trúng 16, 31, 90, 59 |
| 24/02/2026 | 28-63-37-10-90-89 | Trúng 28, 37x2, 10, 89 |
| 23/02/2026 | 51-45-28-32-73-97 | Trúng 45x2, 32 |
| 22/02/2026 | 58-48-25-18-22-99 | Trúng 48 |
| 21/02/2026 | 73-12-21-13-11-27 | Trúng 12, 13 |
| 20/02/2026 | 60-71-58-84-32-92 | Trúng 58, 92x2 |
| 15/02/2026 | 37-61-75-73-64-90 | Trúng 64 |
| 14/02/2026 | 68-53-58-31-30-52 | Trúng 68, 30 |
| 13/02/2026 | 03-45-57-36-29-34 | Trúng 03 |
| 12/02/2026 | 24-70-29-68-99-41 | Trúng 29, 41 |
| 11/02/2026 | 22-68-75-18-72-24 | Trượt |
| 10/02/2026 | 16-69-23-98-74-37 | Trúng 23, 98 |
| 09/02/2026 | 31-22-30-26-80-25 | Trúng 30, 25x2 |
| 08/02/2026 | 37-33-78-49-64-42 | Trúng 49 |
| 07/02/2026 | 80-94-59-48-35-14 | Trúng 80, 94 |
| 06/02/2026 | 21-97-09-30-73-52 | Trúng 97, 09 |
| 05/02/2026 | 73-57-94-05-23-62 | Trúng 73, 57x2, 94, 23 |
| 04/02/2026 | 17-30-23-92-89-48 | Trúng 17, 30, 48 |
| 03/02/2026 | 27-81-71-30-26-74 | Trúng 81x2 |
| 02/02/2026 | 23-94-33-71-53-61 | Trúng 23, 61 |
| 01/02/2026 | 67-62-29-82-33-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |