Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 24-35-83-67-18-41 | Trúng 35, 67 |
20/12/2024 | 27-68-73-84-38-13 | Trúng 27, 68, 73, 84x2 |
19/12/2024 | 07-14-68-26-31-43 | Trúng 31, 43 |
18/12/2024 | 01-24-48-30-03-70 | Trúng 01, 48, 70 |
17/12/2024 | 37-03-10-91-24-62 | Trúng 37, 10, 62 |
16/12/2024 | 93-50-29-12-45-04 | Trúng 93, 50, 29x2, 12 |
15/12/2024 | 43-54-16-50-27-71 | Trúng 16, 50 |
14/12/2024 | 82-54-35-91-68-06 | Trúng 82, 91x3, 06 |
13/12/2024 | 81-40-54-15-37-03 | Trúng 40 |
12/12/2024 | 63-79-04-90-29-12 | Trúng 79, 90, 29, 12x3 |
11/12/2024 | 42-07-20-32-59-16 | Trúng 07x2, 20x2 |
10/12/2024 | 14-98-59-70-27-82 | Trúng 14, 98x2, 59 |
09/12/2024 | 80-68-15-01-23-98 | Trúng 23 |
08/12/2024 | 42-35-03-17-92-26 | Trúng 42, 03, 92, 26 |
07/12/2024 | 28-93-50-15-81-68 | Trúng 50, 15x2, 81 |
06/12/2024 | 25-04-60-59-87-18 | Trúng 04, 59x2, 87 |
05/12/2024 | 48-60-26-14-87-29 | Trúng 14x2, 29 |
04/12/2024 | 14-58-86-79-27-03 | Trúng 86x2, 79x3 |
03/12/2024 | 64-98-29-01-45-37 | Trúng 98x2, 01 |
02/12/2024 | 79-87-08-43-94-58 | Trúng 79, 43 |
01/12/2024 | 47-50-89-35-12-04 | Trúng 35, 12, 04 |
30/11/2024 | 85-68-73-27-14-91 | Trúng 85, 27 |
29/11/2024 | 51-98-79-23-42-06 | Trúng 98, 79, 06 |
28/11/2024 | 56-35-03-31-92-70 | Trúng 56, 03, 70 |
27/11/2024 | 56-01-39-43-87-18 | Trúng 39, 43, 18 |
26/11/2024 | 56-79-28-32-95-84 | Trúng 79, 28, 32, 84 |
25/11/2024 | 41-74-09-80-68-36 | Trúng 74, 80, 36 |
24/11/2024 | 93-89-68-12-05-70 | Trúng 12x2, 05 |
23/11/2024 | 21-43-56-89-96-05 | Trúng 21, 56 |
22/11/2024 | 50-47-65-86-09-12 | Trúng 47, 86, 12 |
21/11/2024 | 43-38-64-92-50-71 | Trúng 64x2 |
20/11/2024 | 78-57-91-04-25-12 | Trúng 57, 91, 25 |
19/11/2024 | 35-48-12-07-79-56 | Trúng 12, 07x2 |
18/11/2024 | 06-17-93-75-89-28 | Trúng 06, 93x2, 75 |
17/11/2024 | 59-84-68-12-31-43 | Trúng 84, 31, 43 |
16/11/2024 | 92-39-07-10-41-54 | Trúng 92x2, 07 |
15/11/2024 | 76-27-39-03-41-54 | Trúng 27, 39, 03 |
14/11/2024 | 56-23-72-17-05-40 | Trúng 56, 72x2 |
13/11/2024 | 23-86-78-91-03-42 | Trúng 03x2 |
12/11/2024 | 41-26-02-30-83-91 | Trúng 26, 02, 83 |
11/11/2024 | 74-20-12-31-46-54 | Trúng 20, 31, 46 |
10/11/2024 | 21-36-83-58-62-05 | Trúng 36, 83, 62 |
09/11/2024 | 13-86-57-45-60-75 | Trúng 13, 86x2, 57, 60x2 |
08/11/2024 | 30-54-16-08-87-28 | Trúng 16x2, 08, 87, 28 |
07/11/2024 | 57-21-43-68-17-02 | Trúng 02 |
06/11/2024 | 50-45-79-84-38-62 | Trúng 45, 79, 84, 62 |
05/11/2024 | 45-26-03-10-47-54 | Trúng 26x2, 47, 54 |
04/11/2024 | 36-83-28-10-91-47 | Trượt |
03/11/2024 | 61-26-05-72-38-43 | Trúng 61, 26, 05, 72x2 |
02/11/2024 | 39-21-14-70-28-52 | Trúng 39, 14, 70, 28 |
01/11/2024 | 52-34-93-25-61-79 | Trúng 34, 93, 25x2, 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |