Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 15-68-04-82-41-79 | Trúng 68, 82 |
| 24/03/2026 | 36-14-20-45-92-79 | Trúng 36, 20, 45 |
| 23/03/2026 | 57-30-85-28-01-60 | Trúng 57, 30, 28 |
| 22/03/2026 | 58-93-46-12-61-06 | Trúng 46, 61, 06 |
| 21/03/2026 | 20-68-36-14-51-72 | Trúng 68, 14, 51 |
| 20/03/2026 | 91-57-64-83-28-02 | Trúng 91, 57, 64, 83, 02 |
| 19/03/2026 | 36-12-94-81-62-76 | Trúng 12, 94, 81x2 |
| 18/03/2026 | 60-98-24-32-03-15 | Trúng 60, 98, 24 |
| 17/03/2026 | 10-75-35-97-29-06 | Trúng 10x2, 75, 35, 97 |
| 16/03/2026 | 84-61-97-19-32-14 | Trúng 84 |
| 15/03/2026 | 84-97-52-03-60-36 | Trúng 84, 97, 52, 03 |
| 14/03/2026 | 47-81-68-26-03-75 | Trúng 47, 68, 03 |
| 13/03/2026 | 74-97-03-69-32-81 | Trúng 03 |
| 12/03/2026 | 25-91-09-38-43-10 | Trúng 91, 09, 38, 10 |
| 11/03/2026 | 63-56-89-17-31-20 | Trúng 56, 89, 31 |
| 10/03/2026 | 45-32-60-50-74-86 | Trúng 60, 50x2 |
| 09/03/2026 | 55-68-65-32-21-52 | Trúng 65, 52x2 |
| 08/03/2026 | 27-12-68-85-62-96 | Trúng 27x2, 62x2 |
| 07/03/2026 | 63-33-19-97-54-45 | Trúng 63, 97 |
| 06/03/2026 | 65-48-16-20-92-35 | Trúng 65, 92 |
| 05/03/2026 | 71-87-94-40-38-23 | Trúng 71, 94, 40 |
| 04/03/2026 | 58-26-80-34-32-30 | Trúng 58, 26 |
| 03/03/2026 | 55-79-97-41-98-37 | Trúng 79, 41x2, 37x2 |
| 02/03/2026 | 68-38-05-20-12-81 | Trúng 05x2, 20, 81 |
| 01/03/2026 | 48-84-22-92-46-37 | Trúng 48x3, 92 |
| 28/02/2026 | 68-46-48-61-10-26 | Trúng 68, 26 |
| 27/02/2026 | 70-39-23-12-61-86 | Trúng 39, 12 |
| 26/02/2026 | 42-86-70-73-91-19 | Trúng 73 |
| 25/02/2026 | 16-31-83-28-90-59 | Trúng 16, 31, 90, 59 |
| 24/02/2026 | 28-63-37-10-90-89 | Trúng 28, 37x2, 10, 89 |
| 23/02/2026 | 51-45-28-32-73-97 | Trúng 45x2, 32 |
| 22/02/2026 | 58-48-25-18-22-99 | Trúng 48 |
| 21/02/2026 | 73-12-21-13-11-27 | Trúng 12, 13 |
| 20/02/2026 | 60-71-58-84-32-92 | Trúng 58, 92x2 |
| 15/02/2026 | 37-61-75-73-64-90 | Trúng 64 |
| 14/02/2026 | 68-53-58-31-30-52 | Trúng 68, 30 |
| 13/02/2026 | 03-45-57-36-29-34 | Trúng 03 |
| 12/02/2026 | 24-70-29-68-99-41 | Trúng 29, 41 |
| 11/02/2026 | 22-68-75-18-72-24 | Trượt |
| 10/02/2026 | 16-69-23-98-74-37 | Trúng 23, 98 |
| 09/02/2026 | 31-22-30-26-80-25 | Trúng 30, 25x2 |
| 08/02/2026 | 37-33-78-49-64-42 | Trúng 49 |
| 07/02/2026 | 80-94-59-48-35-14 | Trúng 80, 94 |
| 06/02/2026 | 21-97-09-30-73-52 | Trúng 97, 09 |
| 05/02/2026 | 73-57-94-05-23-62 | Trúng 73, 57x2, 94, 23 |
| 04/02/2026 | 17-30-23-92-89-48 | Trúng 17, 30, 48 |
| 03/02/2026 | 27-81-71-30-26-74 | Trúng 81x2 |
| 02/02/2026 | 23-94-33-71-53-61 | Trúng 23, 61 |
| 01/02/2026 | 67-62-29-82-33-24 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 53988 |
| Giải nhất | 71466 |
| Giải nhì | 22728 42861 |
| Giải ba | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải tư | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải năm | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải sáu | 811 195 876 |
| Giải bảy | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60, 90 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 88 |
| 9 |