Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | 92-59-04-30-47-26 | Trúng 92, 04, 47x2 |
| 10/11/2025 | 26-74-17-01-30-43 | Trúng 74 |
| 09/11/2025 | 79-21-90-37-43-65 | Trúng 79, 21, 90 |
| 08/11/2025 | 19-03-28-76-54-97 | Trúng 19, 03, 76, 54, 97 |
| 07/11/2025 | 87-59-05-12-31-73 | Trúng 59x2, 12, 73 |
| 06/11/2025 | 96-45-13-21-72-87 | Trúng 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 31-68-51-45-94-79 | Trúng 51 |
| 04/11/2025 | 20-17-41-36-97-59 | Trúng 20x2, 36 |
| 03/11/2025 | 48-54-20-92-35-17 | Trúng 35 |
| 02/11/2025 | 52-84-28-39-06-10 | Trúng 84, 39x2, 06 |
| 01/11/2025 | 92-09-30-81-68-86 | Trúng 92, 86 |
| 31/10/2025 | 37-75-42-13-69-08 | Trúng 75, 42, 13, 69, 08 |
| 30/10/2025 | 85-74-35-24-27-64 | Trúng 74, 24 |
| 29/10/2025 | 71-97-43-54-05-10 | Trúng 97, 05 |
| 28/10/2025 | 14-57-98-39-48-25 | Trúng 57, 98, 48, 25 |
| 27/10/2025 | 28-75-02-90-10-46 | Trúng 28, 02, 46 |
| 26/10/2025 | 94-69-75-20-36-43 | Trúng 69, 75, 20x2 |
| 25/10/2025 | 61-13-45-87-98-26 | Trúng 13, 87 |
| 24/10/2025 | 10-82-79-63-27-08 | Trúng 82, 79, 27 |
| 23/10/2025 | 36-71-67-28-59-43 | Trúng 71, 28 |
| 22/10/2025 | 97-29-81-55-40-36 | Trúng 97 |
| 21/10/2025 | 70-97-39-54-43-21 | Trúng 70, 97, 43 |
| 20/10/2025 | 52-23-19-90-01-46 | Trúng 52, 90, 01 |
| 19/10/2025 | 02-30-18-61-78-57 | Trúng 02, 18, 78 |
| 18/10/2025 | 19-76-64-51-25-89 | Trúng 76, 51, 25, 89 |
| 17/10/2025 | 40-64-97-76-14-21 | Trượt |
| 16/10/2025 | 42-54-38-76-10-91 | Trúng 10, 91 |
| 15/10/2025 | 90-59-14-28-83-02 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 46-15-87-38-24-32 | Trúng 15, 38, 24, 32 |
| 13/10/2025 | 34-27-81-98-56-05 | Trúng 34, 81 |
| 12/10/2025 | 28-42-90-56-71-97 | Trúng 28, 42, 90 |
| 11/10/2025 | 25-09-10-96-39-84 | Trúng 25, 09, 84 |
| 10/10/2025 | 90-32-74-41-56-15 | Trúng 90x2, 41 |
| 09/10/2025 | 63-10-80-28-96-54 | Trúng 80, 28, 54 |
| 08/10/2025 | 63-97-59-21-02-30 | Trúng 63, 59, 02 |
| 07/10/2025 | 77-26-07-61-56-15 | Trúng 07, 61, 15 |
| 06/10/2025 | 19-96-78-40-82-65 | Trúng 40 |
| 05/10/2025 | 91-85-46-52-20-14 | Trúng 91, 46, 52, 14 |
| 04/10/2025 | 93-19-05-30-72-64 | Trúng 19, 05x2, 72 |
| 03/10/2025 | 39-01-20-56-74-65 | Trúng 39, 56, 65 |
| 02/10/2025 | 09-26-87-58-15-41 | Trúng 09, 26, 87 |
| 01/10/2025 | 21-58-81-60-26-49 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77776 |
| Giải nhất | 60572 |
| Giải nhì | 41844 64011 |
| Giải ba | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| Giải tư | 1244 8208 2157 1601 |
| Giải năm | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| Giải sáu | 297 418 213 |
| Giải bảy | 47 62 01 04 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 11, 11, 61, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 44, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 |