Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | 70-39-23-12-61 | Trúng 39, 12 |
| 26/02/2026 | 42-86-70-73-91 | Trúng 73 |
| 25/02/2026 | 16-31-83-28-90 | Trúng 16, 31, 90 |
| 24/02/2026 | 28-63-37-10-90 | Trúng 28, 37x2, 10 |
| 23/02/2026 | 51-45-28-32-73 | Trúng 45x2, 32 |
| 22/02/2026 | 16-94-47-68-59 | Trúng 16 |
| 21/02/2026 | 89-34-22-14-62 | Trúng 14, 62 |
| 20/02/2026 | 39-76-71-73-25 | Trúng 25x2 |
| 15/02/2026 | 08-82-93-58-62 | Trúng 82, 62x2 |
| 14/02/2026 | 19-76-40-99-41 | Trúng 40 |
| 13/02/2026 | 84-61-40-90-32 | Trúng 61, 90 |
| 12/02/2026 | 39-34-59-22-53 | Trúng 59x2, 53x2 |
| 11/02/2026 | 48-49-93-11-85 | Trúng 48, 93 |
| 10/02/2026 | 16-69-23-98-74 | Trúng 23, 98 |
| 09/02/2026 | 10-21-16-73-95 | Trúng 73, 95 |
| 08/02/2026 | 33-66-46-34-86 | Trúng 34 |
| 07/02/2026 | 80-94-59-48-35 | Trúng 80, 94 |
| 06/02/2026 | 21-97-09-30-73 | Trúng 97, 09 |
| 05/02/2026 | 73-57-94-05-23 | Trúng 73, 57x2, 94, 23 |
| 04/02/2026 | 17-30-23-92-89 | Trúng 17, 30 |
| 03/02/2026 | 93-73-25-23-43 | Trúng 23, 43 |
| 02/02/2026 | 23-50-46-54-92 | Trúng 23, 54 |
| 01/02/2026 | 70-21-86-03-61 | Trúng 03x3, 61x2 |
| 31/01/2026 | 56-10-73-47-38 | Trúng 56, 10, 47x2 |
| 30/01/2026 | 85-46-93-09-10 | Trúng 85, 46, 93, 09 |
| 29/01/2026 | 79-62-83-50-31 | Trượt |
| 28/01/2026 | 73-57-14-21-02 | Trúng 57, 21x2, 02 |
| 27/01/2026 | 54-30-26-81-92 | Trúng 30, 81, 92 |
| 26/01/2026 | 95-02-69-17-21 | Trúng 02, 69, 17 |
| 25/01/2026 | 14-80-92-07-25 | Trúng 80, 25 |
| 24/01/2026 | 76-17-85-08-10 | Trúng 76 |
| 23/01/2026 | 96-10-21-87-34 | Trúng 10x2 |
| 22/01/2026 | 27-02-63-91-76 | Trúng 27, 02, 63x2 |
| 21/01/2026 | 62-93-79-86-18 | Trúng 79x2, 86 |
| 20/01/2026 | 63-56-04-79-81 | Trúng 56, 79x2 |
| 19/01/2026 | 97-38-71-59-82 | Trượt |
| 18/01/2026 | 68-33-49-24-86 | Trượt |
| 17/01/2026 | 73-24-48-60-19 | Trúng 24, 48 |
| 16/01/2026 | 24-87-72-51-45 | Trúng 87, 72, 45 |
| 15/01/2026 | 14-01-68-36-23 | Trúng 14x2, 68 |
| 14/01/2026 | 04-15-68-76-29 | Trúng 04, 15x2 |
| 13/01/2026 | 90-83-54-08-26 | Trúng 83x2, 08 |
| 12/01/2026 | 46-92-73-48-01 | Trúng 73, 01 |
| 11/01/2026 | 71-27-84-63-56 | Trúng 63 |
| 10/01/2026 | 75-17-93-09-14 | Trúng 93x2, 14x2 |
| 09/01/2026 | 14-93-39-04-60 | Trượt |
| 08/01/2026 | 70-27-93-59-65 | Trúng 27x2, 65 |
| 07/01/2026 | 45-18-93-09-20 | Trúng 45x2, 09 |
| 06/01/2026 | 50-36-23-98-19 | Trúng 50x2, 98x2 |
| 05/01/2026 | 24-32-74-07-10 | Trúng 24, 74, 07 |
| 04/01/2026 | 97-59-87-44-62 | Trúng 97, 59 |
| 03/01/2026 | 56-38-70-15-27 | Trúng 70 |
| 02/01/2026 | 52-83-08-60-16 | Trúng 52, 83, 60 |
| 01/01/2026 | 72-26-09-83-54 | Trúng 72 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |