Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | 42-26-14-63-87 | Trúng 26, 63x2, 87 |
19/05/2025 | 31-60-72-17-26 | Trúng 31, 72x3 |
18/05/2025 | 13-75-46-24-82 | Trúng 13, 24 |
17/05/2025 | 86-48-24-32-03 | Trúng 86, 24 |
16/05/2025 | 19-84-68-04-51 | Trúng 84, 04x2 |
15/05/2025 | 81-68-75-27-14 | Trúng 81, 68x3 |
14/05/2025 | 95-89-18-03-20 | Trúng 89, 18 |
13/05/2025 | 26-93-11-75-87 | Trúng 11 |
12/05/2025 | 71-07-30-93-29 | Trúng 71, 07, 30x2 |
11/05/2025 | 54-86-98-39-71 | Trúng 86, 39 |
10/05/2025 | 83-69-15-01-30 | Trúng 69, 01, 30 |
09/05/2025 | 76-87-98-29-14 | Trúng 76 |
08/05/2025 | 02-36-81-54-79 | Trúng 02, 36, 81 |
07/05/2025 | 39-06-90-81-68 | Trúng 90 |
06/05/2025 | 58-45-39-01-32 | Trúng 45x2, 01, 32x2 |
05/05/2025 | 77-20-30-83-96 | Trúng 77, 30x2 |
04/05/2025 | 33-93-21-78-15 | Trúng 33, 93, 78 |
03/05/2025 | 02-81-68-36-17 | Trượt |
02/05/2025 | 93-87-68-74-20 | Trúng 68 |
01/05/2025 | 45-06-10-91-87 | Trúng 06x2, 91 |
30/04/2025 | 43-82-54-30-28 | Trúng 30, 28x2 |
29/04/2025 | 45-09-21-95-34 | Trúng 45, 21x2 |
28/04/2025 | 27-31-79-45-06 | Trúng 31, 79 |
27/04/2025 | 96-19-57-32-05 | Trúng 57x2, 32 |
26/04/2025 | 56-97-29-10-02 | Trúng 97x2, 29 |
25/04/2025 | 70-09-51-45-32 | Trúng 70, 09 |
24/04/2025 | 47-05-10-52-91 | Trúng 05x2, 52 |
23/04/2025 | 84-68-56-15-21 | Trúng 56, 15 |
22/04/2025 | 21-09-30-42-64 | Trúng 09x2 |
21/04/2025 | 65-76-30-19-41 | Trúng 76, 19 |
20/04/2025 | 48-87-19-35-23 | Trúng 48, 87x2 |
19/04/2025 | 73-10-21-42-86 | Trúng 73, 42x2 |
18/04/2025 | 87-59-14-36-42 | Trúng 87, 59, 14 |
17/04/2025 | 42-16-54-05-20 | Trúng 16, 54 |
16/04/2025 | 18-21-63-56-02 | Trúng 63 |
15/04/2025 | 41-58-86-93-72 | Trúng 58x2, 86x2 |
14/04/2025 | 78-20-29-23-48 | Trúng 20 |
13/04/2025 | 93-87-04-20-19 | Trúng 87x2, 04 |
12/04/2025 | 52-36-14-09-45 | Trúng 52, 14, 09, 45 |
11/04/2025 | 31-50-48-24-62 | Trúng 31, 50, 48 |
10/04/2025 | 23-14-51-46-90 | Trúng 23, 14x2, 90 |
09/04/2025 | 84-59-02-30-15 | Trúng 59, 15 |
08/04/2025 | 62-96-87-74-51 | Trúng 62 |
07/04/2025 | 31-71-70-37-52 | Trúng 31 |
06/04/2025 | 52-91-10-36-73 | Trúng 52, 10x2 |
05/04/2025 | 61-54-40-55-75 | Trúng 40, 75 |
04/04/2025 | 74-59-47-23-18 | Trúng 74, 59, 47, 23 |
03/04/2025 | 81-18-96-16-71 | Trúng 96, 71 |
02/04/2025 | 69-01-19-34-45 | Trúng 69, 01 |
01/04/2025 | 71-40-68-26-02 | Trúng 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 71157 |
Giải nhất | 32908 |
Giải nhì | 31563 45772 |
Giải ba | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
Giải tư | 8291 5881 6887 4376 |
Giải năm | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
Giải sáu | 673 226 499 |
Giải bảy | 19 47 80 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 54, 54, 57 |
6 | 61, 63, 63 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 50, 80 |
1 | 61, 81, 91 |
2 | 72 |
3 | 63, 63, 73 |
4 | 34, 54, 54, 84 |
5 | 45, 85 |
6 | 06, 26, 76 |
7 | 47, 57, 87 |
8 | 08, 88 |
9 | 19, 19, 99 |