Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 306-740 Quảng Ngãi: 390-224 Đắk Nông: 923-340 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 460-551 Ninh Thuận: 200-266 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 701-888 Quảng Trị: 457-869 Quảng Bình: 329-941 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 957-347 Khánh Hòa: 218-902 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 962-794 Quảng Nam: 988-852 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 859-685 Phú Yên: 680-307 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 332-772 Khánh Hòa: 233-792 Thừa Thiên Huế: 381-451 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 820-178 Quảng Ngãi: 765-669 Đắk Nông: 424-288 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 446-230 Ninh Thuận: 446-744 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 650-573 Quảng Trị: 122-412 Quảng Bình: 128-560 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 809-548 Khánh Hòa: 499-506 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 174-270 Quảng Nam: 914-374 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 111-474 Phú Yên: 159-853 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 609-901 Khánh Hòa: 133-849 Thừa Thiên Huế: 688-660 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 222-464 Quảng Ngãi: 670-910 Đắk Nông: 542-521 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 234-376 Ninh Thuận: 672-750 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 147-148 Quảng Trị: 300-587 Quảng Bình: 284-856 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 588-768 Khánh Hòa: 421-435 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 736-231 Quảng Nam: 670-151 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 512-189 Phú Yên: 941-388 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 688-574 Khánh Hòa: 278-574 Thừa Thiên Huế: 273-851 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 934-568 Quảng Ngãi: 853-440 Đắk Nông: 537-427 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 801-152 Ninh Thuận: 403-367 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 654-789 Quảng Trị: 920-889 Quảng Bình: 174-543 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 706-690 Khánh Hòa: 631-824 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 593-760 Quảng Nam: 259-292 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 760-147 Phú Yên: 137-596 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 291-683 Khánh Hòa: 747-631 Thừa Thiên Huế: 619-201 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 776-649 Quảng Ngãi: 617-653 Đắk Nông: 370-300 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 237-883 Ninh Thuận: 722-653 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 512-404 Quảng Trị: 370-958 Quảng Bình: 116-378 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 958-296 Khánh Hòa: 665-145 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 231-561 Quảng Nam: 943-852 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 706-991 Phú Yên: 536-508 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 652-667 Khánh Hòa: 955-571 Thừa Thiên Huế: 747-636 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 131-951 Quảng Ngãi: 296-471 Đắk Nông: 671-364 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 818-764 Ninh Thuận: 643-450 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 365-861 Quảng Trị: 185-570 Quảng Bình: 632-419 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 852-259 Khánh Hòa: 712-448 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 351-133 Quảng Nam: 775-393 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 525-810 Phú Yên: 933-160 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 833-656 Khánh Hòa: 488-474 Thừa Thiên Huế: 782-897 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 495-477 Quảng Ngãi: 970-858 Đắk Nông: 116-286 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 446-570 Ninh Thuận: 174-361 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 545-509 Quảng Trị: 321-751 Quảng Bình: 322-738 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 256-328 Khánh Hòa: 368-456 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 245-565 Quảng Nam: 318-920 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 157-335 Phú Yên: 931-281 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 350-985 Khánh Hòa: 986-576 Thừa Thiên Huế: 104-596 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 564-931 Quảng Ngãi: 598-255 Đắk Nông: 453-292 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 336-639 Ninh Thuận: 541-709 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |