Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 579-940 Ninh Thuận: 392-546 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 158-562 Quảng Trị: 754-356 Quảng Bình: 383-666 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 768-863 Khánh Hòa: 920-927 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 936-274 Quảng Nam: 595-247 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 464-597 Phú Yên: 558-064 | Trúng Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 168-884 Khánh Hòa: 507-646 Thừa Thiên Huế: 377-728 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 679-389 Quảng Ngãi: 460-503 Đắk Nông: 600-347 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 989-422 Ninh Thuận: 549-387 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 104-517 Khánh Hòa: 379-920 Thừa Thiên Huế: 788-993 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 993-579 Quảng Ngãi: 332-763 Đắk Nông: 938-300 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 996-540 Ninh Thuận: 548-525 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 837-871 Quảng Trị: 261-194 Quảng Bình: 831-200 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 265-867 Khánh Hòa: 530-620 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-504 Quảng Nam: 979-911 | Trúng Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 244-721 Phú Yên: 593-178 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 633-927 Khánh Hòa: 858-998 Thừa Thiên Huế: 333-435 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 849-668 Quảng Ngãi: 605-897 Đắk Nông: 375-398 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 520-432 Ninh Thuận: 135-866 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 703-922 Quảng Trị: 912-390 Quảng Bình: 499-608 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 366-197 Khánh Hòa: 183-288 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 640-715 Quảng Nam: 893-553 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 254-843 Phú Yên: 630-107 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 345-578 Khánh Hòa: 534-657 Thừa Thiên Huế: 345-441 | Trúng Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 240-563 Quảng Ngãi: 760-272 Đắk Nông: 332-989 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 912-769 Ninh Thuận: 679-709 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 468-578 Quảng Trị: 944-809 Quảng Bình: 252-137 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 941-826 Khánh Hòa: 665-432 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 690-968 Quảng Nam: 942-665 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 258-254 Phú Yên: 666-903 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 869-371 Khánh Hòa: 661-190 Thừa Thiên Huế: 275-325 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 164-770 Quảng Ngãi: 224-448 Đắk Nông: 657-653 | Trúng Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 719-153 Ninh Thuận: 270-949 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 345-172 Quảng Trị: 631-857 Quảng Bình: 547-930 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 881-664 Khánh Hòa: 981-248 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 616-403 Quảng Nam: 218-330 | Trúng Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 315-732 Phú Yên: 291-686 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 170-535 Khánh Hòa: 600-236 Thừa Thiên Huế: 701-781 | Trúng Khánh Hòa 236 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 175-161 Quảng Ngãi: 665-660 Đắk Nông: 620-253 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 917-634 Ninh Thuận: 470-406 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 873-573 Quảng Trị: 337-251 Quảng Bình: 732-327 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 726-514 Khánh Hòa: 227-745 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 721-530 Quảng Nam: 525-408 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 438-819 Phú Yên: 821-838 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 687-499 Khánh Hòa: 995-846 Thừa Thiên Huế: 678-558 | Trúng Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 477-613 Quảng Ngãi: 527-331 Đắk Nông: 838-699 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 737-495 Ninh Thuận: 892-794 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 201-904 Quảng Trị: 110-446 Quảng Bình: 956-828 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 145-955 Khánh Hòa: 317-743 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 787-683 Quảng Nam: 749-311 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 850-154 Phú Yên: 724-971 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 825-811 Khánh Hòa: 336-855 Thừa Thiên Huế: 314-874 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 152-121 Quảng Ngãi: 409-568 Đắk Nông: 303-900 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 119-631 Ninh Thuận: 467-738 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 697-843 Quảng Trị: 808-395 Quảng Bình: 518-124 | Trúng Quảng Trị 808 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 16 | 91 |
| Giải bảy | 761 | 571 |
| Giải sáu | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| Giải năm | 9092 | 8329 |
| Giải tư | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| Giải ba | 47761 55776 | 07127 50812 |
| Giải nhì | 72238 | 67062 |
| Giải nhất | 20033 | 64016 |
| Đặc biệt | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 61, 61, 61 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |