Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Đắk Lắk: 736-231 Quảng Nam: 670-151 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 512-189 Phú Yên: 941-388 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 688-574 Khánh Hòa: 278-574 Thừa Thiên Huế: 273-851 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 934-568 Quảng Ngãi: 853-440 Đắk Nông: 537-427 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 801-152 Ninh Thuận: 403-367 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 654-789 Quảng Trị: 920-889 Quảng Bình: 174-543 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 706-690 Khánh Hòa: 631-824 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 593-760 Quảng Nam: 259-292 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 760-147 Phú Yên: 137-596 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 291-683 Khánh Hòa: 747-631 Thừa Thiên Huế: 619-201 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 776-649 Quảng Ngãi: 617-653 Đắk Nông: 370-300 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 237-883 Ninh Thuận: 722-653 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 512-404 Quảng Trị: 370-958 Quảng Bình: 116-378 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 958-296 Khánh Hòa: 665-145 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 231-561 Quảng Nam: 943-852 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 706-991 Phú Yên: 536-508 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 652-667 Khánh Hòa: 955-571 Thừa Thiên Huế: 747-636 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 131-951 Quảng Ngãi: 296-471 Đắk Nông: 671-364 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 818-764 Ninh Thuận: 643-450 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 365-861 Quảng Trị: 185-570 Quảng Bình: 632-419 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 852-259 Khánh Hòa: 712-448 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 351-133 Quảng Nam: 775-393 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 525-810 Phú Yên: 933-160 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 833-656 Khánh Hòa: 488-474 Thừa Thiên Huế: 782-897 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 495-477 Quảng Ngãi: 970-858 Đắk Nông: 116-286 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 446-570 Ninh Thuận: 174-361 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 545-509 Quảng Trị: 321-751 Quảng Bình: 322-738 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 256-328 Khánh Hòa: 368-456 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 245-565 Quảng Nam: 318-920 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 157-335 Phú Yên: 931-281 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 350-985 Khánh Hòa: 986-576 Thừa Thiên Huế: 104-596 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 564-931 Quảng Ngãi: 598-255 Đắk Nông: 453-292 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 336-639 Ninh Thuận: 541-709 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 12 | 78 |
Giải bảy | 600 | 068 |
Giải sáu | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
Giải năm | 0618 | 2917 |
Giải tư | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
Giải ba | 91057 43011 | 14366 27800 |
Giải nhì | 85554 | 72905 |
Giải nhất | 88264 | 94907 |
Đặc biệt | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |