Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 710-968 Khánh Hòa: 271-747 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 155-294 Quảng Nam: 470-899 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 609-245 Phú Yên: 666-529 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 358-816 Khánh Hòa: 458-958 Thừa Thiên Huế: 320-651 | Trúng Kon Tum 358 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 358-433 Quảng Ngãi: 901-965 Đắk Nông: 566-574 | Trúng Đắk Nông 574 |
10/10/2025 | Gia Lai: 578-575 Ninh Thuận: 992-713 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 671-946 Quảng Trị: 897-337 Quảng Bình: 417-605 | Trúng Quảng Bình 605 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 634-688 Khánh Hòa: 806-606 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 417-477 Quảng Nam: 363-578 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 759-471 Phú Yên: 298-347 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 830-298 Khánh Hòa: 406-858 Thừa Thiên Huế: 548-404 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 921-516 Quảng Ngãi: 933-782 Đắk Nông: 454-650 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 114-183 Ninh Thuận: 749-384 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 325-359 Quảng Trị: 997-465 Quảng Bình: 618-765 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 273-570 Khánh Hòa: 912-194 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 420-637 Quảng Nam: 311-641 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 575-517 Phú Yên: 462-776 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 863-466 Khánh Hòa: 797-361 Thừa Thiên Huế: 515-930 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 376-186 Quảng Ngãi: 771-499 Đắk Nông: 374-291 | Trúng Đà Nẵng 186 |
26/09/2025 | Gia Lai: 474-151 Ninh Thuận: 534-110 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 361-787 Quảng Trị: 270-585 Quảng Bình: 720-945 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 452-424 Khánh Hòa: 775-778 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 949-317 Quảng Nam: 123-242 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 858-486 Phú Yên: 916-884 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 120-593 Khánh Hòa: 937-537 Thừa Thiên Huế: 933-897 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 463-126 Quảng Ngãi: 182-247 Đắk Nông: 569-794 | Trúng Quảng Ngãi 182 |
19/09/2025 | Gia Lai: 658-945 Ninh Thuận: 440-246 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 334-664 Quảng Trị: 697-574 Quảng Bình: 680-315 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 185-544 Khánh Hòa: 986-958 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 843-494 Quảng Nam: 147-856 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 338-133 Phú Yên: 240-215 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 975-113 Khánh Hòa: 897-802 Thừa Thiên Huế: 656-615 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 861-494 Quảng Ngãi: 523-369 Đắk Nông: 738-315 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 670-453 Ninh Thuận: 783-538 | Trúng Gia Lai 670 |
11/09/2025 | Bình Định: 543-501 Quảng Trị: 853-354 Quảng Bình: 218-369 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 989-771 Khánh Hòa: 586-741 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 625-985 Quảng Nam: 860-561 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 741-364 Phú Yên: 645-861 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 284-291 Khánh Hòa: 793-739 Thừa Thiên Huế: 717-948 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 801-873 Quảng Ngãi: 257-885 Đắk Nông: 246-239 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 868-877 Ninh Thuận: 112-228 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 210-853 Quảng Trị: 933-942 Quảng Bình: 475-671 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 942-454 Khánh Hòa: 830-247 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 652-163 Quảng Nam: 367-743 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 336-353 Phú Yên: 153-666 | Trúng Phú Yên 153 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |