Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/03/2026 | Gia Lai: 981-451 Ninh Thuận: 426-198 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 459-615 Quảng Trị: 455-341 Quảng Bình: 200-136 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 566-472 Khánh Hòa: 892-674 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 879-450 Quảng Nam: 707-304 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 126-623 Phú Yên: 642-492 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 139-376 Khánh Hòa: 769-787 Thừa Thiên Huế: 271-757 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 950-222 Quảng Ngãi: 842-696 Đắk Nông: 388-308 | Trúng Đắk Nông 388 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 579-940 Ninh Thuận: 392-546 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 158-562 Quảng Trị: 754-356 Quảng Bình: 383-666 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 768-863 Khánh Hòa: 920-927 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 936-274 Quảng Nam: 595-247 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 464-597 Phú Yên: 558-064 | Trúng Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 168-884 Khánh Hòa: 507-646 Thừa Thiên Huế: 377-728 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 679-389 Quảng Ngãi: 460-503 Đắk Nông: 600-347 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 989-422 Ninh Thuận: 549-387 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 104-517 Khánh Hòa: 379-920 Thừa Thiên Huế: 788-993 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 993-579 Quảng Ngãi: 332-763 Đắk Nông: 938-300 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 996-540 Ninh Thuận: 548-525 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 837-871 Quảng Trị: 261-194 Quảng Bình: 831-200 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 265-867 Khánh Hòa: 530-620 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-504 Quảng Nam: 979-911 | Trúng Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 244-721 Phú Yên: 593-178 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 633-927 Khánh Hòa: 858-998 Thừa Thiên Huế: 333-435 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 849-668 Quảng Ngãi: 605-897 Đắk Nông: 375-398 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 520-432 Ninh Thuận: 135-866 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 703-922 Quảng Trị: 912-390 Quảng Bình: 499-608 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 366-197 Khánh Hòa: 183-288 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 640-715 Quảng Nam: 893-553 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 254-843 Phú Yên: 630-107 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 345-578 Khánh Hòa: 534-657 Thừa Thiên Huế: 345-441 | Trúng Kon Tum 578 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 58 | 63 |
| Giải bảy | 948 | 186 |
| Giải sáu | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| Giải năm | 4176 | 4946 |
| Giải tư | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| Giải ba | 63844 27392 | 80637 28348 |
| Giải nhì | 92180 | 96029 |
| Giải nhất | 90992 | 69901 |
| Đặc biệt | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 80, 80 | 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 94 |