Đặc biệt | 32099 |
Giải nhất | 22776 |
Giải nhì | 95300 02854 |
Giải ba | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
Giải tư | 4813 1552 4144 3274 |
Giải năm | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
Giải sáu | 233 903 043 |
Giải bảy | 29 75 21 00 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 40 |
1 | 21, 61, 81 |
2 | 52, 82 |
3 | 03, 13, 33, 43 |
4 | 34, 44, 54, 64, 74 |
5 | 65, 75 |
6 | 76 |
7 | 97, 97 |
8 | 08 |
9 | 29, 79, 99, 99 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 81 | 93 |
Giải bảy | 474 | 336 |
Giải sáu | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
Giải năm | 6455 | 1033 |
Giải tư | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
Giải ba | 07081 14307 | 25901 00446 |
Giải nhì | 39365 | 43280 |
Giải nhất | 72332 | 80334 |
Đặc biệt | 155465 | 285872 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 01 |
1 | 12 | 10, 19 |
2 | 23, 25 | |
3 | 32, 33 | 33, 34, 36, 39 |
4 | 46, 49 | |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 64, 65, 65 | 63 |
7 | 74 | 72, 74 |
8 | 81, 81, 82, 85, 86 | 80, 85, 87 |
9 | 97, 98 | 93 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C6 |
Kiên Giang L: 6K3 |
Đà Lạt L: ĐL6K3 |
Giải tám | 36 | 85 | 80 |
Giải bảy | 924 | 272 | 175 |
Giải sáu | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
Giải năm | 9100 | 6832 | 2736 |
Giải tư | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
Giải ba | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
Giải nhì | 90550 | 56588 | 95992 |
Giải nhất | 52819 | 39275 | 67606 |
Đặc biệt | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 01 | 06 |
1 | 15, 19 | 11, 11 | |
2 | 22, 24 | 21 | |
3 | 34, 36 | 31, 31, 32 | 34, 36 |
4 | 47 | 40, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 50, 53 | 57 | |
6 | 63, 63, 65 | 62 | 64, 67 |
7 | 78, 79 | 71, 72, 74, 75, 76 | 70, 72, 75, 77, 79 |
8 | 89 | 80, 81, 85, 88 | 80 |
9 | 92, 93 |