Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-63 Đồng Tháp: 58-64 Cà Mau: 32-92 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 89-18 Kiên Giang: 31-83 Đà Lạt: 92-71 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-41 Long An: 19-60 Bình Phước: 32-15 Hậu Giang: 63-42 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 57-17 Bình Dương: 36-11 Trà Vinh: 85-51 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 60-41 An Giang: 71-66 Bình Thuận: 29-95 | Trúng Tây Ninh 41 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 48-56 Cần Thơ: 13-24 Sóc Trăng: 32-39 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 17-30 Vũng Tàu: 66-50 Bạc Liêu: 56-59 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-89 Đồng Tháp: 74-28 Cà Mau: 41-39 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 73-27 Kiên Giang: 16-71 Đà Lạt: 25-66 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-84 Long An: 47-87 Bình Phước: 62-35 Hậu Giang: 28-49 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 72-85 Bình Dương: 37-88 Trà Vinh: 23-68 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 20-85 An Giang: 91-38 Bình Thuận: 12-23 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 37-57 Cần Thơ: 59-38 Sóc Trăng: 42-48 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 91-77 Vũng Tàu: 63-13 Bạc Liêu: 87-37 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-43 Đồng Tháp: 90-56 Cà Mau: 31-18 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 98-47 Kiên Giang: 92-25 Đà Lạt: 47-64 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-43 Long An: 93-45 Bình Phước: 36-62 Hậu Giang: 50-27 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 61-69 Bình Dương: 60-79 Trà Vinh: 94-17 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 29-64 An Giang: 26-79 Bình Thuận: 16-80 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 85-72 Cần Thơ: 70-85 Sóc Trăng: 75-38 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 78-85 Vũng Tàu: 61-44 Bạc Liêu: 79-48 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-80 Đồng Tháp: 66-53 Cà Mau: 27-60 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 89-28 Kiên Giang: 86-24 Đà Lạt: 54-37 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-26 Long An: 70-49 Bình Phước: 59-52 Hậu Giang: 69-22 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 53-92 Bình Dương: 80-71 Trà Vinh: 84-45 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 39-95 An Giang: 95-16 Bình Thuận: 10-53 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 68-59 Sóc Trăng: 73-96 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 37-38 Vũng Tàu: 92-79 Bạc Liêu: 40-17 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-89 Đồng Tháp: 48-98 Cà Mau: 64-13 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 62-92 Kiên Giang: 31-89 Đà Lạt: 17-38 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 94-91 Bình Phước: 33-80 Hậu Giang: 82-21 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 97-55 Bình Dương: 16-88 Trà Vinh: 46-48 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 67-49 An Giang: 98-30 Bình Thuận: 79-64 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 16-47 Cần Thơ: 69-96 Sóc Trăng: 39-59 | Trúng Đồng Nai 16 |
26/11/2024 | Bến Tre: 61-54 Vũng Tàu: 48-78 Bạc Liêu: 30-31 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-99 Đồng Tháp: 63-82 Cà Mau: 16-33 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 38-91 Kiên Giang: 76-37 Đà Lạt: 62-22 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-68 Long An: 54-51 Bình Phước: 85-95 Hậu Giang: 79-23 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 59-24 Bình Dương: 59-96 Trà Vinh: 84-16 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 11-19 An Giang: 15-79 Bình Thuận: 87-57 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 45-86 Cần Thơ: 96-32 Sóc Trăng: 11-31 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 21-36 Vũng Tàu: 40-67 Bạc Liêu: 67-27 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-72 Đồng Tháp: 42-36 Cà Mau: 18-11 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 70-58 Kiên Giang: 90-17 Đà Lạt: 18-61 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-98 Long An: 49-84 Bình Phước: 75-59 Hậu Giang: 74-10 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 50-75 Bình Dương: 38-87 Trà Vinh: 81-77 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 87-76 An Giang: 67-23 Bình Thuận: 40-93 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 61-66 Cần Thơ: 96-22 Sóc Trăng: 95-46 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 86-54 Vũng Tàu: 75-10 Bạc Liêu: 13-15 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-16 Đồng Tháp: 99-70 Cà Mau: 50-28 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 40-30 Kiên Giang: 96-27 Đà Lạt: 44-84 | Trúng Tiền Giang 40 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46-75 Long An: 75-74 Bình Phước: 49-56 Hậu Giang: 78-96 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 13-62 Bình Dương: 13-98 Trà Vinh: 86-75 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 33-80 An Giang: 54-81 Bình Thuận: 21-73 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 65-55 Cần Thơ: 13-87 Sóc Trăng: 43-20 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 56-13 Vũng Tàu: 57-21 Bạc Liêu: 91-97 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-35 Đồng Tháp: 36-63 Cà Mau: 99-54 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 38-62 Kiên Giang: 75-92 Đà Lạt: 17-53 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-15 Long An: 43-72 Bình Phước: 77-98 Hậu Giang: 16-34 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 35-24 Bình Dương: 33-57 Trà Vinh: 81-92 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |