Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 57-28 Bình Dương: 43-58 Trà Vinh: 63-21 | Trúng Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 76-15 An Giang: 80-59 Bình Thuận: 44-36 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 64-57 Cần Thơ: 50-41 Sóc Trăng: 37-41 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 65-34 Vũng Tàu: 36-80 Bạc Liêu: 93-58 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-26 Đồng Tháp: 86-56 Cà Mau: 99-69 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 48-95 Kiên Giang: 39-22 Đà Lạt: 27-99 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 88-23 Long An: 75-58 Bình Phước: 53-43 Hậu Giang: 44-84 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 99-84 Bình Dương: 50-60 Trà Vinh: 32-47 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 56-75 An Giang: 88-80 Bình Thuận: 92-51 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 88-89 Cần Thơ: 90-13 Sóc Trăng: 59-74 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 59-32 Vũng Tàu: 66-72 Bạc Liêu: 37-64 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-56 Đồng Tháp: 14-81 Cà Mau: 98-90 | Trúng Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 83-58 Kiên Giang: 64-23 Đà Lạt: 53-13 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 90-66 Long An: 45-17 Bình Phước: 46-91 Hậu Giang: 64-74 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 31-16 Bình Dương: 45-39 Trà Vinh: 51-75 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 59-78 Kiên Giang: 92-54 Đà Lạt: 88-43 | Trúng Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-93 Long An: 52-26 Bình Phước: 34-68 Hậu Giang: 76-39 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 11-93 Bình Dương: 41-58 Trà Vinh: 69-85 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 75-17 An Giang: 85-56 Bình Thuận: 35-57 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 22-27 Cần Thơ: 41-65 Sóc Trăng: 77-41 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 35-67 Vũng Tàu: 92-97 Bạc Liêu: 38-60 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-40 Đồng Tháp: 47-45 Cà Mau: 31-19 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 68-40 Kiên Giang: 37-55 Đà Lạt: 71-12 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-27 Long An: 45-73 Bình Phước: 38-46 Hậu Giang: 66-75 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 93-75 Bình Dương: 72-48 Trà Vinh: 52-33 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 27-61 An Giang: 32-57 Bình Thuận: 35-17 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 37-67 Cần Thơ: 50-35 Sóc Trăng: 24-09 | Trúng Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 20-24 Vũng Tàu: 40-25 Bạc Liêu: 18-51 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-85 Đồng Tháp: 50-55 Cà Mau: 67-14 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 89-29 Kiên Giang: 56-13 Đà Lạt: 44-10 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |