Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-12 Đồng Tháp: 15-84 Cà Mau: 21-67 | Trúng Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 43-35 Kiên Giang: 89-63 Đà Lạt: 70-87 | Trúng Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-84 Long An: 87-94 Bình Phước: 56-74 Hậu Giang: 44-87 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 38-75 Bình Dương: 64-60 Trà Vinh: 25-42 | Trúng Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 93-82 An Giang: 75-63 Bình Thuận: 20-26 | Trúng An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 44-69 Cần Thơ: 48-64 Sóc Trăng: 52-18 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 76-14 Vũng Tàu: 62-91 Bạc Liêu: 32-19 | Trúng Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-75 Đồng Tháp: 86-58 Cà Mau: 32-26 | Trúng Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 46-96 Kiên Giang: 94-77 Đà Lạt: 55-66 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-20 Long An: 50-54 Bình Phước: 18-11 Hậu Giang: 98-44 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 52-18 Bình Dương: 85-99 Trà Vinh: 87-38 | Trúng Vĩnh Long 18 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 41-55 An Giang: 47-74 Bình Thuận: 56-16 | Trúng Bình Thuận 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 42-80 Cần Thơ: 11-97 Sóc Trăng: 16-18 | Trúng Cần Thơ 97 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 43-40 Vũng Tàu: 99-55 Bạc Liêu: 80-40 | Trúng Bạc Liêu 40 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 65-91 Đồng Tháp: 37-45 Cà Mau: 41-02 | Trúng Cà Mau 02 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 11-68 Kiên Giang: 67-55 Đà Lạt: 96-49 | Trúng Kiên Giang 67 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-83 Long An: 54-39 Bình Phước: 66-25 Hậu Giang: 19-50 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 67-86 Bình Dương: 97-54 Trà Vinh: 95-43 | Trúng Trà Vinh 95 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 96-17 An Giang: 20-17 Bình Thuận: 40-34 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 80-12 Cần Thơ: 77-09 Sóc Trăng: 45-53 | Trúng Cần Thơ 09 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 16-69 Vũng Tàu: 75-84 Bạc Liêu: 48-28 | Trúng Vũng Tàu 75 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-40 Đồng Tháp: 56-62 Cà Mau: 12-62 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 35-28 Kiên Giang: 71-46 Đà Lạt: 82-44 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-56 Long An: 36-89 Bình Phước: 12-48 Hậu Giang: 42-77 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 46-74 Bình Dương: 16-64 Trà Vinh: 13-93 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-15 An Giang: 93-82 Bình Thuận: 53-85 | Trúng Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-90 Cần Thơ: 39-80 Sóc Trăng: 50-11 | Trúng Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 41-71 Vũng Tàu: 40-52 Bạc Liêu: 73-01 | Trúng Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-62 Đồng Tháp: 53-32 Cà Mau: 94-81 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 44-70 Kiên Giang: 27-13 Đà Lạt: 22-44 | Trúng Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 26-50 Long An: 99-33 Bình Phước: 64-77 Hậu Giang: 28-68 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 51-92 Bình Dương: 20-93 Trà Vinh: 14-42 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 70-38 An Giang: 42-66 Bình Thuận: 50-49 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 17-22 Cần Thơ: 54-34 Sóc Trăng: 86-45 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 99-83 Vũng Tàu: 88-35 Bạc Liêu: 91-94 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72-84 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 51-88 | Trúng Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 15-43 Kiên Giang: 23-43 Đà Lạt: 49-21 | Trúng Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-27 Long An: 86-32 Bình Phước: 85-91 Hậu Giang: 68-40 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 70-48 Bình Dương: 24-37 Trà Vinh: 38-39 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 13-48 An Giang: 11-99 Bình Thuận: 40-61 | Trúng An Giang 99 Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 06-43 Cần Thơ: 27-45 Sóc Trăng: 87-54 | Trúng Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-57 Vũng Tàu: 10-78 Bạc Liêu: 42-39 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 35-54 Đồng Tháp: 24-35 Cà Mau: 13-69 | Trúng Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 83-72 Kiên Giang: 12-39 Đà Lạt: 52-41 | Trúng Đà Lạt 41 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 21-98 Bình Phước: 39-69 Hậu Giang: 41-79 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12C |
Bạc Liêu L: T12-K3 |
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |