Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 81-60 Bình Dương: 88-85 Trà Vinh: 51-64 | Trúng Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 67-52 An Giang: 39-27 Bình Thuận: 29-38 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 72-98 Cần Thơ: 61-41 Sóc Trăng: 23-11 | Trúng Cần Thơ 61 Trúng Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 22-96 Vũng Tàu: 50-75 Bạc Liêu: 10-77 | Trúng Vũng Tàu 50 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-54 Đồng Tháp: 20-59 Cà Mau: 84-15 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 48-20 Kiên Giang: 74-48 Đà Lạt: 28-02 | Trúng Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 33-52 Long An: 38-64 Bình Phước: 14-88 Hậu Giang: 71-13 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 33-69 Bình Dương: 19-15 Trà Vinh: 23-56 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 58-47 An Giang: 23-30 Bình Thuận: 01-73 | Trúng Bình Thuận 01 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 22-21 Cần Thơ: 83-72 Sóc Trăng: 65-40 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 71-68 Vũng Tàu: 52-76 Bạc Liêu: 41-30 | Trúng Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70-72 Đồng Tháp: 71-31 Cà Mau: 90-10 | Trúng Cà Mau 90 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 59-17 Kiên Giang: 79-46 Đà Lạt: 41-37 | Trúng Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-90 Long An: 94-77 Bình Phước: 57-16 Hậu Giang: 98-77 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 59-45 Bình Dương: 72-20 Trà Vinh: 24-31 | Trúng Vĩnh Long 59 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 49-83 Kiên Giang: 98-54 Đà Lạt: 25-83 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-21 Long An: 99-74 Bình Phước: 38-64 Hậu Giang: 89-34 | Trúng Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 24-26 Bình Dương: 99-88 Trà Vinh: 79-58 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 98-14 An Giang: 80-76 Bình Thuận: 13-69 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 13-53 Cần Thơ: 77-25 Sóc Trăng: 78-86 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 84-73 Vũng Tàu: 99-30 Bạc Liêu: 32-27 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-17 Đồng Tháp: 68-82 Cà Mau: 71-79 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 91-74 Kiên Giang: 17-60 Đà Lạt: 27-33 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-15 Long An: 45-78 Bình Phước: 52-24 Hậu Giang: 87-76 | Trúng Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 52-05 Bình Dương: 94-60 Trà Vinh: 90-98 | Trúng Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 98-94 An Giang: 46-31 Bình Thuận: 65-33 | Trúng An Giang 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-85 Cần Thơ: 72-98 Sóc Trăng: 31-97 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 62-83 Vũng Tàu: 44-33 Bạc Liêu: 98-78 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-73 Đồng Tháp: 12-46 Cà Mau: 17-94 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41-58 Kiên Giang: 66-20 Đà Lạt: 69-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |