Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 46-74 Bình Dương: 16-64 Trà Vinh: 13-93 | Trúng Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-15 An Giang: 93-82 Bình Thuận: 53-85 | Trúng Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-90 Cần Thơ: 39-80 Sóc Trăng: 50-11 | Trúng Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 41-71 Vũng Tàu: 40-52 Bạc Liêu: 73-01 | Trúng Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-62 Đồng Tháp: 53-32 Cà Mau: 94-81 | Trúng Hồ Chí Minh 62 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 44-70 Kiên Giang: 27-13 Đà Lạt: 22-44 | Trúng Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 26-50 Long An: 99-33 Bình Phước: 64-77 Hậu Giang: 28-68 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 51-92 Bình Dương: 20-93 Trà Vinh: 14-42 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 70-38 An Giang: 42-66 Bình Thuận: 50-49 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 17-22 Cần Thơ: 54-34 Sóc Trăng: 86-45 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 99-83 Vũng Tàu: 88-35 Bạc Liêu: 91-94 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72-84 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 51-88 | Trúng Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 15-43 Kiên Giang: 23-43 Đà Lạt: 49-21 | Trúng Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-27 Long An: 86-32 Bình Phước: 85-91 Hậu Giang: 68-40 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Bình Phước 85 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 70-48 Bình Dương: 24-37 Trà Vinh: 38-39 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 13-48 An Giang: 11-99 Bình Thuận: 40-61 | Trúng An Giang 99 Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 06-43 Cần Thơ: 27-45 Sóc Trăng: 87-54 | Trúng Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-57 Vũng Tàu: 10-78 Bạc Liêu: 42-39 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 35-54 Đồng Tháp: 24-35 Cà Mau: 13-69 | Trúng Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 83-72 Kiên Giang: 12-39 Đà Lạt: 52-41 | Trúng Đà Lạt 41 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 21-98 Bình Phước: 39-69 Hậu Giang: 41-79 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 70-35 Bình Dương: 53-22 Trà Vinh: 79-94 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 20-14 An Giang: 76-21 Bình Thuận: 13-71 | Trúng Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 73-39 Cần Thơ: 19-48 Sóc Trăng: 23-92 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 30-70 Vũng Tàu: 95-25 Bạc Liêu: 25-81 | Trúng Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Đồng Tháp: 92-73 Cà Mau: 19-17 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 31-80 Kiên Giang: 86-24 Đà Lạt: 66-62 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 27-75 Long An: 35-18 Bình Phước: 97-37 Hậu Giang: 82-15 | Trúng Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 75-65 Bình Dương: 42-41 Trà Vinh: 82-38 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 19-13 An Giang: 76-60 Bình Thuận: 96-36 | Trúng Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 88-95 Cần Thơ: 61-30 Sóc Trăng: 19-58 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 34-82 Vũng Tàu: 30-35 Bạc Liêu: 41-65 | Trúng Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-87 Đồng Tháp: 23-22 Cà Mau: 92-02 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 95-90 Kiên Giang: 67-18 Đà Lạt: 31-48 | Trúng Đà Lạt 48 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 35-63 Long An: 24-53 Bình Phước: 20-56 Hậu Giang: 77-57 | Trúng Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 17-94 Bình Dương: 04-15 Trà Vinh: 30-59 | Trúng Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 88-82 An Giang: 60-54 Bình Thuận: 59-96 | Trúng Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 81-69 Cần Thơ: 31-35 Sóc Trăng: 51-11 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 22-55 Vũng Tàu: 17-96 Bạc Liêu: 45-69 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-58 Đồng Tháp: 66-62 Cà Mau: 35-41 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 41-99 Kiên Giang: 93-62 Đà Lạt: 88-53 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-69 Long An: 72-93 Bình Phước: 16-31 Hậu Giang: 70-67 | Trúng Hậu Giang 70 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 12-15 Bình Dương: 37-95 Trà Vinh: 73-49 | Trúng Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 41-22 An Giang: 54-42 Bình Thuận: 86-89 | Trúng Tây Ninh 41 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 97-82 Cần Thơ: 16-82 Sóc Trăng: 77-53 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 12-91 Vũng Tàu: 23-89 Bạc Liêu: 18-22 | Trúng Bạc Liêu 18 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-82 Đồng Tháp: 34-13 Cà Mau: 77-71 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 13-45 Kiên Giang: 36-31 Đà Lạt: 66-26 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-71 Long An: 53-20 Bình Phước: 97-57 Hậu Giang: 10-87 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 43-11 Bình Dương: 58-95 Trà Vinh: 57-44 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 32-62 An Giang: 68-90 Bình Thuận: 48-95 | Trúng Bình Thuận 95 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 53-23 Cần Thơ: 84-66 Sóc Trăng: 58-80 | Trúng Sóc Trăng 80 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL47 |
Bình Dương L: 11K47 |
Trà Vinh L: 34TV47 |
| Giải tám | 31 | 38 | 13 |
| Giải bảy | 316 | 885 | 217 |
| Giải sáu | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| Giải năm | 7855 | 8068 | 3081 |
| Giải tư | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| Giải ba | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| Giải nhì | 04507 | 93046 | 27907 |
| Giải nhất | 73791 | 55506 | 45961 |
| Đặc biệt | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 04, 04, 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 42, 42, 43, 44 | 45, 46 | 40, 40, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | |
| 6 | 69 | 68, 68 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 |