Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 48-83 Long An: 66-20 Bình Phước: 43-92 Hậu Giang: 84-60 | Trúng Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 88-15 Bình Dương: 91-53 Trà Vinh: 56-73 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 62-70 An Giang: 16-59 Bình Thuận: 87-51 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 84-50 Cần Thơ: 46-80 Sóc Trăng: 30-83 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 56-76 Vũng Tàu: 90-68 Bạc Liêu: 56-62 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-93 Đồng Tháp: 58-68 Cà Mau: 90-32 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 13-61 Kiên Giang: 74-96 Đà Lạt: 59-83 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18-79 Long An: 20-53 Bình Phước: 77-57 Hậu Giang: 68-36 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 39-66 Bình Dương: 31-46 Trà Vinh: 18-87 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 28-55 An Giang: 95-92 Bình Thuận: 91-74 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 65-73 Cần Thơ: 89-56 Sóc Trăng: 72-11 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 10-51 Vũng Tàu: 27-30 Bạc Liêu: 35-27 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21-48 Đồng Tháp: 68-54 Cà Mau: 89-84 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 73-56 Kiên Giang: 77-96 Đà Lạt: 22-75 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-16 Long An: 17-71 Bình Phước: 91-28 Hậu Giang: 90-42 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 53-11 Bình Dương: 41-22 Trà Vinh: 68-58 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 14-51 An Giang: 88-84 Bình Thuận: 20-93 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 87-57 Cần Thơ: 90-32 Sóc Trăng: 92-52 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 89-96 Vũng Tàu: 31-36 Bạc Liêu: 69-70 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-13 Đồng Tháp: 36-27 Cà Mau: 14-73 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 92-32 Kiên Giang: 44-22 Đà Lạt: 42-84 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14-40 Long An: 69-97 Bình Phước: 69-87 Hậu Giang: 77-75 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 66-25 Bình Dương: 54-25 Trà Vinh: 37-27 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 29-20 An Giang: 52-30 Bình Thuận: 50-75 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 20-73 Cần Thơ: 77-76 Sóc Trăng: 69-57 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 27-55 Vũng Tàu: 31-56 Bạc Liêu: 48-16 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-49 Đồng Tháp: 93-54 Cà Mau: 11-33 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 17-86 Kiên Giang: 30-81 Đà Lạt: 73-17 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-88 Long An: 24-54 Bình Phước: 97-89 Hậu Giang: 75-47 | Trúng Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 63-20 Bình Dương: 67-20 Trà Vinh: 38-54 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 92-99 An Giang: 95-79 Bình Thuận: 88-79 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 57-16 Cần Thơ: 21-67 Sóc Trăng: 15-97 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 96-67 Vũng Tàu: 53-26 Bạc Liêu: 33-82 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-36 Đồng Tháp: 83-60 Cà Mau: 63-81 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 34-92 Kiên Giang: 60-95 Đà Lạt: 69-57 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-95 Long An: 35-12 Bình Phước: 37-12 Hậu Giang: 75-99 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 37-82 Bình Dương: 22-60 Trà Vinh: 77-74 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 15-79 An Giang: 92-72 Bình Thuận: 15-34 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 40-92 Cần Thơ: 54-80 Sóc Trăng: 12-64 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 12-43 Vũng Tàu: 23-79 Bạc Liêu: 69-45 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-84 Đồng Tháp: 73-14 Cà Mau: 68-98 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 11-21 Kiên Giang: 57-31 Đà Lạt: 69-81 | Trúng Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-65 Long An: 53-62 Bình Phước: 84-66 Hậu Giang: 72-56 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 39-62 Bình Dương: 10-68 Trà Vinh: 77-95 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 24-94 An Giang: 54-21 Bình Thuận: 74-62 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 53-91 Cần Thơ: 12-21 Sóc Trăng: 36-32 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 32-41 Vũng Tàu: 49-82 Bạc Liêu: 46-18 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-37 Đồng Tháp: 82-87 Cà Mau: 92-73 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 58-48 Kiên Giang: 85-10 Đà Lạt: 29-51 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-88 Long An: 57-45 Bình Phước: 11-28 Hậu Giang: 15-26 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 52-10 Bình Dương: 46-58 Trà Vinh: 32-15 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |