Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 49-83 Kiên Giang: 98-54 Đà Lạt: 25-83 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-21 Long An: 99-74 Bình Phước: 38-64 Hậu Giang: 89-34 | Trúng Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 24-26 Bình Dương: 99-88 Trà Vinh: 79-58 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 98-14 An Giang: 80-76 Bình Thuận: 13-69 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 13-53 Cần Thơ: 77-25 Sóc Trăng: 78-86 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 84-73 Vũng Tàu: 99-30 Bạc Liêu: 32-27 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-17 Đồng Tháp: 68-82 Cà Mau: 71-79 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 91-74 Kiên Giang: 17-60 Đà Lạt: 27-33 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-15 Long An: 45-78 Bình Phước: 52-24 Hậu Giang: 87-76 | Trúng Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 52-05 Bình Dương: 94-60 Trà Vinh: 90-98 | Trúng Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 98-94 An Giang: 46-31 Bình Thuận: 65-33 | Trúng An Giang 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 81-85 Cần Thơ: 72-98 Sóc Trăng: 31-97 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 62-83 Vũng Tàu: 44-33 Bạc Liêu: 98-78 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 74-73 Đồng Tháp: 12-46 Cà Mau: 17-94 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41-58 Kiên Giang: 66-20 Đà Lạt: 69-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-25 Long An: 12-97 Bình Phước: 61-95 Hậu Giang: 43-34 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 97-81 Bình Dương: 72-39 Trà Vinh: 35-53 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 14-77 An Giang: 19-22 Bình Thuận: 49-32 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 92-42 Cần Thơ: 57-10 Sóc Trăng: 63-21 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 77-35 Vũng Tàu: 84-54 Bạc Liêu: 70-24 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-75 Đồng Tháp: 54-39 Cà Mau: 21-26 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 44-73 Kiên Giang: 49-73 Đà Lạt: 64-33 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-69 Long An: 16-34 Bình Phước: 88-69 Hậu Giang: 87-48 | Trúng Hồ Chí Minh 52 Trúng Long An 34 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 54-88 Bình Dương: 55-75 Trà Vinh: 91-48 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 55-52 An Giang: 80-08 Bình Thuận: 13-29 | Trúng An Giang 08 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 45-42 Cần Thơ: 76-11 Sóc Trăng: 70-63 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 19-01 Vũng Tàu: 27-95 Bạc Liêu: 62-29 | Trúng Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22-75 Đồng Tháp: 31-74 Cà Mau: 86-23 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 32-64 Kiên Giang: 27-47 Đà Lạt: 98-73 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-11 Long An: 94-63 Bình Phước: 73-75 Hậu Giang: 76-41 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 39-75 Bình Dương: 27-33 Trà Vinh: 67-51 | Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 29-20 An Giang: 40-18 Bình Thuận: 80-93 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 96-58 Cần Thơ: 70-81 Sóc Trăng: 82-24 | Trúng Đồng Nai 58 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 46-20 Vũng Tàu: 77-61 Bạc Liêu: 83-10 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-38 Đồng Tháp: 93-35 Cà Mau: 78-22 | Trúng Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-54 Kiên Giang: 43-76 Đà Lạt: 44-55 | Trúng Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72-88 Long An: 36-55 Bình Phước: 70-42 Hậu Giang: 10-24 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26-36 Bình Dương: 18-76 Trà Vinh: 72-29 | Trúng Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 67-59 An Giang: 17-98 Bình Thuận: 59-85 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 23-93 Cần Thơ: 26-36 Sóc Trăng: 20-23 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 80-36 Vũng Tàu: 13-50 Bạc Liêu: 48-53 | Trúng Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-79 Đồng Tháp: 69-80 Cà Mau: 84-49 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 25-16 Kiên Giang: 21-75 Đà Lạt: 22-35 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-78 Long An: 50-96 Bình Phước: 45-48 Hậu Giang: 55-97 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 60-33 Bình Dương: 91-81 Trà Vinh: 50-45 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 26-63 An Giang: 25-50 Bình Thuận: 14-25 | Trúng An Giang 25 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: V07 |
Cà Mau L: 26-T02K3 |
| Giải tám | 72 | 67 | 83 |
| Giải bảy | 542 | 288 | 410 |
| Giải sáu | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| Giải năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| Giải tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| Giải ba | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| Giải nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| Giải nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đặc biệt | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 05, 09 | 00, 05 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 21, 26 | 20, 21 | 23, 29 |
| 3 | 36 | 34, 37 | 32, 37 |
| 4 | 42, 45 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 57, 57, 59 | 52, 59 | 55 |
| 6 | 62, 65, 67 | ||
| 7 | 72, 72 | 71, 72, 78 | 75, 76, 78 |
| 8 | 81, 85, 87 | 88 | 82, 82, 83, 88 |
| 9 | 90, 93, 99 | 91 | 91 |