
| Đặc biệt | 47395 |
| Giải nhất | 07247 |
| Giải nhì | 34023 18153 |
| Giải ba | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| Giải tư | 0370 2760 2834 9471 |
| Giải năm | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| Giải sáu | 562 663 330 |
| Giải bảy | 90 53 88 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 62, 82 |
| 3 | 23, 53, 53, 63 |
| 4 | 34, 44, 64, 64, 94 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 47 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 49 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải sáu | 8697 0485 7244 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải tư | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| Giải ba | 71434 08038 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải nhất | 48907 |
| Đặc biệt | 824429 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 18, 19, 19 |
| 2 | 21, 29, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 97 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: T44 |
Cà Mau L: 25-T11K1 |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
| 3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
| 4 | 43, 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 59 | |
| 6 | 60, 64, 64, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 | 70, 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94 | 91, 92 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 |