Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-97 Phú Yên: 91-29 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 62-66 Khánh Hòa: 36-33 Thừa Thiên Huế: 96-91 | Trúng Kon Tum 66 Trúng Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 23-12 Quảng Ngãi: 23-35 Đắk Nông: 38-13 | Trúng Đắk Nông 38 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 39-56 Ninh Thuận: 26-70 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 84-57 Quảng Trị: 66-32 Quảng Bình: 73-36 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 42-97 Khánh Hòa: 92-28 | Trúng Khánh Hòa 92, 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 42-53 Quảng Nam: 19-22 | Trúng Quảng Nam 19, 22 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-16 Phú Yên: 57-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 74-25 Khánh Hòa: 97-41 Thừa Thiên Huế: 86-56 | Trúng Kon Tum 25 Trúng Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 40-98 Quảng Ngãi: 96-89 Đắk Nông: 98-38 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-87 Ninh Thuận: 77-22 | Trúng Gia Lai 15, 87x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-55 Quảng Trị: 36-55 Quảng Bình: 11-77 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 85-66 Khánh Hòa: 80-24 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 71-22 Quảng Nam: 16-55 | Trúng Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-12 Phú Yên: 33-19 | Trúng Phú Yên 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84-53 Khánh Hòa: 74-71 Thừa Thiên Huế: 52-27 | Trúng Kon Tum 84, 53x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 20-96 Quảng Ngãi: 20-77 Đắk Nông: 39-82 | Trúng Đà Nẵng 96x2 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 83-89 Ninh Thuận: 40-72 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 87-63 Quảng Trị: 75-85 Quảng Bình: 63-42 | Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 33-50 Khánh Hòa: 49-67 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 31-49 Quảng Nam: 67-10 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-92 Phú Yên: 63-43 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 68-28 Khánh Hòa: 95-37 Thừa Thiên Huế: 60-45 | Trúng Kon Tum 28 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 76-78 Quảng Ngãi: 51-93 Đắk Nông: 91-18 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Quảng Ngãi 51, 93 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 82-12 Ninh Thuận: 20-85 | Trúng Gia Lai 82 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 98-59 Quảng Trị: 68-78 Quảng Bình: 92-93 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 83-11 Khánh Hòa: 29-39 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 99-76 Quảng Nam: 70-58 | Trúng Đắk Lắk 76 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-59 Phú Yên: 35-81 | Trúng Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 42-33 Khánh Hòa: 22-46 Thừa Thiên Huế: 23-57 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33-89 Quảng Ngãi: 62-85 Đắk Nông: 84-95 | Trúng Quảng Ngãi 62 Trúng Đắk Nông 84 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 59-82 Ninh Thuận: 87-76 | Trúng Ninh Thuận 87 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 81-31 Quảng Trị: 49-15 Quảng Bình: 76-93 | Trúng Bình Định 31 Trúng Quảng Trị 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 80-15 Khánh Hòa: 52-26 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 38-67 Quảng Nam: 86-89 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-35 Phú Yên: 50-11 | Trúng Phú Yên 50 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 54-58 Khánh Hòa: 83-23 Thừa Thiên Huế: 54-96 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 33-38 Quảng Ngãi: 27-78 Đắk Nông: 40-81 | Trúng Quảng Ngãi 27x2 Trúng Đắk Nông 81 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 14-53 Ninh Thuận: 29-81 | Trúng Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 12-83 Quảng Trị: 10-25 Quảng Bình: 73-87 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 36-47 Khánh Hòa: 84-43 | Trúng Đà Nẵng 36 Trúng Khánh Hòa 43 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 41-44 Quảng Nam: 88-90 | Trúng Quảng Nam 90 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-12 Phú Yên: 62-28 | Trúng Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 17-84 Khánh Hòa: 29-75 Thừa Thiên Huế: 65-86 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-19 Quảng Ngãi: 92-50 Đắk Nông: 41-22 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 74-60 Ninh Thuận: 74-62 | Trúng Gia Lai 60 Trúng Ninh Thuận 74 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 51-88 Quảng Trị: 21-25 Quảng Bình: 85-90 | Trúng Bình Định 51 Trúng Quảng Bình 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 34-02 Khánh Hòa: 56-51 | Trúng Đà Nẵng 34, 02x2 Trúng Khánh Hòa 56, 51 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải sáu | 6149 1955 3678 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải tư | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| Giải ba | 75295 69218 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải nhất | 03570 |
| Đặc biệt | 686990 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 49, 49 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95 |