Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82-46 Đồng Tháp: 67-96 Cà Mau: 51-50 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 24-39 Kiên Giang: 61-44 Đà Lạt: 13-26 | Trúng Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 63-59 Long An: 99-40 Bình Phước: 62-60 Hậu Giang: 53-11 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 14-22 Bình Dương: 51-57 Trà Vinh: 42-89 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 12-48 An Giang: 64-47 Bình Thuận: 74-19 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 78-46 Cần Thơ: 47-42 Sóc Trăng: 45-35 | Trúng Cần Thơ 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 56-26 Vũng Tàu: 94-72 Bạc Liêu: 66-68 | Trúng Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-25 Đồng Tháp: 58-97 Cà Mau: 28-25 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 51-11 Kiên Giang: 80-89 Đà Lạt: 10-15 | Trúng Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-34 Long An: 87-19 Bình Phước: 40-38 Hậu Giang: 42-34 | Trúng Long An 87 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 32-71 Bình Dương: 10-84 Trà Vinh: 45-85 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 70-71 An Giang: 51-20 Bình Thuận: 12-16 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 93-43 Cần Thơ: 17-53 Sóc Trăng: 53-10 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 40-90 Vũng Tàu: 32-28 Bạc Liêu: 80-60 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 45-49 Đồng Tháp: 33-51 Cà Mau: 45-20 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 84-95 Kiên Giang: 69-37 Đà Lạt: 53-66 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-63 Long An: 48-80 Bình Phước: 62-34 Hậu Giang: 14-37 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 24-83 Bình Dương: 44-78 Trà Vinh: 26-28 | Trúng Vĩnh Long 83 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 24-56 An Giang: 15-67 Bình Thuận: 53-31 | Trúng Tây Ninh 24 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 38-13 Cần Thơ: 72-34 Sóc Trăng: 56-79 | Trúng Đồng Nai 38 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 54-21 Vũng Tàu: 47-48 Bạc Liêu: 13-12 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-30 Đồng Tháp: 15-16 Cà Mau: 15-50 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 44-72 Kiên Giang: 54-40 Đà Lạt: 86-55 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-43 Long An: 83-84 Bình Phước: 26-70 Hậu Giang: 65-57 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 82-92 Bình Dương: 16-14 Trà Vinh: 70-93 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 18-26 An Giang: 72-35 Bình Thuận: 46-80 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 65-80 Cần Thơ: 53-26 Sóc Trăng: 38-40 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 61-56 Vũng Tàu: 95-86 Bạc Liêu: 90-33 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-42 Đồng Tháp: 71-16 Cà Mau: 16-54 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 79-48 Kiên Giang: 27-13 Đà Lạt: 77-27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-76 Long An: 54-43 Bình Phước: 24-94 Hậu Giang: 75-66 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 33-70 Bình Dương: 50-64 Trà Vinh: 37-73 | Trúng Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 69-16 An Giang: 56-21 Bình Thuận: 32-30 | Trúng Bình Thuận 32 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 36-50 Cần Thơ: 59-83 Sóc Trăng: 72-69 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 73-38 Vũng Tàu: 92-15 Bạc Liêu: 89-44 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-47 Đồng Tháp: 29-68 Cà Mau: 37-12 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 64-75 Kiên Giang: 48-58 Đà Lạt: 86-67 | Trúng Tiền Giang 75 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75-26 Long An: 95-67 Bình Phước: 19-16 Hậu Giang: 49-38 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 68-52 Bình Dương: 18-35 Trà Vinh: 52-40 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 94-95 An Giang: 42-84 Bình Thuận: 35-91 | Trúng Tây Ninh 95 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 66-36 Cần Thơ: 33-56 Sóc Trăng: 13-80 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 50-56 Vũng Tàu: 36-26 Bạc Liêu: 75-46 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21-54 Đồng Tháp: 55-67 Cà Mau: 37-28 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 51-63 Kiên Giang: 64-57 Đà Lạt: 90-76 | Trúng Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95-78 Long An: 57-61 Bình Phước: 59-48 Hậu Giang: 92-97 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 62-68 Bình Dương: 60-84 Trà Vinh: 15-50 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 70-57 An Giang: 84-87 Bình Thuận: 42-88 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 24-14 Cần Thơ: 24-10 Sóc Trăng: 69-22 | Trúng Sóc Trăng 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |