Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | 51-65-46-12-79 | Trúng 51, 12, 79 |
| 16/11/2025 | 29-73-67-06-30 | Trúng 29, 73, 06 |
| 15/11/2025 | 82-59-20-36-16 | Trượt |
| 14/11/2025 | 83-18-35-27-54 | Trúng 18, 35 |
| 13/11/2025 | 81-68-02-30-94 | Trúng 68, 02, 94 |
| 12/11/2025 | 60-91-36-89-54 | Trúng 60, 36, 54 |
| 11/11/2025 | 92-59-04-30-47 | Trúng 92, 04, 47x2 |
| 10/11/2025 | 26-74-17-01-30 | Trúng 74 |
| 09/11/2025 | 79-21-90-37-43 | Trúng 79, 21, 90 |
| 08/11/2025 | 19-03-28-76-54 | Trúng 19, 03, 76, 54 |
| 07/11/2025 | 87-59-05-12-31 | Trúng 59x2, 12 |
| 06/11/2025 | 96-45-13-21-72 | Trúng 45, 13x2 |
| 05/11/2025 | 43-09-78-88-20 | Trúng 43, 09, 78 |
| 04/11/2025 | 20-17-41-36-97 | Trúng 20x2, 36 |
| 03/11/2025 | 48-54-20-92-35 | Trúng 35 |
| 02/11/2025 | 52-84-28-39-06 | Trúng 84, 39x2, 06 |
| 01/11/2025 | 92-09-30-81-68 | Trúng 92 |
| 31/10/2025 | 37-75-42-13-69 | Trúng 75, 42, 13, 69 |
| 30/10/2025 | 74-16-12-86-36 | Trúng 74, 12 |
| 29/10/2025 | 71-97-43-54-05 | Trúng 97, 05 |
| 28/10/2025 | 14-57-98-39-48 | Trúng 57, 98, 48 |
| 27/10/2025 | 28-75-02-90-10 | Trúng 28, 02 |
| 26/10/2025 | 94-69-75-20-36 | Trúng 69, 75, 20x2 |
| 25/10/2025 | 61-13-45-87-98 | Trúng 13, 87 |
| 24/10/2025 | 10-82-79-63-27 | Trúng 82, 79, 27 |
| 23/10/2025 | 36-71-67-28-59 | Trúng 71, 28 |
| 22/10/2025 | 97-29-81-55-40 | Trúng 97 |
| 21/10/2025 | 70-97-39-54-43 | Trúng 70, 97, 43 |
| 20/10/2025 | 52-23-19-90-01 | Trúng 52, 90, 01 |
| 19/10/2025 | 02-30-18-61-78 | Trúng 02, 18, 78 |
| 18/10/2025 | 19-76-64-51-25 | Trúng 76, 51, 25 |
| 17/10/2025 | 40-64-97-76-14 | Trượt |
| 16/10/2025 | 42-54-38-76-10 | Trúng 10 |
| 15/10/2025 | 90-59-14-28-83 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 46-15-87-38-24 | Trúng 15, 38, 24 |
| 13/10/2025 | 34-27-81-98-56 | Trúng 34, 81 |
| 12/10/2025 | 28-42-90-56-71 | Trúng 28, 42, 90 |
| 11/10/2025 | 25-09-10-96-39 | Trúng 25, 09 |
| 10/10/2025 | 90-32-74-41-56 | Trúng 90x2, 41 |
| 09/10/2025 | 63-10-80-28-96 | Trúng 80, 28 |
| 08/10/2025 | 63-97-59-21-02 | Trúng 63, 59, 02 |
| 07/10/2025 | 02-94-40-69-72 | Trúng 02, 40 |
| 06/10/2025 | 19-96-78-40-82 | Trúng 40 |
| 05/10/2025 | 91-85-46-52-20 | Trúng 91, 46, 52 |
| 04/10/2025 | 93-19-05-30-72 | Trúng 19, 05x2, 72 |
| 03/10/2025 | 39-01-20-56-74 | Trúng 39, 56 |
| 02/10/2025 | 09-26-87-58-15 | Trúng 09, 26, 87 |
| 01/10/2025 | 29-21-92-17-37 | Trúng 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |