Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 454-185 Phú Yên: 661-394 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 514-275 Khánh Hòa: 194-722 Thừa Thiên Huế: 120-267 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 405-656 Quảng Ngãi: 501-179 Đắk Nông: 230-328 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 720-518 Ninh Thuận: 573-747 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 443-972 Quảng Trị: 658-106 Quảng Bình: 352-373 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 504-557 Khánh Hòa: 845-190 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 186-655 Quảng Nam: 851-917 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 693-550 Phú Yên: 494-601 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 720-354 Khánh Hòa: 762-239 Thừa Thiên Huế: 729-975 | Trúng Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 567-673 Quảng Ngãi: 860-732 Đắk Nông: 655-233 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 166-933 Ninh Thuận: 631-329 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 439-504 Quảng Trị: 431-724 Quảng Bình: 510-426 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 629-297 Khánh Hòa: 363-400 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 358-363 Quảng Nam: 898-715 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 579-687 Phú Yên: 429-660 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 980-971 Khánh Hòa: 453-233 Thừa Thiên Huế: 475-790 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 227-628 Quảng Ngãi: 188-627 Đắk Nông: 234-324 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 103-834 Ninh Thuận: 767-651 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 527-865 Quảng Trị: 713-463 Quảng Bình: 941-663 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 871-626 Khánh Hòa: 691-808 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 807-519 Quảng Nam: 956-777 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 151-638 Phú Yên: 845-518 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 402-185 Khánh Hòa: 327-672 Thừa Thiên Huế: 990-284 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 490-612 Quảng Ngãi: 961-809 Đắk Nông: 906-848 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 334-622 Ninh Thuận: 373-886 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 684-528 Quảng Trị: 408-568 Quảng Bình: 340-187 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 937-747 Khánh Hòa: 716-695 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 574-103 Quảng Nam: 680-619 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 437-124 Phú Yên: 287-735 | Trúng Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 228-363 Khánh Hòa: 380-326 Thừa Thiên Huế: 104-840 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 821-535 Quảng Ngãi: 933-765 Đắk Nông: 128-667 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 334-768 Ninh Thuận: 173-841 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 814-682 Quảng Trị: 967-784 Quảng Bình: 827-598 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 710-968 Khánh Hòa: 271-747 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 155-294 Quảng Nam: 470-899 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 609-245 Phú Yên: 666-529 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 358-816 Khánh Hòa: 458-958 Thừa Thiên Huế: 320-651 | Trúng Kon Tum 358 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 358-433 Quảng Ngãi: 901-965 Đắk Nông: 566-574 | Trúng Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 578-575 Ninh Thuận: 992-713 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 671-946 Quảng Trị: 897-337 Quảng Bình: 417-605 | Trúng Quảng Bình 605 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 634-688 Khánh Hòa: 806-606 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 417-477 Quảng Nam: 363-578 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 759-471 Phú Yên: 298-347 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 830-298 Khánh Hòa: 406-858 Thừa Thiên Huế: 548-404 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 921-516 Quảng Ngãi: 933-782 Đắk Nông: 454-650 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 114-183 Ninh Thuận: 749-384 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 325-359 Quảng Trị: 997-465 Quảng Bình: 618-765 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 273-570 Khánh Hòa: 912-194 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải sáu | 6149 1955 3678 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải tư | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| Giải ba | 75295 69218 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải nhất | 03570 |
| Đặc biệt | 686990 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 11, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 49, 49 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 95 |