Thời cơ chỉ đến với những ai biết chớp thời cơ đúng lúc. Bạn chỉ cần lấy số của chúng tôi và Giàu To ngay hôm nay.
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 721-530 Quảng Nam: 525-408 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 438-819 Phú Yên: 821-838 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 687-499 Khánh Hòa: 995-846 Thừa Thiên Huế: 678-558 | Trúng Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 477-613 Quảng Ngãi: 527-331 Đắk Nông: 838-699 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 737-495 Ninh Thuận: 892-794 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 201-904 Quảng Trị: 110-446 Quảng Bình: 956-828 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 145-955 Khánh Hòa: 317-743 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 787-683 Quảng Nam: 749-311 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 850-154 Phú Yên: 724-971 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 825-811 Khánh Hòa: 336-855 Thừa Thiên Huế: 314-874 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 152-121 Quảng Ngãi: 409-568 Đắk Nông: 303-900 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 119-631 Ninh Thuận: 467-738 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 697-843 Quảng Trị: 808-395 Quảng Bình: 518-124 | Trúng Quảng Trị 808 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 526-843 Khánh Hòa: 574-568 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 937-586 Quảng Nam: 235-746 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 731-568 Phú Yên: 327-540 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 604-301 Khánh Hòa: 218-980 Thừa Thiên Huế: 258-778 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 365-168 Quảng Ngãi: 145-802 Đắk Nông: 726-367 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 967-916 Ninh Thuận: 938-144 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 313-406 Quảng Trị: 198-881 Quảng Bình: 997-529 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 975-677 Khánh Hòa: 646-291 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 535-784 Quảng Nam: 667-928 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 862-940 Phú Yên: 757-415 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 929-821 Khánh Hòa: 663-391 Thừa Thiên Huế: 808-777 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 298-419 Quảng Ngãi: 632-390 Đắk Nông: 605-972 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 358-217 Ninh Thuận: 846-894 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 872-973 Quảng Trị: 572-987 Quảng Bình: 775-551 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 380-345 Khánh Hòa: 181-431 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 645-269 Quảng Nam: 423-171 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-144 Phú Yên: 154-624 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 973-757 Khánh Hòa: 268-251 Thừa Thiên Huế: 446-691 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 772-244 Quảng Ngãi: 769-508 Đắk Nông: 200-578 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 154-686 Ninh Thuận: 249-918 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 946-542 Quảng Trị: 852-981 Quảng Bình: 645-300 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 998-389 Khánh Hòa: 342-694 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 536-668 Quảng Nam: 809-610 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 533-724 Phú Yên: 478-739 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 792-857 Khánh Hòa: 256-744 Thừa Thiên Huế: 216-836 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 964-303 Quảng Ngãi: 390-873 Đắk Nông: 921-501 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 336-483 Ninh Thuận: 386-477 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 710-758 Quảng Trị: 509-849 Quảng Bình: 720-860 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 461-406 Khánh Hòa: 701-150 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 255-322 Quảng Nam: 772-305 | Trúng Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 961-701 Phú Yên: 459-321 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |