
| Đặc biệt | 57068 |
| Giải nhất | 42408 |
| Giải nhì | 08125 48752 |
| Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tư | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáu | 731 617 253 |
| Giải bảy | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 31, 31, 91 |
| 2 | 42, 52, 72 |
| 3 | 53, 53, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 25, 25, 35 |
| 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 17, 17, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 68, 88 |
| 9 | 69 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K1 |
An Giang L: AG-1K1 |
Bình Thuận L: 1K1 |
| Giải tám | 32 | 25 | 74 |
| Giải bảy | 517 | 806 | 099 |
| Giải sáu | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| Giải năm | 6957 | 0531 | 9196 |
| Giải tư | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| Giải ba | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| Giải nhì | 48933 | 73173 | 30782 |
| Giải nhất | 89391 | 21136 | 49121 |
| Đặc biệt | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06, 07 | 05, 06 |
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 13 | 17 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 21, 21, 21, 23 | |
| 3 | 32, 33, 34 | 31, 36 | |
| 4 | 40, 45 | 43 | |
| 5 | 51, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 62, 65 | 68, 69 | |
| 7 | 74 | 73, 77, 79 | 74, 74 |
| 8 | 85, 89 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 95, 97 | 91, 96 | 96, 97, 99 |