Đặc biệt | 07081 |
Giải nhất | 66797 |
Giải nhì | 13815 27581 |
Giải ba | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
Giải tư | 2280 1567 2908 2876 |
Giải năm | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
Giải sáu | 391 303 160 |
Giải bảy | 28 81 70 38 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 28 |
3 | 38, 38 |
4 | 41, 42, 43, 45, 45, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 72, 76, 79 |
8 | 80, 81, 81, 81 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 70, 80 |
1 | 41, 81, 81, 81, 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 03, 43 |
4 | 04 |
5 | 15, 45, 45 |
6 | 16, 76 |
7 | 57, 67, 97 |
8 | 08, 28, 38, 38 |
9 | 49, 79 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 48 | 43 |
Giải bảy | 355 | 508 |
Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
Giải năm | 7078 | 4006 |
Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
Giải nhì | 33351 | 13727 |
Giải nhất | 56594 | 77396 |
Đặc biệt | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 23, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
5 | 51, 55, 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76, 78 | 73, 77 |
8 | 87, 88 | 86 |
9 | 94, 95 | 91, 96 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K42-T10 |
Vũng Tàu L: 10C |
Bạc Liêu L: T10-K3 |
Giải tám | 34 | 21 | 25 |
Giải bảy | 818 | 922 | 338 |
Giải sáu | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
Giải năm | 7515 | 4428 | 7698 |
Giải tư | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
Giải ba | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
Giải nhì | 36272 | 48785 | 25097 |
Giải nhất | 58184 | 54184 | 67705 |
Đặc biệt | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 05, 05, 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 16, 17 | |
2 | 23 | 21, 22, 28, 28 | 20, 25, 27, 27 |
3 | 34, 37 | 36 | 38 |
4 | 40 | ||
5 | 56, 59 | 51, 52, 57 | 52 |
6 | 64, 64 | 64, 65 | 60 |
7 | 72 | 75 | 79 |
8 | 82, 84, 85 | 83, 84, 85 | 83, 88 |
9 | 96 | 92 | 92, 95, 97, 98 |