Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 03 | 48 | 65 |
Giải bảy | 254 | 372 | 920 |
Giải sáu | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
Giải năm | 8674 | 0531 | 9808 |
Giải tư | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
Giải ba | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
Giải nhì | 95720 | 74278 | 34046 |
Giải nhất | 53599 | 20753 | 89507 |
Đặc biệt | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
1 | 12 | ||
2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 |
4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 69 | 61, 65, 66 | |
7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 |
8 | 86, 89 | 80, 83 | |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |