Đặc biệt | 59411 |
Giải nhất | 24103 |
Giải nhì | 79085 24768 |
Giải ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải tư | 4700 2488 8633 3176 |
Giải năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải sáu | 377 600 259 |
Giải bảy | 41 43 42 64 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 33, 43, 43 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 19, 59 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 50714 | 60358 | 41565 |
Đặc biệt | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 03, 06, 08 | |
1 | 14, 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 66, 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |