
| Đặc biệt | 74093 |
| Giải nhất | 96630 |
| Giải nhì | 68615 86968 |
| Giải ba | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| Giải tư | 7494 7538 4817 3206 |
| Giải năm | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| Giải sáu | 597 253 521 |
| Giải bảy | 40 30 96 08 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 30, 30, 33, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 33, 53, 93 |
| 4 | 14, 44, 64, 94 |
| 5 | 15, 65, 85 |
| 6 | 06, 16, 76, 96 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 08, 38, 68 |
| 9 | 29, 89 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 188 |
| Giải sáu | 5261 5422 8457 |
| Giải năm | 4295 |
| Giải tư | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| Giải ba | 91848 48224 |
| Giải nhì | 44249 |
| Giải nhất | 78889 |
| Đặc biệt | 817811 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 48, 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |